昌平区兄弟城市 |
北京市:东城区 西城区 崇文区 宣武区 朝阳区 丰台区 石景山区 海淀区 门头沟区 房山区 通州区 顺义区 大兴区 怀柔区 平谷区 |
昌平区上市公司 | |||||||||
代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 市值 | ||
600031 | 沪三一重工 | 三一重工股份有限公司 | 梁稳 | 肖友 | 工程机械装备 | 666.25亿 | |||
300003 | 创乐普医疗 | 乐普(北京)医疗器械股 | 蒲忠 | 蒲忠 | 郭同 | 医疗器械及其 | 418.06亿 | ||
600166 | 沪福田汽车 | 北汽福田汽车股份有限 | 徐和 | 王金 | 龚敏 | 制造、销售汽 | 194.76亿 | ||
600536 | 沪中国软件 | 中国软件与技术服务股 | 杨军 | 周进 | 陈复 | 自主软件产品 | 87.27亿 | ||
002658 | 小雪迪龙 | 北京雪迪龙科技股份有 | 敖小 | 敖小 | 赵爱 | 从事环境监测 | 80.59亿 | ||
002392 | 小北京利尔 | 北京利尔高温材料股份 | 赵继 | 张建 | 钢铁、有色、 | 67.74亿 | |||
300318 | 创博晖创新 | 北京博晖创新光电技术 | 卢信 | 卢信 | 刘敏 | 主要从事医疗 | 47.62亿 | ||
833499 | 三中国康富 | 中国康富国际租赁股份 | 王莉 | 李建 | 吴民 | 专业从事融资 | 39.72亿 | ||
839959 | 三倍肯科技 | 北京倍肯恒业科技发展 | 姚世 | 姚世 | 赵洋 | 基层数字化实 | 23.35亿 | ||
430162 | 三聚利科技 | 北京聚利科技股份有限 | 韩智 | 韩智 | 范丽 | 电子不停车收 | 23.00亿 | ||
834801 | 三淳中科技 | 北京淳中科技股份有限 | 何仕 | 何仕 | 付国 | 大屏幕拼接系 | 18.72亿 | ||
838851 | 三先通医药 | 北京先通国际医药科技 | 徐新 | 徐新 | 邹湘 | 从事医药产品 | 15.55亿 | ||
832698 | 三青雨传媒 | 东阳青雨传媒股份有限 | 张静 | 张宏 | 杨柳 | 专注于精品电 | 13.10亿 | ||
835879 | 三派尔特 | 北京派尔特医疗科技股 | 曲超 | 曲超 | 李砚 | 吻合器及缝合 | 12.50亿 | ||
833429 | 三康比特 | 北京康比特体育科技股 | 白厚 | 白厚 | 邓庆 | 运动营养食品 | 7.57亿 | ||
430581 | 三八亿时空 | 北京八亿时空液晶科技 | 赵雷 | 赵雷 | 薛秀 | 液晶材料的研 | 6.96亿 | ||
430004 | 三绿创设备 | 北京绿创环保设备股份 | 姜鹏 | 白遵 | 张晓 | 环保类产品、 | 6.89亿 | ||
834718 | 三绿创声学 | 北京绿创声学工程股份 | 姜鹏 | 马明 | 李峰 | 从事声环境质 | 5.08亿 | ||
832004 | 三海林节能 | 北京海林节能科技股份 | 李海 | - | 厉海 | 建筑节能领域 | 2.98亿 | ||
836870 | 三山维科技 | 北京山维科技股份有限 | 杨树 | 郭顺 | 贺拥 | 地理信息领域( | 2.94亿 | ||
430065 | 三中海阳 | 中海阳能源集团股份有 | 薛晨 | 薛晨 | 赵萌 | 太阳能光伏、 | 2.70亿 | ||
835078 | 三华丽达 | 北京华丽达视听科技股 | 赵斌 | 牛晓 | 王琳 | 为中高端会展 | 2.60亿 | ||
430072 | 三亿创科技 | 北京亿创网安科技股份 | 马建 | 马建 | 周梅 | 金融、电信和 | 2.37亿 | ||
838504 | 三光环国际 | 北京光环致成国际管理 | 张泽 | 张泽 | 孙茜 | 主要面向IT经理 | 1.86亿 | ||
833319 | 三比酷股份 | 北京比酷天地文化股份 | 齐刚 | 齐刚 | 戴礼 | 互联网整合营 | 1.53亿 | ||
833729 | 三恩济和 | 北京恩济和生物科技股 | 谢兵 | 李萌 | 葛江 | 体外诊断试剂 | 1.48亿 | ||
430226 | 三奥凯立 | 北京奥凯立科技发展股 | 卢甲 | 吴标 | 卢彦 | 泥浆助剂、水 | 1.36亿 | ||
831653 | 三耐诺邦 | 耐诺邦纳米生物技术股 | 王力 | 王力 | 赵海 | RNA纳米技术与 | 1.07亿 | ||
430020 | 三建工华创 | 北京建工华创科技发展 | 周华 | 周华 | 望雪 | 防水、防腐、 | 1.03亿 | ||
832447 | 三森馥科技 | 北京森馥科技股份有限 | 朱琨 | 朱琨 | - | 代理销售电磁 | 9240万 | ||
832339 | 三远大宏略 | 北京远大宏略科技股份 | 贺卫 | 杨倩 | 杨倩 | 代收货款管理 | 9000万 | ||
831426 | 三ST拂尘龙 | 北京拂尘龙科技发展股 | 王晋 | 高杰 | 魏丽 | 中央空调风道 | 9000万 | ||
830996 | 三汇能精电 | 北京汇能精电科技股份 | 孙本 | 何宪 | 刘庆 | 高效电源产品 | 6642万 | ||
430348 | 三瑞斯福 | 北京瑞斯福高新科技股 | 邹怀 | 付云 | 夏春 | 轨道交通机车 | 5000万 | ||
430132 | 三国铁科林 | 北京国铁科林科技股份 | 任继 | 任继 | 郑果 | 净化饮水设备 | 3629万 | ||
835369 | 三卓诚惠生 | 北京卓诚惠生生物科技 | 张志 | 张志 | 蔡如 | 公共卫生领域 | 3420万 | ||
837111 | 三益跑科技 | 北京益跑科技股份有限 | 黄新 | 黄新 | - | 赛事品牌推广 | 3060万 | ||
831307 | 三佛罗伦萨 | 佛罗伦萨(北京)暖通科 | 黄献 | 南侃 | 高丽 | 研发、制造、 | 3000万 | ||
430233 | 三星原丰泰 | 北京星原丰泰电子技术 | 赵力 | 贝尧 | 尹丽 | 高频模块电源 | 2975万 | ||
836088 | 三瑞安科技 | 北京天信瑞安科技股份 | 张乃 | 张乃 | 王慧 | 提供IT运维服务 | 2880万 | ||
838756 | 三宏福孵化 | 北京宏福科技孵化器股 | 郑宝 | 金源 | 郑磊 | 为入驻企业提 | 2640万 | ||
832976 | 三富雷实业 | 北京富雷实业股份有限 | 薄志 | 陈波 | - | 覆膜设备、自 | 2300万 | ||
430123 | 三速原中天 | 北京速原中天科技股份 | 时庆 | 尹光 | 黄潇 | 试验型冻干机 | 2100万 | ||
430061 | 三富机达能 | 北京富机达能电气产品 | 李志 | 田有 | 李志 | 电力领域输配 | 1700万 | ||
872484 | 三元码基因 | 元码基因科技(北京)股 | 田埂 | 田埂 | 王亚 | 提供肿瘤精准 | |||
872434 | 三明易达 | 北京明易达科技股份有 | 李志 | 李志 | 黄雅 | 开发无线对讲 | |||
872389 | 三塞尚国旅 | 北京塞尚国际旅行社股 | 蔺超 | 蔺超 | 范学 | 出境旅游业务 | |||
871980 | 三宝辰联合 | 北京宝辰联合科技股份 | 王义 | 王义 | 胡晓 | 建筑领域“功 | |||
871962 | 三中能达 | 北京中能达科技股份有 | 张鑫 | 张鑫 | 杨洪 | 为客户提供信 | |||
871633 | 三华电光大 | 北京华电光大环境股份 | 董长 | 贾文 | 李颖 | SCR板式脱硝催 | |||
871196 | 三交大思诺 | 北京交大思诺科技股份 | 李伟 | 任新 | 童欣 | 列车运行控制 | |||
870897 | 三鹏程装备 | 北京鹏程安泰尔救援装 | 乔云 | 乔畅 | 蔡丽 | 消防救援、应 | |||
870849 | 三亿安天下 | 北京亿安天下科技股份 | 王雪 | 李红 | 隋丹 | 互联网数据中 | |||
870759 | 三中农劲腾 | 北京中农劲腾生物技术 | 张世 | 邓贞 | 段义 | 从事天然植物 | |||
870413 | 三硕瑞伟业 | 北京硕瑞伟业控制技术 | 丁海 | 李群 | - | 提供以太阳能 | |||
870209 | 三小鸟股份 | 北京小鸟科技股份有限 | 李厚 | 苏威 | 袁士 | 电子产品及软 | |||
838230 | 三科码先锋 | 北京科码先锋互联网技 | 赵燚 | 赵博 | - | 依托自有IT技术 | |||
839145 | 三海洋股份 | 北京海洋兴业科技股份 | 周家 | 周家 | 魏宁 | 为客户提供电 | |||
838796 | 三中生金域 | 北京中生金域诊断技术 | 许存 | 王加 | 张建 | 提供体外诊断 | |||
839124 | 三中壤建设 | 中壤建设股份有限公司 | 屈晓 | 岳章 | 岳章 | 承接公路及城 | |||
838983 | 三波尔电子 | 北京波尔通达电子技术 | 乔建 | 田阔 | 田阔 | 公司是专业从 | |||
838937 | 三瑞德克 | 北京瑞德克气力输送技 | 胡伟 | 胡伟 | 刘爱 | 工业固体物料 | |||
836994 | 三万邦科技 | 北京万邦联合科技股份 | 吕晓 | 吕晓 | 黄艳 | 印刷配套设备 | |||
836205 | 三芯联创展 | 北京芯联创展电子技术 | 孙海 | 蔡若 | 樊冲 | 超高频射频识 | |||
836092 | 三乐普基因 | 北京乐普基因科技股份 | 余占 | 刘晓 | 崔晓 | 以高通量基因 | |||
835911 | 三中农华威 | 北京中农华威制药股份 | 游锡 | 游锡 | 庄菲 | 兽用制剂生产 | |||
835671 | 三启冠智能 | 北京启冠智能科技股份 | 李冠 | 李冠 | 阎瑞 | 酒店智能控制 | |||
835578 | 三安科兴业 | 北京安科兴业科技股份 | 高永 | 曲效 | 季毛 | 公司定位于矿 | |||
834883 | 三关键科技 | 北京关键科技股份有限 | 张元 | 焦华 | 李琦 | 是用于软件开 | |||
834652 | 三洛奇检验 | 北京洛奇临床检验所股 | 何健 | 何健 | 赵敏 | 通过独立医学 | |||
834369 | 三锐志天宏 | 北京锐志天宏科技股份 | 黄国 | 张边 | - | 机床数控系统 | |||
834334 | 三朔方科技 | 北京朔方科技发展股份 | 沈文 | 黄孙 | 张新 | 农副食品的研 | |||
833661 | 三华夏龙晖 | 华夏龙晖(北京)汽车电 | 刘志 | 邓有 | - | 发动机管理系 | |||
833636 | 三邦瑞达 | 北京邦瑞达机电设备股 | 邸磊 | 郑济 | 郑高 | 辐射监测技术 | |||
833193 | 三盈和科技 | 北京盈和科技股份有限 | 刘卫 | 刘卫 | 葛燕 | 自动化生产设 | |||
832415 | 三联合普肯 | 北京联合普肯工程技术 | 王玉 | 王玉 | 陈广 | 面向石油化工 | |||
430321 | 三博德石油 | 北京博德世达石油技术 | 蔡万 | 蔡万 | 王明 | 测井服务以及 |
昌平区介绍 | |||||||||
昌平是首都北京的北大门,首都北京的卫星城。素有北京的后花园之称。位于北京西北部,被誉为“密尔王室,股胧重地”,素有“京师之枕”美称。古有居庸关、龙虎台等险隘以及明代陵寝。昌平区南与北京城区奥运村接壤,城区距市区仅33公里。昌平介于东经115°50′17″~116°29′49″、北纬40°2′18″~40°23′13″,北与延庆区、怀柔区相连,东邻顺义区,南与朝阳区、海淀区毗邻,西与门头沟区和河北省怀来县接壤,属暖温带大陆性季风气候。昌平自中国汉朝时期设立,距今已有2000多年,境内的明十三陵、居庸关长城已列入世界文化遗产名录,小汤山是知名的温泉旅游胜地。 |