奉贤区兄弟城市 |
上海市:黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 闵行区 宝山区 嘉定区 浦东新区 金山区 松江区 青浦区 南汇区 崇明县 |
奉贤区上市公司 | |||||||||
代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 市值 | ||
002252 | 小上海莱士 | 上海莱士血液制品股份 | 陈杰 | 陈杰 | 刘峥 | 生产和销售血 | 987.04亿 | ||
603899 | 沪晨光文具 | 上海晨光文具股份有限 | 陈湖 | 全强 | 主要从事晨光 | 216.48亿 | |||
002346 | 小柘中股份 | 上海柘中集团股份有限 | 陆仁 | 蒋陆 | 郭加 | 集管桩、成套 | 98.96亿 | ||
603718 | 沪海利生物 | 上海海利生物技术股份 | 张海 | 苏斌 | 浦冬 | 动物疫苗的研 | 76.83亿 | ||
603365 | 沪水星家纺 | 上海水星家用纺织品股 | 李裕 | 周忠 | 床用纺织品的 | 74.41亿 | |||
300225 | 创金力泰 | 上海金力泰化工股份有 | Wu Yi | 孙吉 | 杜晟 | 涂料的研发、 | 72.05亿 | ||
300039 | 创上海凯宝 | 上海凯宝药业股份有限 | 刘宜 | 王国 | 穆竟 | 主要从事药品 | 70.58亿 | ||
300511 | 创雪榕生物 | 上海雪榕生物科技股份 | 杨勇 | 杨勇 | 丁强 | 鲜品食用菌的 | 54.02亿 | ||
300508 | 创维宏股份 | 上海维宏电子科技股份 | 汤同 | 郑之 | 刘明 | 研发、生产和 | 46.87亿 | ||
871099 | 三金汇通航 | 上海金汇通用航空股份 | 邹建 | 赵焰 | - | 直升机运营服 | 46.50亿 | ||
002669 | 小康达新材 | 上海康达化工新材料股 | 姚其 | 陆巍 | 沈一 | 胶粘剂的研发 | 45.05亿 | ||
601616 | 沪广电电气 | 上海广电电气(集团)股 | 侯松 | 姜小 | 罗日 | 高低压输配电 | 36.22亿 | ||
832568 | 三阿波罗 | 上海阿波罗机械股份有 | 陆金 | 陆金 | 周建 | 从事各类高端 | 29.39亿 | ||
603226 | 沪菲林格尔 | 上海菲林格尔木业股份 | Jürge | 刘敦 | 王杨 | 从事木地板(主 | 27.85亿 | ||
603159 | 沪上海亚虹 | 上海亚虹模具股份有限 | 谢亚 | 李建 | 王忠 | 精密塑料模具 | 27.42亿 | ||
835979 | 三邑通道具 | 上海邑通道具股份有限 | 王克 | 王克 | 朱建 | 终端展示客户 | 3.77亿 | ||
834224 | 三上海泰昌 | 上海泰昌健康科技股份 | 王昌 | 王豪 | 顾永 | 从事各类健康 | 3.36亿 | ||
834041 | 三上海恒业 | 上海恒业分子筛股份有 | 戴联 | 戴联 | 褚保 | 中高端分子筛 | 3.23亿 | ||
833008 | 三舜富压铸 | 上海舜富压铸股份有限 | 肖明 | 肖明 | 高连 | 铝合金、锌合 | 3.15亿 | ||
837506 | 三贺鸿电子 | 上海贺鸿电子科技股份 | 潘金 | 朱利 | 陶红 | 各类印制电路 | 2.97亿 | ||
831064 | 三浩驰科技 | 上海浩驰科技股份有限 | 余兴 | 尚惠 | 卓文 | 功能性薄膜的 | 2.96亿 | ||
835849 | 三上海众幸 | 上海众幸防护科技股份 | 章英 | 章仕 | 朱春 | 人防工程防护 | 2.40亿 | ||
833912 | 三宜诺股份 | 宜诺包装(上海)股份有 | 俞春 | 潘亚 | 潘亚 | 塑料包装材料 | 2.38亿 | ||
839125 | 三柯创文化 | 上海柯创文化传播股份 | 徐伟 | 徐伟 | 徐润 | 提供少儿出版 | 1.91亿 | ||
430258 | 三易同科技 | 上海易同科技股份有限 | 朱玉 | 朱玉 | 姜爱 | 建筑智能化系 | 1.56亿 | ||
834693 | 三金陵电机 | 上海金陵电机股份有限 | 顾伟 | 顾伟 | 奚晨 | 小功率电机的 | 1.56亿 | ||
835115 | 三西屋港能 | 西屋港能企业(上海)股 | 黄根 | 龚春 | 黄楠 | 电力成套设备 | 1.43亿 | ||
831211 | 三尊马管件 | 上海尊马汽车管件股份 | 徐刚 | - | 杨英 | 研发、制造、 | 7280万 | ||
839754 | 三轶峰新材 | 上海轶峰新材料股份有 | 蒋晓 | 蒋晓 | 王丽 | 为客户提供电 | 5080万 | ||
831910 | 三梦地自控 | 上海梦地工业自动控制 | 姜鸣 | 金建 | 姚月 | 燃气具检测设 | 2690万 | ||
831001 | 三英特罗 | 上海英特罗机械电气制 | 彭拯 | 彭拯 | 金菊 | 俄罗斯标准锁 | 2400万 | ||
830784 | 三威尔凯 | 威尔凯电气(上海)股份 | 陈建 | 陈建 | 唐丽 | 变频器、软起 | 1400万 | ||
872523 | 三权星精机 | 权星精机(上海)股份有 | 梁世 | 梁世 | 阎桂 | 研发、生产、 | |||
872398 | 三玉城股份 | 上海玉城高分子材料股 | 戴成 | 戴成 | 胡戚 | 汽车、电子电 | |||
872324 | 三西信信息 | 上海西信信息科技股份 | 张浩 | 王超 | 侯燕 | 提供以SAP为核 | |||
871998 | 三乐派特 | 上海乐派特机电科技股 | 潘拥 | 潘拥 | 潘永 | 工业电气控制 | |||
871819 | 三音明股份 | 上海音明电子股份有限 | 林峥 | 林峥 | 曹雯 | 公司主营业务 | |||
871840 | 三五五海淘 | 五五海淘(上海)科技股 | 顾军 | 顾军 | 崔岩 | 跨境电子商务 | |||
871569 | 三纯绿股份 | 上海纯绿纸制品股份有 | 庄志 | 陈玉 | 纸杯生产、销 | ||||
871504 | 三基胜能源 | 上海基胜能源股份有限 | 朱宁 | 金弘 | 金弘 | 专业生产销售 | |||
871031 | 三路博科技 | 上海路博减振科技股份 | 王群 | 施卫 | 周庆 | 土木工程领域 | |||
838181 | 三芯哲科技 | 上海芯哲微电子科技股 | 沈金 | 陈金 | 朱海 | 集成电路封装 | |||
838062 | 三巨臣婴童 | 上海巨臣婴童服饰股份 | 贝史 | 贝史 | 戎磊 | OEM童装业务及 | |||
839988 | 三新研工业 | 上海新研工业设备股份 | 李俊 | 李俊 | 丁洁 | 电磁感应加热 | |||
839406 | 三安居乐 | 上海安居乐环保科技股 | 郑承 | 郑承 | - | 专业从事空气 | |||
839405 | 三色如丹 | 上海色如丹数码科技股 | 郑文 | 郑文 | 唐忠 | 数码喷墨打印 | |||
839775 | 三太伟药业 | 上海太伟药业股份有限 | 王东 | 王东 | - | 大豆磷脂、卵 | |||
839735 | 三萧雅股份 | 上海萧雅生物科技股份 | 施沈 | 施沈 | 赵楠 | 化妆品的研发 | |||
839641 | 三杜玛科技 | 上海杜玛科技股份有限 | 李统 | 李统 | 孙晓 | 从事各种传统 | |||
837727 | 三酒店管理 | 上海新发展酒店管理股 | 丁福 | 沈伟 | 严明 | 提供住宿、餐 | |||
837633 | 三晨达股份 | 上海晨达人力资源股份 | 陈巍 | 何令 | 祁猛 | 劳务派遣、人 | |||
837430 | 三良时智能 | 上海良时智能科技股份 | 凌建 | 董玉 | 李丹 | 上海市奉贤区 | |||
835355 | 三纽恩特 | 上海纽恩特实业股份有 | 牟晓 | 牟晓 | 牟晓 | 箱包系列产品 | |||
833783 | 三源培生物 | 上海源培生物科技股份 | 孙奇 | 孙奇 | - | 公司主要从事 | |||
833773 | 三山美股份 | 上海山美重型矿山机械 | 杨安 | 杨安 | 徐毅 | 绿色环保建筑 | |||
833350 | 三海印环保 | 上海海印环保科技股份 | 韩本 | 程敏 | 顾远 | 环保纸浆制品 | |||
833005 | 三仁众实业 | 上海仁众实业股份有限 | 强全 | 周锦 | 杨敏 | 防水材料研发 |
奉贤区介绍 | |||||||||
奉贤区是中华人民共和国上海市的一个市辖区,奉贤区位于长江三角洲东南端,地处上海市南部,南临杭州湾,北枕黄浦江,与闵行区隔江相望,东与浦东新区接壤,西与金山区、松江区相邻。境内有31.6公里杭州湾海岸线,13公里黄浦江江岸线。陆上面积687.39平方公里,人口115.78万人(2014年),下辖2个街道、8个镇,分别是西渡街道、奉浦街道,南桥、奉城、庄行、金汇、青村、柘林、四团、海湾镇,辖区内还有上海市工业综合开发区等5个开发区,南桥镇为区政府所在地。作为上海“十二五”时期重点打造的三座新城之一的“南桥新城”即坐落在奉贤的南桥、金汇、青村区域。 |