宝来利来独立董事:郝振平 个人简历更新时间:2017年6月1日 | |||||||
姓名 | 郝振平 | 职务 | 独立董事 | ||||
年龄 | 59 | 性别 | 男 | ||||
公告日期 | 2017年6月1日 | 最高学历 | 博士 | ||||
薪酬 | 0 | 持股 | 0 | ||||
官方介绍 | 郝振平,1958年8月出生,清华大学经济管理学院教授。教育背景:1978年2月至1982年2月,天津财经大学工业会计专业,本科;1984年9月至1987年7月,天津财经大学会计学专业,硕士研究生;1988年9月至1992年1月,天津财经大学会计学专业,博士研究生;1993年8月至1995年2月,英国曼彻斯特大学会计学专业,博士后。工作经历:1987年9月至1995年6月,天津财经大学会计系,讲师、副教授;1995年6月至1998年1月,天津财经大学审计系,副教授、副系主任;1998年1月至1999年1月,天津财经大学审计系,副教授、系主任;1999年1月至今,清华大学经济管理学院,副教授、教授。兼职情况:2002年1月至2008年1月,鹤壁煤电股份有限公司独立董事;2002年7月至2006年6月,西藏金珠股份有限公司独立董事。 |
宝来利来董事会其他主要成员 | |||||||
姓名 | 职务 | 学历 | 薪酬 | 持股 | 年龄 | 任期 | 详细 |
单宝龙 | 董事长,董事 | 本科 | 0 | 20273700 | 47 | 2014-06-23 至 2020-05-28 | 详细 |
匡卫东 | 副董事长,董事 | 硕士 | 0 | 0 | 55 | 2017-06-10 至 2020-05-28 | 详细 |
陈雷 | 董事 | 中专 | 0 | 2016700 | 49 | 2014-06-23 至 2020-05-28 | 详细 |
盛永杰 | 董事 | 本科 | 0 | 761800 | 46 | 2014-06-23 至 2020-05-28 | 详细 |
郝木强 | 董事 | 本科 | 0 | 150000 | 49 | 2014-06-23 至 2020-05-28 | 详细 |
邱红光 | 董事 | 硕士 | 0 | 0 | 44 | 2014-06-10 至 2020-05-28 | 详细 |
王慧(女) | 独立董事 | 博士 | 0 | 0 | 54 | 2016-09-07 至 2020-05-28 | 详细 |
周建 | 独立董事 | 博士 | 0 | 0 | 53 | 2015-06-25 至 2020-05-28 | 详细 |
郝振平在其他公司任职按名字精确匹配,不一定是本人 | |||||||||
公司 | 职务 | 学历 | 薪酬 | 持股 | 年龄 | 任期 | 详细 | ||
百利电气 | 独立董事 | 博士 | 87300 | 0 | 58 | 2015-03-20 至 2018-03-19 | 详细 |
郝振平全部证券资产按名字精确匹配,不一定是本人 | ||||||||||
代码 | 股票名 | 地区 | 股价 | 持有量 | 持股比例 | 增减 | 增减比例 | 持股类型 | 市值 | |
合计 | 0 |
网络介绍名字精确匹配,资料来源于网络 |
清华大学经济管理学院会计系教授。1982年1月获天津财经大学经济学(会计学)学士学位,1987年7月年获天津财经大学经济学(会计学)硕士学位,1992年1月获天津财经大学经济学(会计学)博士学位。1993年9月至1995年2月英国曼彻斯特大学博士后。2006年9月至2007年8月美国俄克拉荷马州立大学富布莱特项目高级访问学者。主要讲授课程:会计学,审计学,国际会计专题。 |
基础信息名字精确匹配,资料来源于网络 | |||
中文名 | 郝振平 | 外文名 | Hao Zhenping |
职业 | 教授 | 毕业院校 | 天津财经大学 |