韩建河山独立董事:刘凯湘 个人简历更新时间:2016年10月27日 | |||||||
姓名 | 刘凯湘 | 职务 | 独立董事 | ||||
年龄 | 53 | 性别 | 男 | ||||
公告日期 | 2016年10月27日 | 最高学历 | 博士 | ||||
薪酬 | 72000 | 持股 | 0 | ||||
官方介绍 | 刘凯湘,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,教授,博士生导师。1999年至今,担任北京大学法学院教授、博士生导师。兼任中国商法学研究会副会长,中国民法学研究会常务理事,北京市民商法研究会副会长,湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等兼职教授,国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,新加坡国际仲裁中心仲裁员,北京仲裁委员会仲裁员。现担任北京汽车股份有限公司独立非执行董事,太极计算机股份有限公司、神州泰岳股份有限公司、东方园林股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司独立董事。 |
韩建河山董事会其他主要成员 | |||||||
姓名 | 职务 | 学历 | 薪酬 | 持股 | 年龄 | 任期 | 详细 |
田玉波 | 董事长,董事 | 硕士 | 500000 | 5800000 | 49 | 2013-10-20 至 2019-10-25 | 详细 |
隗合双 | 董事 | 硕士 | 441000 | 1800000 | 45 | 2013-10-20 至 2019-10-25 | 详细 |
付立强 | 董事 | 硕士 | 422800 | 1208600 | 44 | 2013-10-20 至 2019-10-25 | 详细 |
魏良彬 | 董事 | 硕士 | 381000 | 1050000 | 53 | 2013-10-20 至 2019-10-25 | 详细 |
田广良 | 董事 | 硕士 | 0 | 6400 | 44 | 2016-10-26 至 2019-10-25 | 详细 |
田艳伟 | 董事 | 大专 | 0 | 0 | 41 | 2016-10-26 至 2019-10-25 | 详细 |
张敏 | 独立董事 | 博士 | 36000 | 0 | 40 | 2016-10-26 至 2019-10-25 | 详细 |
张云岭 | 独立董事 | 本科 | 72000 | 0 | 45 | 2014-06-26 至 2019-10-25 | 详细 |
刘凯湘在其他公司任职按名字精确匹配,不一定是本人 | |||||||||
公司 | 职务 | 学历 | 薪酬 | 持股 | 年龄 | 任期 | 详细 | ||
东方园林 | 独立董事 | 博士 | 100000 | 0 | 54 | 2011-12-14 至 2019-08-28 | 详细 | ||
太极股份 | 独立董事 | 博士 | 48000 | 0 | 54 | 2008-01-03 至 今 | 详细 | ||
小康股份 | 独立董事 | 0 | 0 | 53 | 2017-04-10 至 2020-04-09 | 详细 | |||
人民网 | 独立董事 | 博士 | 4600 | 0 | 53 | 2016-12-14 至 2019-12-13 | 详细 |
刘凯湘全部证券资产按名字精确匹配,不一定是本人 | ||||||||||
代码 | 股票名 | 地区 | 股价 | 持有量 | 持股比例 | 增减 | 增减比例 | 持股类型 | 市值 | |
合计 | 0 |
网络介绍名字精确匹配,资料来源于网络 |
北京大学法学院教授、博士生导师。研究领域为:民商法,包括物权法、合同法、公司法、合伙法、信托法等,兼及经济法、国际经济法。 |