海通证券职工监事:王美娟 个人简历更新时间:2014年12月31日 | |||||||
姓名 | 王美娟 | 职务 | 职工监事 | ||||
年龄 | 53 | 性别 | 女 | ||||
公告日期 | 2014年12月31日 | 最高学历 | 硕士 | ||||
薪酬 | 3564300 | 持股 | 0 | ||||
官方介绍 | 王美娟,1964年出生,经济学硕士,高级会计师,自2011年3月至今担任公司稽核部总经理。王女士于1985年7月从上海财经学院财政金融系毕业,获经济学学士学位;1988年1月从上海财经大学财政系毕业,获经济学硕士学位。王女士于1988年1月至1994年10月期间担任上海建材学院管理工程系讲师,于1992年5月至2001年5月期间担任大华会计师事务所高级经理。王女士曾于海通证券股份有限公司担任不同职位,包括:2001年5月至2001年8月期间担任稽核部部门经理,2001年8月至2002年3月期间担任稽核部总经理助理,2002年3月至2006年5月期间担任稽核部副总经理,2006年5月至2006年9月期间担任风险控制总部副总经理(部门正职待遇),2006年9月至2011年3月期间担任首席稽核官兼风险控制总部副总经理(部门正职待遇)。王女士自2005年7月至今担任海通期货有限公司监事长,自2008年10月至今担任海通开元投资有限公司董事,自2010年12月至今担任吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司监事,自2011年1月至今担任西安航天新能源产业基金投资有限公司董事,自2012年4月至今担任海通创新证券投资有限公司监事,自2012年9月至今担任海通国际证券集团有限公司董事,自2014年1月至今担任海通恒信国际租赁有限公司监事,自2014年1月至今担任恒运国际租赁有限公司监事,自2014年1月至今担任上海泛圆投资发展有限公司监事,自2014年7月至今担任海通恒信融资租赁(上海)有限公司监事。 |
海通证券监事会其他主要成员 | |||||||
姓名 | 职务 | 学历 | 薪酬 | 持股 | 年龄 | 任期 | 详细 |
杨庆忠 | 监事 | 硕士 | 709400 | 0 | 61 | 2011-05-16 至 2017-12-29 | 详细 |
李林 | 监事 | 硕士 | 0 | 0 | 55 | 2013-05-27 至 2017-12-29 | 详细 |
冯煌 | 监事 | 硕士 | 0 | 0 | 46 | 2014-12-30 至 2017-12-29 | 详细 |
陈辉峰 | 监事 | 硕士 | 0 | 0 | 51 | 2014-12-30 至 2017-12-29 | 详细 |
程峰 | 监事 | 硕士 | 0 | 0 | 46 | 2014-12-30 至 2017-12-29 | 详细 |
郑小芸(女) | 监事 | 硕士 | 0 | 0 | 55 | 2015-09-21 至 2017-12-29 | 详细 |
宋春风 | 监事 | 博士 | 0 | 0 | 48 | 2016-07-11 至 2017-12-29 | 详细 |
仇夏萍(女) | 职工监事 | 硕士 | 2389500 | 0 | 57 | 2007-07-16 至 2017-12-29 | 详细 |
胡海蓉(女) | 职工监事 | 本科 | 3553500 | 0 | 46 | 2014-12-30 至 2017-12-29 | 详细 |
宋世浩 | 职工监事 | 硕士 | 3282300 | 0 | 48 | 2015-07-08 至 2017-12-29 | 详细 |
王美娟在其他公司任职按名字精确匹配,不一定是本人 | |||||||||
公司 | 职务 | 学历 | 薪酬 | 持股 | 年龄 | 任期 | 详细 | ||
天安科技 | 财务总监 | 本科 | 0 | 200000 | 50 | 2013-12-23 至 2020-05-04 | 详细 | ||
海通期货 | 监事会主席 | 硕士 | 0 | 0 | 54 | 2016-03-31 至 2019-03-30 | 详细 |
王美娟全部证券资产按名字精确匹配,不一定是本人 | ||||||||||
代码 | 股票名 | 地区 | 股价 | 持有量 | 持股比例 | 增减 | 增减比例 | 持股类型 | 市值 | |
合计 | 0 |
网络介绍名字精确匹配,资料来源于网络 |
王美娟,女,毕业于西安培华学院本科。现从事预防保健科妇女保健科和计划生育工作,副主任护师,任碑林区计划生育协会理事。擅长于妇女孕期保健和社区妇幼保健。 |
基础信息名字精确匹配,资料来源于网络 | |||
中文名 | 王美娟 | 职业 | 护士 |
毕业院校 | 西安培华学院 | 主要成就 | 擅长于妇女孕期保健和社区妇幼保健 |