二胎概念概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪600887 | 伊利股份 | 内蒙古伊利实 | 潘刚 | 潘刚 | 胡利 | 农畜产品的生产与加 | 内蒙 | 1942.24亿 | |
2 | 小002024 | 苏宁云商 | 苏宁云商集团 | 张近 | 黄巍 | 家用电器及消费类电 | 江苏 | 1155.37亿 | ||
3 | 小002120 | 韵达股份 | 韵达控股股份 | 聂腾 | 符勤 | 综合快递物流业务。 | 上海 | 458.13亿 | ||
4 | 沪600157 | 永泰能源 | 永泰能源股份 | 徐培 | 常胜 | 李军 | 电力业务和煤炭业务 | 山西 | 417.51亿 | |
5 | 深000661 | 长春高新 | 长春高新技术 | 杨占 | 周伟 | 张德 | 以生物医药、健康产 | 吉林 | 312.97亿 | |
6 | 小002292 | 奥飞娱乐 | 奥飞娱乐股份 | 蔡东 | 蔡东 | 王晶 | 动漫影视片制作、发 | 广东 | 214.38亿 | |
7 | 沪601928 | 凤凰传媒 | 江苏凤凰出版 | 张建 | 孙真 | 徐云 | 图书出版物及音像制 | 江苏 | 214.29亿 | |
8 | 沪600597 | 光明乳业 | 光明乳业股份 | 张崇 | 朱航 | 沈小 | 生产、开发及销售乳 | 上海 | 194.74亿 | |
9 | 深000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股 | 王健 | - | 王颖 | 杭州地区有线电视网 | 浙江 | 193.74亿 | |
10 | 沪600823 | 世茂股份 | 上海世茂股份 | 许荣 | 俞峰 | 房地产开发与销售、 | 上海 | 188.30亿 | ||
11 | 小002648 | 卫星石化 | 浙江卫星石化 | 杨卫 | 沈晓 | 丙烯、丙烯酸及酯等 | 浙江 | 117.38亿 | ||
12 | 沪600763 | 通策医疗 | 通策医疗投资 | 吕建 | 吕建 | 黄浴 | 医疗服务的投资 | 浙江 | 103.59亿 | |
13 | 小002308 | 威创股份 | 威创集团股份 | 何正 | 何正 | 李亦 | 超高分辨率数字拼接 | 广东 | 103.08亿 | |
14 | 深000710 | *ST天仪 | 成都天兴仪表 | 文武 | 陈绪 | 顾中 | 摩托车与汽车部品的 | 四川 | 102.11亿 | |
15 | 沪600429 | 三元股份 | 北京三元食品 | 常毅 | 陈历 | 张娜 | 乳制品生产、加工、 | 北京 | 96.17亿 | |
16 | 创300043 | 星辉娱乐 | 星辉互动娱乐 | 陈雁 | 郑泽 | 杨农 | 玩具、游戏、影视、 | 广东 | 87.95亿 | |
17 | 小002570 | 贝因美 | 贝因美婴童食 | 王振 | 黄焘 | 鲍晨 | 婴幼儿食品的研发、 | 浙江 | 87.36亿 | |
18 | 小002269 | 美邦服饰 | 上海美特斯邦 | 胡佳 | 庄涛 | 服装设计开发;服装 | 上海 | 82.90亿 | ||
19 | 沪600300 | 维维股份 | 维维食品饮料 | 杨启 | 熊铁 | 孟召 | 豆奶粉、乳品和白酒 | 江苏 | 75.57亿 | |
20 | 小002301 | 齐心集团 | 深圳齐心集团 | 陈钦 | 陈钦 | 沈蜀 | 文件管理用品、办公 | 广东 | 75.20亿 | |
21 | 小002511 | 中顺洁柔 | 中顺洁柔纸业 | 邓颖 | 邓冠 | 张海 | 生产和销售高档生活 | 广东 | 74.99亿 | |
22 | 小002502 | 骅威文化 | 骅威文化股份 | 郭卓 | 郭祥 | 刘先 | 从事各类玩具的设计 | 广东 | 74.82亿 | |
23 | 创300149 | 量子高科 | 量子高科(中 | 曾宪 | 曾宪 | 梁宝 | 专注于以低聚果糖为 | 广东 | 64.78亿 | |
24 | 小002329 | 皇氏集团 | 皇氏集团股份 | 黄嘉 | 何海 | 乳制品的研发、生产 | 广西 | 64.02亿 | ||
25 | 小002348 | 高乐股份 | 广东高乐玩具 | 杨旭 | 杨旭 | 杨广 | 电子电动玩具的研发 | 广东 | 63.54亿 | |
26 | 小002083 | 孚日股份 | 孚日集团股份 | 孙日 | 吴明 | 张萌 | 毛巾系列产品、纺织 | 山东 | 58.75亿 | |
27 | 深000915 | 山大华特 | 山东山大华特 | 张兆 | 姚广 | 范智 | 环保、医药产业 | 山东 | 58.52亿 | |
28 | 创300086 | 康芝药业 | 康芝药业股份 | 洪江 | 林德 | 儿童用药的研发、生 | 海南 | 56.93亿 | ||
29 | 沪600419 | 天润乳业 | 新疆天润乳业 | 刘让 | 胡刚 | 侯晓 | 奶牛养殖、乳品加工 | 新疆 | 56.01亿 | |
30 | 创300148 | 天舟文化 | 天舟文化股份 | 肖志 | 罗争 | 杨灏 | 青少年读物的策划、 | 湖南 | 55.25亿 | |
31 | 沪600661 | 新南洋 | 上海新南洋股 | 刘玉 | 吴竹 | 杨夏 | 教育业务 | 上海 | 53.74亿 | |
32 | 小002575 | 群兴玩具 | 广东群兴玩具 | 纪晓 | 朱小 | 朱小 | 电子电动玩具的研发 | 北京 | 53.60亿 | |
33 | 小002412 | 汉森制药 | 湖南汉森制药 | 刘令 | 刘厚 | 传统中成药制剂、化 | 湖南 | 49.91亿 | ||
34 | 创300318 | 博晖创新 | 北京博晖创新 | 卢信 | 卢信 | 刘敏 | 主要从事医疗检测产 | 北京 | 47.62亿 | |
35 | 沪600527 | 江南高纤 | 江苏江南高纤 | 陶冶 | 陶冶 | 陆正 | 涤纶毛条和复核纤维 | 江苏 | 44.67亿 | |
36 | 小002162 | 悦心健康 | 上海悦心健康 | 李慈 | 程梅 | 玻化砖、釉面砖的生 | 上海 | 44.13亿 | ||
37 | 小002571 | *ST德力 | 安徽德力日用 | 施卫 | 施卫 | 俞乐 | 从事日用玻璃器皿研 | 安徽 | 39.91亿 | |
38 | 创300314 | 戴维医疗 | 宁波戴维医疗 | 陈再 | 陈再 | 李则 | 从事医疗器械产品的 | 浙江 | 39.31亿 | |
39 | 沪603398 | 邦宝益智 | 广东邦宝益智 | 吴锭 | 吴锭 | 李欣 | 研发、生产和销售自 | 广东 | 37.90亿 | |
40 | 沪603615 | 茶花股份 | 茶花现代家居 | 陈葵 | 陈葵 | 翁林 | 日用塑料制品为主的 | 福建 | 35.71亿 | |
41 | 小002762 | 金发拉比 | 金发拉比妇婴 | 林浩 | 林若 | 薛平 | 婴幼儿消费品的设计 | 广东 | 35.13亿 | |
42 | 小002719 | 麦趣尔 | 麦趣尔集团股 | 李勇 | 李刚 | 姚雪 | 乳制品的生产和销售 | 新疆 | 29.44亿 | |
43 | 小002770 | 科迪乳业 | 河南科迪乳业 | 张清 | 张枫 | 崔少 | 乳制品、乳饮料、饮 | 河南 | 28.86亿 | |
44 | 创300329 | 海伦钢琴 | 海伦钢琴股份 | 陈海 | 陈海 | 石定 | 钢琴的研发、制造、 | 浙江 | 23.44亿 | |
45 | 创300254 | 仟源医药 | 山西仟源医药 | 赵群 | 左学 | 俞俊 | 药品生产与销售 | 山西 | 22.82亿 | |
46 | 小002599 | 盛通股份 | 北京盛通印刷 | 贾春 | 栗延 | 肖薇 | 文化出版物、大型商 | 北京 | 19.44亿 | |
47 | 创300106 | 西部牧业 | 新疆西部牧业 | 徐义 | 陈光 | 梁雷 | 乳制品加工与销售、 | 新疆 | 17.98亿 |
二胎概念概念介绍 | ||||||||||
1.人口政策是我国经济发展的重要基石,落后的人口政策会给经济和社会造成巨大的风险。2012年11月,30多名知名经济学家和人口学家共同发出了“停止计划生育的建议书”,呼吁尽快改变生育政策。在此态势下,围绕调整完善生育政策,我国开展了一系列调研论证工作。13年3月,国家卫生计生委组建后,开展了多方案人口预测和全国性生育意愿调查,征求各方意见。党中央、国务院多次召开会议、听取汇报,研究调整完善生育政策工作。市场开始预期二胎政策放开,相关概念股也启动了中期上涨行情。 2.2013年11月15日晚间,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)公布,《决定》共十六项60条。《决定》明确坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展。 3.有人口学者测算,如果2015年,全国城乡统一放开“单独二胎”,则每年多出生的人口将比现在增加100万人左右,婴儿潮将催生新的医疗、教育、婴幼儿用品(玩具)等需求。 |
相关概念 | ||||||||||
创投概念 | 无人驾驶概念 | 煤化工概念 | 高铁概念 | 新型城镇化概念 | ||||||
跨境电商概念 | 沪港通概念 | 融资融券概念 | 参股新三板概念 | 雄安新区概念 | ||||||
虚拟现实概念 | 智能电网概念 | 手机游戏概念 | 医疗器械概念 | 太阳能概念 | ||||||
OLED概念 | 医疗改革概念 | 新能源概念 | 互联网+概念 | 文化传媒概念 |