航运概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601919 | 中远海控 | 中远海运控股 | 万敏 | 许遵 | 郭华 | 集装箱航运、干散货 | 上海 | 655.87亿 | |
2 | 深000039 | 中集集团 | 中国国际海运 | 王宏 | 于玉 | 主要从事集装箱、能 | 广东 | 604.14亿 | ||
3 | 沪601866 | 中远海发 | 中远海运发展 | 孙月 | 刘冲 | 俞震 | 集装箱运输及相关业 | 上海 | 421.76亿 | |
4 | 沪601872 | 招商轮船 | 招商局能源运 | 苏新 | 谢春 | 孔康 | 从事国际原油运输、 | 上海 | 243.22亿 | |
5 | 沪600026 | 中远海能 | 中远海运能源 | 孙家 | 刘汉 | 李倬 | 中国沿海地区和全球 | 上海 | 242.73亿 | |
6 | 沪600751 | 天海投资 | 天津天海投资 | 刘亮 | 武强 | 国际船舶普通货物运 | 天津 | 218.00亿 | ||
7 | 沪600260 | 凯乐科技 | 湖北凯乐科技 | 朱弟 | 马圣 | 陈杰 | 从事通信光纤、光缆 | 湖北 | 202.03亿 | |
8 | 沪600428 | 中远海特 | 中远海运特种 | 孙家 | 韩国 | 李建 | 远洋及沿海货物运输 | 广东 | 123.45亿 | |
9 | 小002320 | 海峡股份 | 海南海峡航运 | 林毅 | 欧阳 | 叶伟 | 海口至海安往返航线 | 海南 | 95.20亿 | |
10 | 小002685 | 华东重机 | 无锡华东重型 | 翁耀 | 翁杰 | 惠岭 | 从事轨道吊、岸桥等 | 江苏 | 80.75亿 | |
11 | 沪603869 | 北部湾旅 | 北部湾旅游股 | 王玉 | 赵金 | 王东 | 海洋旅游及健康旅游 | 广西 | 80.10亿 | |
12 | 沪600242 | 中昌数据 | 中昌大数据股 | 蔡全 | - | 何永 | 大数据智能营销软件 | 广东 | 72.19亿 | |
13 | 沪600896 | 览海投资 | 览海医疗产业 | 密春 | 常清 | 水上运输相关业务 | 上海 | 65.87亿 | ||
14 | 沪600798 | 宁波海运 | 宁波海运股份 | 胡敏 | 董军 | 黄敏 | 沿海、内河(长江)货 | 浙江 | 57.22亿 | |
15 | 沪603167 | 渤海轮渡 | 渤海轮渡股份 | 杨卫 | 于新 | 宁武 | 烟台至大连、蓬莱至 | 山东 | 55.56亿 |
航运概念介绍 | ||||||||||
一份旨在增强我国航运企业国际竞争力、促进航运企业长期发展的“海运发展战略”正在有关部门研究之中。战略对航运企业未来的发展方向和发展目标提出指导意见,其中或包括调整航运企业税收向国际化接轨,以及建立海运发展专项基金等扶植政策。 |
相关概念 | ||||||||||
深港通概念 | 新股与次新股概念 | 沪港通概念 | 证金持股概念 | 央企国资改革概念 | ||||||
电子商务概念 | 转融券标的概念 | 新能源概念 | 互联网+概念 | 军工概念 | ||||||
高送转概念 | 锂电池概念 | 一带一路概念 | 节能环保概念 | 融资融券概念 | ||||||
举牌概念 | 文化传媒概念 | 机器人概念 | 股权转让概念 | PPP概念 |