黄金概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪603993 | 洛阳钼业 | 洛阳栾川钼业 | 李朝 | 李发 | 岳远 | 从事钼、钨、铜及黄 | 河南 | 1043.62亿 | |
2 | 沪601899 | 紫金矿业 | 紫金矿业集团 | 陈景 | 刘强 | 从事黄金、铜、铅锌 | 福建 | 803.48亿 | ||
3 | 沪600547 | 山东黄金 | 山东黄金矿业 | 李国 | 王培 | 邱子 | 黄金开采、选冶;黄 | 山东 | 585.88亿 | |
4 | 沪600362 | 江西铜业 | 江西铜业股份 | 李保 | 龙子 | 李保 | 铜的采选、冶炼和加 | 江西 | 580.05亿 | |
5 | 沪601212 | 白银有色 | 白银有色集团 | 廖明 | 雷思 | 孙茏 | 冶金矿产及贵金属的 | 甘肃 | 506.24亿 | |
6 | 深000408 | *ST金源 | 金谷源控股股 | 肖永 | 肖瑶 | 蒋秀 | 钾肥(氯化钾)的生产 | 青海 | 367.16亿 | |
7 | 沪600489 | 中金黄金 | 中金黄金股份 | 宋鑫 | 赵占 | 李跃 | 从事黄金采选、冶炼 | 北京 | 341.99亿 | |
8 | 深000060 | 中金岭南 | 深圳市中金岭 | 马建 | 黄建 | 有色金属矿产品、冶 | 广东 | 231.26亿 | ||
9 | 沪600612 | 老凤祥 | 老凤祥股份有 | 石力 | 黄骅 | 周富 | 生产经营金银制品、 | 上海 | 215.89亿 | |
10 | 沪601168 | 西部矿业 | 西部矿业股份 | 张永 | 陈斌 | 锌、铅及铜等基本金 | 青海 | 177.30亿 | ||
11 | 沪600687 | 刚泰控股 | 甘肃刚泰控股 | 徐建 | 赵瑞 | 谢毅 | 矿业资源开发利用、 | 上海 | 175.11亿 | |
12 | 沪600655 | 豫园商城 | 上海豫园旅游 | 徐晓 | 蒋伟 | 黄金珠宝、进出口、 | 上海 | 164.54亿 | ||
13 | 沪600086 | 东方金钰 | 东方金钰股份 | 赵宁 | 刘雅 | 珠宝玉石,黄、铂金 | 广东 | 139.86亿 | ||
14 | 深000975 | 银泰资源 | 银泰资源股份 | 杨海 | 谢振 | 刘黎 | 银、铅、锌等有色金 | 北京 | 133.30亿 | |
15 | 小002102 | 冠福股份 | 冠福控股股份 | 林文 | 林文 | 黄华 | 医药中间体研发生产 | 福建 | 127.49亿 | |
16 | 沪600807 | 天业股份 | 山东天业恒基 | 曾昭 | 王永 | 蒋涛 | 房地产和矿业 | 山东 | 123.72亿 | |
17 | 沪600146 | 商赢环球 | 商赢环球股份 | 罗俊 | 顾雷 | 陈海 | 生产销售碳纤维预浸 | 上海 | 119.47亿 | |
18 | 沪600711 | 盛屯矿业 | 盛屯矿业集团 | 陈东 | 邹亚 | 有色金属矿采选和综 | 福建 | 118.41亿 | ||
19 | 小002716 | 金贵银业 | 郴州市金贵银 | 曹永 | 曹永 | 孟建 | 以白银冶炼和深加工 | 湖南 | 111.70亿 | |
20 | 小002155 | 湖南黄金 | 湖南黄金股份 | 黄启 | 陈建 | 王文 | 金锑钨及其共(伴)生 | 湖南 | 109.50亿 | |
21 | 深000636 | 风华高科 | 广东风华高新 | 幸建 | 陈绪 | 系列新型片式元器件 | 广东 | 109.10亿 | ||
22 | 小002237 | 恒邦股份 | 山东恒邦冶炼 | 王信 | 夏晓 | 黄金采选、冶炼及化 | 山东 | 97.19亿 | ||
23 | 小002345 | 潮宏基 | 广东潮宏基实 | 廖木 | 廖创 | 徐俊 | 从事中高端时尚消费 | 广东 | 96.33亿 | |
24 | 沪601069 | 西部黄金 | 西部黄金股份 | 郭海 | 何建 | 唐向 | 黄金采选及冶炼,同 | 新疆 | 90.63亿 | |
25 | 小002721 | 金一文化 | 北京金一文化 | 钟葱 | 陈宝 | 徐巍 | 贵金属工艺品的研发 | 北京 | 84.56亿 | |
26 | 沪600531 | 豫光金铅 | 河南豫光金铅 | 杨安 | 赵乐 | 苗红 | 电解铅、白银、黄金 | 河南 | 75.10亿 | |
27 | 深000506 | 中润资源 | 中润资源投资 | 李明 | 李振 | 贺明 | 矿业投资与房地产开 | 山东 | 74.23亿 | |
28 | 深000587 | 金洲慈航 | 金洲慈航集团 | 朱要 | 何玉 | 赵国 | 黄金珠宝首饰研发设 | 北京 | 70.09亿 | |
29 | 沪600326 | 西藏天路 | 西藏天路股份 | 多吉 | 刘中 | 西虹 | 公路工程基础设施建 | 西藏 | 62.40亿 | |
30 | 沪600891 | 秋林集团 | 哈尔滨秋林集 | 李亚 | 隋吉 | 秋林百货零售、秋林 | 黑龙 | 50.06亿 | ||
31 | 小002574 | 明牌珠宝 | 浙江明牌珠宝 | 虞阿 | 虞豪 | 虞豪 | 中高档珠宝首饰产品 | 浙江 | 41.29亿 | |
32 | 沪600988 | 赤峰黄金 | 赤峰吉隆黄金 | 吕晓 | 高波 | 周新 | 黄金采选及销售 | 内蒙 | 39.64亿 | |
33 | 沪600311 | 荣华实业 | 甘肃荣华实业 | 刘永 | 刘永 | 辛永 | 黄金矿石的开采、加 | 甘肃 | 34.10亿 | |
34 | 深000409 | 山东地矿 | 山东地矿股份 | 张虹 | 郭长 | 姜世 | 矿石的开采、加工及 | 山东 | 31.99亿 | |
35 | 深000593 | 大通燃气 | 四川大通燃气 | 李占 | 刘强 | 郑蜀 | 城市管道燃气和零售 | 四川 | 31.95亿 | |
36 | 沪600766 | 园城黄金 | 烟台园城黄金 | 徐成 | 郝周 | 刘昌 | 托管乳山市金海矿业 | 山东 | 20.76亿 | |
37 | 沪B900905 | 老凤祥B | 老凤祥股份有 | 石力 | 黄骅 | 周富 | 生产经营金银制品、 | 上海 | 19.04亿 | |
38 | 沪600385 | 山东金泰 | 山东金泰集团 | 林云 | 林云 | 杨继 | 黄金珠宝贸易业务 | 山东 | 18.78亿 |
黄金概念介绍 | ||||||||||
黄金的需求主要有三个方面:首饰需求、工业需求、投资需求。对于黄金的价格而言,黄金作为首饰的商品属性影响有限;在工业用金相对稳定的前提下,投资需求的变化对金价形成较大影响。因而国际金价的涨跌成为黄金股投资的重要影响因素之一。黄金具有避险、抗通胀(保值)以及金融属性等。 2007年,随着油价不断攀升,通胀预期升温,国际金价由于其保值需求启动大幅攀升,并于2008年3月突破1000美元大关。A股黄金股也在国际金价的上涨氛围中连创新高。 2008年11月,在美国次贷危机背景下,美联储首次公布将购买机构债和MBS,标志着首轮量化宽松政策(QE1)的开始。此时,黄金的金融属性(货币属性)逐渐登场,在2008年底重启升势,于2009年下半年突破08年初1033美元高点进一步创出新高,黄金股也在金价上涨带动下全面收复2008年跌势。 2010年自4月份美国的经济数据开始令人失望,进入步履蹒跚的复苏以来,美联储一直受压于需要推出另一次的量化宽松:第二次量化宽松(QE2)。伯南克在当年八月份在杰克逊霍尔的联储官员聚会中为第二次量化宽松打开了大门。国际金价也在QE2的预期下节节攀升,A股黄金股创出历史新高。2010年11月,FOMC会议纪要,宣布实施第二轮6000亿美元量化宽松政策。 |
相关概念 | ||||||||||
融资融券概念 | 转融券标的概念 | 新股与次新股概念 | 央企国资改革概念 | 电子商务概念 | ||||||
一带一路概念 | 举牌概念 | 锂电池概念 | 节能环保概念 | 新能源概念 | ||||||
文化传媒概念 | 股权转让概念 | 机器人概念 | PPP概念 | 军工概念 | ||||||
证金持股概念 | 互联网+概念 | 高送转概念 | 深港通概念 | 沪港通概念 |