健康中国概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 深000725 | 京东方A | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 2277.91亿 | ||
2 | 深B200725 | 京东方B | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 1898.26亿 | ||
3 | 沪600518 | 康美药业 | 康美药业股份 | 马兴 | 马兴 | 邱锡 | 中药饮片、化学药品 | 广东 | 1121.98亿 | |
4 | 深000538 | 云南白药 | 云南白药集团 | 王明 | 尹品 | 吴伟 | 制造和销售以云南白 | 云南 | 1076.39亿 | |
5 | 沪601607 | 上海医药 | 上海医药集团 | 周军 | 刘大 | 医药研发与制造、分 | 上海 | 685.96亿 | ||
6 | 小002044 | 美年健康 | 美年大健康产 | 俞熔 | 徐可 | 熊芳 | 健康体检服务 | 上海 | 543.27亿 | |
7 | 沪600332 | 白云山 | 广州白云山医 | 李楚 | - | 黄雪 | 中西成药、化学原料 | 广东 | 522.60亿 | |
8 | 创300015 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院 | 陈邦 | 李力 | 吴士 | 眼科医疗服务与视光 | 湖南 | 419.42亿 | |
9 | 创300003 | 乐普医疗 | 乐普(北京)医 | 蒲忠 | 蒲忠 | 郭同 | 医疗器械及其配件的 | 北京 | 418.06亿 | |
10 | 沪600436 | 片仔癀 | 漳州片仔癀药 | 刘建 | 刘建 | 陈金 | 中成药制造、医药流 | 福建 | 413.06亿 | |
11 | 沪600415 | 小商品城 | 浙江中国小商 | 朱旻 | 赵文 | 鲍江 | 市场经营、商品销售 | 浙江 | 351.07亿 | |
12 | 沪600867 | 通化东宝 | 通化东宝药业 | 李一 | 李聪 | 王君 | 医药研发和制造 | 吉林 | 334.31亿 | |
13 | 沪600998 | 九州通 | 九州通医药集 | 刘宝 | 龚翼 | 林新 | 药品、医疗器械、食 | 湖北 | 319.19亿 | |
14 | 小002424 | 贵州百灵 | 贵州百灵企业 | 姜伟 | 牛民 | 牛民 | 从事止咳化痰用药、 | 贵州 | 229.99亿 | |
15 | 深000503 | 海虹控股 | 海虹企业(控 | 贾岩 | 肖琴 | 医药电子商务、医疗 | 海南 | 224.12亿 | ||
16 | 沪600704 | 物产中大 | 物产中大集团 | 王挺 | 周冠 | 陈继 | 汽车销售与汽车后服 | 浙江 | 219.06亿 | |
17 | 小002223 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗 | 吴光 | 吴光 | 陈坚 | 医疗器械和保健用品 | 江苏 | 213.53亿 | |
18 | 沪600745 | 中茵股份 | 中茵股份有限 | 张学 | 周斌 | 房地产开发与经营, | 浙江 | 211.61亿 | ||
19 | 沪600380 | 健康元 | 健康元药业集 | 朱保 | 杨冬 | 赵凤 | 生产经营中成药、口 | 广东 | 192.22亿 | |
20 | 沪600466 | 蓝光发展 | 四川蓝光发展 | 杨铿 | 李高 | 房地产开发业务 | 四川 | 181.90亿 | ||
21 | 创300347 | 泰格医药 | 杭州泰格医药 | 叶小 | 叶小 | 曹晓 | 为医药产品研发提供I | 浙江 | 165.00亿 | |
22 | 沪601567 | 三星医疗 | 宁波三星医疗 | 郑坚 | 缪锡 | 电能计量及信息采集 | 浙江 | 143.74亿 | ||
23 | 小002004 | 华邦健康 | 华邦生命健康 | 张松 | 张松 | 彭云 | 以医药、农化、原料 | 重庆 | 141.84亿 | |
24 | 沪603000 | 人民网 | 人民网股份有 | 王一 | 牛一 | 李奇 | 新闻资讯服务、互联 | 北京 | 137.59亿 | |
25 | 创300168 | 万达信息 | 万达信息股份 | 史一 | 史一 | 张令 | 为智慧城市中的软件 | 上海 | 129.60亿 | |
26 | 深000150 | 宜华健康 | 宜华健康医疗 | 陈奕 | 刘壮 | 邱海 | 健康医疗服务 | 广东 | 129.07亿 | |
27 | 沪600240 | 华业资本 | 北京华业资本 | 徐红 | 燕飞 | 赵双 | 房地产开发、矿业投 | 北京 | 127.73亿 | |
28 | 创300253 | 卫宁健康 | 卫宁健康科技 | 周炜 | 王涛 | 靳茂 | 医疗卫生领域应用软 | 上海 | 112.41亿 | |
29 | 沪601886 | 江河集团 | 江河创建集团 | 刘载 | 许兴 | 刘中 | 从事建筑幕墙系统的 | 北京 | 111.01亿 | |
30 | 小002727 | 一心堂 | 云南鸿翔一心 | 阮鸿 | 赵飚 | 田俊 | 医药零售连锁和医药 | 云南 | 108.21亿 | |
31 | 小002344 | 海宁皮城 | 海宁中国皮革 | 张月 | 钱娟 | 孙宇 | 皮革专业市场的开发 | 浙江 | 101.74亿 | |
32 | 创300310 | 宜通世纪 | 广东宜通世纪 | 钟飞 | 吴伟 | 吴伟 | 通信网络工程服务、 | 广东 | 101.23亿 | |
33 | 深000516 | 国际医学 | 西安国际医学 | 史今 | 管港 | 百货零售与医疗服务 | 陕西 | 99.14亿 | ||
34 | 小002614 | 蒙发利 | 厦门蒙发利科 | 邹剑 | 邹剑 | 李巧 | 研发、销售一类医疗 | 福建 | 97.90亿 | |
35 | 创300078 | 思创医惠 | 思创医惠科技 | 章笠 | 章笠 | 孙新 | EAS、RFID相关产品的研 | 浙江 | 94.70亿 | |
36 | 小002402 | 和而泰 | 深圳和而泰智 | 刘建 | 刘建 | 罗珊 | 智能控制器的研发、 | 广东 | 93.87亿 | |
37 | 深000639 | 西王食品 | 西王食品股份 | 王棣 | 王辉 | 马立 | 玉米油生产及销售 | 山东 | 88.04亿 | |
38 | 创300298 | 三诺生物 | 三诺生物传感 | 李少 | 李少 | 黄安 | 主要从事血糖监测系 | 湖南 | 83.27亿 | |
39 | 小002086 | 东方海洋 | 山东东方海洋 | 车轼 | 车轼 | 于德 | 水产品加工、生物科 | 山东 | 81.87亿 | |
40 | 小002016 | 世荣兆业 | 广东世荣兆业 | 梁家 | 余劲 | 房地产开发经营 | 广东 | 81.47亿 | ||
41 | 创300273 | 和佳股份 | 珠海和佳医疗 | 郝镇 | 吴炜 | 肿瘤微创治疗设备、 | 广东 | 72.65亿 | ||
42 | 小002094 | 青岛金王 | 青岛金王应用 | 陈索 | 杜心 | 新材料蜡烛制品和相 | 山东 | 69.41亿 | ||
43 | 小002433 | 太安堂 | 广东太安堂药 | 柯树 | 柯少 | 张叶 | 中成药的研发、生产 | 广东 | 69.24亿 | |
44 | 沪600055 | 万东医疗 | 华润万东医疗 | 吴光 | 谢宇 | 任志 | 医疗器械销售、维修 | 北京 | 67.94亿 | |
45 | 沪600530 | 交大昂立 | 上海交大昂立 | 杨国 | 李红 | 保健食品的研发、生 | 上海 | 57.49亿 | ||
46 | 创300206 | 理邦仪器 | 深圳市理邦精 | 张浩 | 祖幼 | 妇幼保健产品及系统 | 广东 | 50.19亿 | ||
47 | 小002172 | 澳洋科技 | 江苏澳洋科技 | 沈学 | 宋满 | 马科 | 化学纤维及健康医疗 | 江苏 | 48.08亿 | |
48 | 沪600467 | 好当家 | 山东好当家海 | 唐传 | 唐传 | 李俊 | 海参、鲍鱼、海带、 | 山东 | 46.17亿 | |
49 | 创300247 | 乐金健康 | 安徽乐金健康 | 金道 | 金道 | 梁俊 | 家用远红外健康设备 | 安徽 | 44.68亿 | |
50 | 小002432 | 九安医疗 | 天津九安医疗 | 刘毅 | 李志 | 马雅 | 家用医疗器械的研发 | 天津 | 44.34亿 |
健康中国概念介绍 | ||||||||||
2015年10月22日,媒体获悉“健康中国”有望写入十八届五中全会相关文件。而在一个多月前,国家卫生计生委已全面启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作。国家卫计委主任李斌曾指出,打造“健康中国”,要更加注重医疗卫生工作重心下移和资源下沉,健康中国相关概念有望迎来市场关注。 |
相关概念 | ||||||||||
新能源概念 | 互联网+概念 | 军工概念 | 一带一路概念 | 沪港通概念 | ||||||
节能环保概念 | 转融券标的概念 | 新股与次新股概念 | 锂电池概念 | 文化传媒概念 | ||||||
股权转让概念 | PPP概念 | 证金持股概念 | 机器人概念 | 深港通概念 | ||||||
央企国资改革概念 | 举牌概念 | 电子商务概念 | 高送转概念 | 融资融券概念 |