跨境电商概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 小002024 | 苏宁云商 | 苏宁云商集团 | 张近 | 黄巍 | 家用电器及消费类电 | 江苏 | 1155.37亿 | ||
2 | 沪600115 | 东方航空 | 中国东方航空 | 刘绍 | 马须 | 汪健 | 国内和经批准的国际 | 上海 | 1070.63亿 | |
3 | 沪601933 | 永辉超市 | 永辉超市股份 | 张轩 | - | 张经 | 以经营生鲜为特色, | 福建 | 982.84亿 | |
4 | 沪600415 | 小商品城 | 浙江中国小商 | 朱旻 | 赵文 | 鲍江 | 市场经营、商品销售 | 浙江 | 351.07亿 | |
5 | 深000540 | 中天金融 | 中天金融集团 | 罗玉 | 张智 | 谭忠 | 房地产及相关业务。 | 贵州 | 345.38亿 | |
6 | 小002640 | 跨境通 | 跨境通宝电子 | 杨建 | 徐佳 | 高翔 | 跨境电商业务 | 山西 | 279.24亿 | |
7 | 深000981 | 银亿股份 | 银亿房地产股 | 熊续 | 陆学 | 房地产开发和销售; | 浙江 | 273.69亿 | ||
8 | 沪600704 | 物产中大 | 物产中大集团 | 王挺 | 周冠 | 陈继 | 汽车销售与汽车后服 | 浙江 | 219.06亿 | |
9 | 创300146 | 汤臣倍健 | 汤臣倍健股份 | 梁允 | 林志 | 胡超 | 膳食营养补充剂的研 | 广东 | 217.56亿 | |
10 | 沪600270 | 外运发展 | 中外运空运发 | 李关 | 高伟 | 王晓 | 国际货运代理业务及 | 北京 | 163.53亿 | |
11 | 小002251 | 步步高 | 步步高商业连 | 王填 | 师茜 | 超市、百货、家电、 | 湖南 | 131.93亿 | ||
12 | 沪600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资 | 蔡蕾 | 康青 | 易凌 | 房地产开发及经营 | 江西 | 107.50亿 | |
13 | 沪601113 | 华鼎股份 | 义乌华鼎锦纶 | 丁尔 | 丁晨 | 胡方 | 民用锦纶长丝的研发 | 浙江 | 106.54亿 | |
14 | 小002344 | 海宁皮城 | 海宁中国皮革 | 张月 | 钱娟 | 孙宇 | 皮革专业市场的开发 | 浙江 | 101.74亿 | |
15 | 沪600729 | 重庆百货 | 重庆百货大楼 | 何谦 | 李勇 | 尹向 | 百货的批发与零售 | 重庆 | 100.16亿 | |
16 | 创300413 | 快乐购 | 快乐购物股份 | 陈刚 | 唐靓 | 伍俊 | 通过电视、电脑和移 | 湖南 | 98.29亿 | |
17 | 小002345 | 潮宏基 | 广东潮宏基实 | 廖木 | 廖创 | 徐俊 | 从事中高端时尚消费 | 广东 | 96.33亿 | |
18 | 小002095 | 生意宝 | 浙江网盛生意 | 孙德 | 孙德 | 范悦 | 网络基础服务、网络 | 浙江 | 88.40亿 | |
19 | 小002697 | 红旗连锁 | 成都红旗连锁 | 曹世 | 曹世 | 曹曾 | 便利超市的连锁经营 | 四川 | 78.34亿 | |
20 | 创300625 | 三雄极光 | 广东三雄极光 | 张宇 | 张宇 | 颜新 | 绿色照明灯具、照明 | 广东 | 76.78亿 | |
21 | 沪600790 | 轻纺城 | 浙江中国轻纺 | 翁桂 | 虞伟 | 张伟 | 纺织品市场租赁及配 | 浙江 | 66.90亿 | |
22 | 深000973 | 佛塑科技 | 佛山佛塑科技 | 黄丙 | 何水 | 各类塑料制品、粘胶 | 广东 | 65.18亿 | ||
23 | 小002329 | 皇氏集团 | 皇氏集团股份 | 黄嘉 | 何海 | 乳制品的研发、生产 | 广西 | 64.02亿 | ||
24 | 小002315 | 焦点科技 | 焦点科技股份 | 沈锦 | 顾军 | 运营自主开发的中国 | 江苏 | 56.09亿 | ||
25 | 小002686 | 亿利达 | 浙江亿利达风 | 章启 | 章启 | 尤加 | 从事空调风机、建筑 | 浙江 | 53.96亿 | |
26 | 小002072 | 凯瑞德 | 凯瑞德控股股 | 张培 | 谢曙 | 张彬 | 棉纺织的生产和销售 | 山东 | 52.75亿 | |
27 | 沪600735 | 新华锦 | 山东新华锦国 | 张建 | 闫其 | 发制品、纺织服装、 | 山东 | 49.33亿 | ||
28 | 沪600368 | 五洲交通 | 广西五洲交通 | 梁君 | 张毅 | 黄英 | 收费公路、房地产开 | 广西 | 45.20亿 | |
29 | 小002103 | 广博股份 | 广博集团股份 | 王利 | 王君 | 江淑 | 以纸制品文具为主的 | 浙江 | 43.28亿 | |
30 | 沪600119 | 长江投资 | 长发集团长江 | 居亮 | 孙立 | 俞泓 | 区域商贸综合开发、 | 上海 | 42.86亿 | |
31 | 小002154 | 报喜鸟 | 报喜鸟控股股 | 吴志 | 吴志 | 谢海 | 西服、衬衫、T恤等男 | 浙江 | 41.97亿 | |
32 | 沪600712 | 南宁百货 | 南宁百货大楼 | 黄永 | 覃耀 | 周宁 | 商业零售业务 | 广西 | 41.53亿 | |
33 | 小002574 | 明牌珠宝 | 浙江明牌珠宝 | 虞阿 | 虞豪 | 虞豪 | 中高档珠宝首饰产品 | 浙江 | 41.29亿 | |
34 | 创300013 | 新宁物流 | 江苏新宁现代 | 王雅 | 谭平 | 张瑜 | 以电子元器件保税仓 | 江苏 | 38.59亿 | |
35 | 小002336 | 人人乐 | 人人乐连锁商 | 何金 | 蔡慧 | 商品零售连锁经营 | 广东 | 36.56亿 | ||
36 | 创300740 | 御家汇 | 御家汇股份有 | 戴跃 | 戴跃 | 吴小 | 面膜等护肤品的研发 | 湖南 |
跨境电商概念介绍 | ||||||||||
跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。 2012年开始,跨境电商业务就已经显示出强劲的增长势头。另外,在今年两会期间,李克强总理特别提到,要从战略高度推动出口升级,扩大跨境电子商务试点,这对该领域发展注入一针强心剂。 从市场发展空间来看,未来将迎来跨境电商的黄金时代,近几年以来,中国出口增速逐渐趋缓,但跨境电商交易额增长势头强劲。数据显示,2011年,中国跨境电商交易额达到1.6万亿元,同比增长33%;2012年,跨境电商交易额达2万亿元,同比增长超过25%,可以看到,跨境电商市场目前增长速度远远高于国内内贸电子商务的发展速度。 从政策层面来看,由于跨境电商高速发展,自去年起,国家发改委和海关总署联合组织的跨境贸易电子商务服务在宁波、上海、重庆、杭州、郑州、广州6个城市率先试点跨境电商贸易,这在一定程度上促进了跨境电商的良性快速发展。今年2月份,海关总署又批复同意青岛市开展跨境电子商务试点工作。 在行业良好的发展前景以及国家大力的扶持下,多家上市公司开始布局跨境电商市场,涉足第三方支付、物流、电商平台、商品供货等多个领域。 |
相关概念 | ||||||||||
转融券标的概念 | 证金持股概念 | 互联网+概念 | 举牌概念 | 高送转概念 | ||||||
锂电池概念 | 沪港通概念 | 央企国资改革概念 | 股权转让概念 | 一带一路概念 | ||||||
节能环保概念 | 文化传媒概念 | 融资融券概念 | PPP概念 | 机器人概念 | ||||||
新能源概念 | 电子商务概念 | 军工概念 | 深港通概念 | 新股与次新股概念 |