PPP概念概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601766 | 中国中车 | 中国中车股份 | 刘化 | 奚国 | 谢纪 | 铁路机车、客车、货 | 北京 | 3395.09亿 | |
2 | 沪601998 | 中信银行 | 中信银行股份 | 孙德 | 芦苇 | 提供公司及个人银行 | 北京 | 3180.78亿 | ||
3 | 沪601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份 | 官庆 | 王祥 | 孟庆 | 房建、基建、地产和 | 北京 | 2988.00亿 | |
4 | 沪601800 | 中国交建 | 中国交通建设 | 刘起 | 刘文 | 基建设计、基建建设 | 北京 | 2340.52亿 | ||
5 | 沪601390 | 中国中铁 | 中国中铁股份 | 李长 | 于腾 | 基建建设、勘察设计 | 北京 | 2037.68亿 | ||
6 | 沪601186 | 中国铁建 | 中国铁建股份 | 孟凤 | 庄尚 | 余兴 | 建筑工程承包、勘察 | 北京 | 1640.46亿 | |
7 | 沪601669 | 中国电建 | 中国电力建设 | 晏志 | 孙洪 | 丁永 | 主要从事水利水电建 | 北京 | 1138.25亿 | |
8 | 沪600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业 | 王文 | 林成 | 房地产开发与销售和 | 北京 | 950.92亿 | ||
9 | 沪600606 | 绿地控股 | 绿地控股集团 | 张玉 | 王晓 | 房地产开发、基础设 | 上海 | 917.47亿 | ||
10 | 小002236 | 大华股份 | 浙江大华技术 | 傅利 | 吴坚 | 安防视频监控产品的 | 浙江 | 811.14亿 | ||
11 | 小002310 | 东方园林 | 北京东方园林 | 何巧 | - | 杨丽 | 生态湿地、园林建设 | 北京 | 547.71亿 | |
12 | 创300070 | 碧水源 | 北京碧水源科 | 文剑 | 方灏 | 何愿 | 专业从事污水处理与 | 北京 | 547.51亿 | |
13 | 沪600406 | 国电南瑞 | 国电南瑞科技 | 奚国 | 郑宗 | 方飞 | 电网自动化、发电及 | 江苏 | 506.20亿 | |
14 | 沪600068 | 葛洲坝 | 中国葛洲坝集 | 聂凯 | 和建 | 彭立 | 建筑工程承包施工、 | 湖北 | 437.48亿 | |
15 | 小002081 | 金螳螂 | 苏州金螳螂建 | 倪林 | 王汉 | 潘洁 | 建筑装饰 | 江苏 | 422.88亿 | |
16 | 小002411 | 必康股份 | 江苏必康制药 | 周新 | 陈兵 | 原料药、中成药及化 | 江苏 | 410.58亿 | ||
17 | 沪600170 | 上海建工 | 上海建工集团 | 徐征 | 李胜 | 主要从事房屋建筑工 | 上海 | 350.82亿 | ||
18 | 沪600100 | 同方股份 | 同方股份有限 | 周立 | 张园 | 计算机、信息技术及 | 北京 | 348.57亿 | ||
19 | 深000540 | 中天金融 | 中天金融集团 | 罗玉 | 张智 | 谭忠 | 房地产及相关业务。 | 贵州 | 345.38亿 | |
20 | 深000826 | 启迪桑德 | 启迪桑德环境 | 文一 | 张仲 | 马勒 | 城市固体废弃物及工 | 湖北 | 299.75亿 | |
21 | 沪600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程 | 张焰 | 周文 | 田军 | 主要从事城市基础设 | 上海 | 291.76亿 | |
22 | 沪600320 | 振华重工 | 上海振华重工 | 朱连 | 王珏 | 设计、建造、安装和 | 上海 | 258.13亿 | ||
23 | 沪600008 | 首创股份 | 北京首创股份 | 刘永 | - | 邵丽 | 水务固废等环保业务 | 北京 | 251.17亿 | |
24 | 深000961 | 中南建设 | 江苏中南建设 | 陈锦 | 陈锦 | 智刚 | 房地产开发和建筑施 | 江苏 | 225.20亿 | |
25 | 深000778 | 新兴铸管 | 新兴铸管股份 | 郭士 | 李成 | 包晓 | 离心球墨铸铁管及配 | 河北 | 223.50亿 | |
26 | 沪600704 | 物产中大 | 物产中大集团 | 王挺 | 周冠 | 陈继 | 汽车销售与汽车后服 | 浙江 | 219.06亿 | |
27 | 深000040 | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能 | 朱胜 | 朱胜 | 柏志 | 光伏电站投资、建设 | 广东 | 190.52亿 | |
28 | 创300055 | 万邦达 | 北京万邦达环 | 王长 | 高春 | 杜政 | 从事水资源综合利用 | 北京 | 189.69亿 | |
29 | 创300197 | 铁汉生态 | 深圳市铁汉生 | 刘水 | 杨锋 | 生态环保与景观旅游 | 广东 | 174.04亿 | ||
30 | 创300145 | 中金环境 | 南方中金环境 | 沈金 | 郭少 | 沈梦 | 不锈钢冲压焊接离心 | 浙江 | 171.41亿 | |
31 | 小002002 | 鸿达兴业 | 鸿达兴业股份 | 周奕 | 周奕 | 林少 | 环保、新材料、交易 | 广东 | 170.68亿 | |
32 | 深000598 | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环 | 李本 | 李勇 | 董昱 | 自来水供应、污水处 | 四川 | 164.53亿 | |
33 | 沪603603 | 博天环境 | 博天环境集团 | 赵笠 | 张蕾 | 水环境解决方案的综 | 北京 | 151.28亿 | ||
34 | 创300001 | 特锐德 | 青岛特锐德电 | 于德 | Yingta | 研发、生产和销售以 | 山东 | 146.01亿 | ||
35 | 创300098 | 高新兴 | 高新兴科技集 | 刘双 | 陈婧 | 提供以视频监控为核 | 广东 | 142.25亿 | ||
36 | 创300203 | 聚光科技 | 聚光科技(杭 | 叶华 | 彭华 | 田昆 | 研发、生产和销售应 | 浙江 | 141.02亿 | |
37 | 沪603568 | 伟明环保 | 浙江伟明环保 | 项光 | 程鹏 | 城市生活垃圾焚烧发 | 浙江 | 138.98亿 | ||
38 | 小002672 | 东江环保 | 东江环保股份 | 刘韧 | 王恬 | 工业废物处理和市政 | 广东 | 137.75亿 | ||
39 | 创300090 | 盛运环保 | 安徽盛运环保 | 开晓 | 王仕 | 祝朝 | 生产、制造传输机械 | 安徽 | 137.54亿 | |
40 | 创300266 | 兴源环境 | 兴源环境科技 | 周立 | 张胜 | 樊昌 | 集物料及过滤工艺研 | 浙江 | 135.90亿 | |
41 | 沪600491 | 龙元建设 | 龙元建设集团 | 赖振 | 张丽 | 工业与民用建筑及公 | 上海 | 129.10亿 | ||
42 | 创300355 | 蒙草生态 | 内蒙古蒙草生 | 王召 | 樊俊 | 王强 | 在我国干旱半干旱地 | 内蒙 | 124.67亿 | |
43 | 沪600039 | 四川路桥 | 四川路桥建设 | 孙云 | 甘洪 | 宋雪 | 公路工程施工、铁路 | 四川 | 122.61亿 | |
44 | 深000018 | 神州长城 | 神州长城股份 | 陈略 | 陈略 | 杨春 | 建筑装饰工程设计与 | 北京 | 120.22亿 | |
45 | 小002431 | 棕榈股份 | 棕榈生态城镇 | 吴桂 | 林从 | 冯玉 | 风景园林规划设计、 | 广东 | 119.52亿 | |
46 | 小002421 | 达实智能 | 深圳达实智能 | 刘磅 | 刘磅 | 林雨 | 建筑智能化及建筑节 | 广东 | 119.09亿 | |
47 | 沪600562 | 国睿科技 | 国睿科技股份 | 胡明 | 吴迤 | 薛海 | 微波与信息技术相关 | 江苏 | 118.89亿 | |
48 | 创300237 | 美晨科技 | 山东美晨科技 | 郑召 | 肖泮 | 李炜 | 主要从事橡胶非轮胎 | 山东 | 118.87亿 | |
49 | 小002610 | 爱康科技 | 江苏爱康科技 | 邹承 | 邹承 | ZHANG | 光伏太阳能配件的研 | 江苏 | 107.78亿 | |
50 | 沪600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资 | 蔡蕾 | 康青 | 易凌 | 房地产开发及经营 | 江西 | 107.50亿 |
PPP概念概念介绍 | ||||||||||
国务院发布创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见。意见指出,鼓励社会资本投资运营农业和水利工程、推进市政基础设施投资运营市场化、改革完善交通投融资机制、鼓励社会资本加强能源设施投资、推进信息和民用空间基础设施投资主体多元化、鼓励社会资本加大社会事业投资力度、建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制、充分发挥政府投资的引导带动作用、创新融资方式拓宽融资渠道。 2014年12月4日为贯彻落实《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的的指导意见》(国发〔2014〕60号)有关要求,鼓励和引导社会投资,增强公共产品供给能力,近日,国家发改委印发了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》,从项目适用范围、部门联审机制、合作伙伴选择、规范价格管理、开展绩效评价、做好示范推进等方面,对开展政府和社会资本合作(PPP)提出具体要求。 《指导意见》指出,开展政府和社会资本合作是创新投融资机制的重要举措,对拓宽社会资本投资渠道、促进投资主体多元化、发展混合所有制经济、加快政府职能转变具有重要意义。各地要建立部门联动、分工明确、协同推进的工作机制,积极探索、大胆创新,建立合理投资回报机制,保障政府和社会资本合作积极稳妥推进。 《指导意见》要求,各地可根据当地实际及项目特点,通过授予特许经营权、政府补贴或购买服务等措施,灵活运用BOT、BOO、BOOT等多种模式,切实提高项目运作效率。各省区市发展改革委要认真做好PPP项目的统筹规划、综合协调等工作,及时建立PPP项目库,按月对项目进展情况进行调度汇总,积极推动PPP项目顺利实施。 同时,随《指导意见》一并印发了《政府和社会资本合作项目通用合同指南》,按照平等合作、互惠互利、依法合规等原则,针对不同模式合作项目的投融资、建设、运营、移交等阶段,从合同各方的权责配置、风险分担、违约处理、政府监管、履约保证等方面,提出合同编制的注意事项及有关要求,供PPP项目参与各方参考借鉴。 2015年4月21日,李克强总理主持召开国务院常务会议,通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,会议指出,按照政府工作报告部署,开展基础设施和公用事业特许经营,是重要的改革和制度创新,可以扩大民间投资领域,激发社会活力,增加公共产品和服务供给,与大众创业、万众创新形成经济发展“双引擎”。 业内认为,管理办法为各种属性的社会资本进入基础设施和公用事业领域赋予了平等地位,并创造了公平竞争的环境与机制,将极大促进PPP模式推广,下一步还将在管理办法基础上制定法律,完善PPP模式的顶层设计。同时,PPP模式作为目前短期内稳增长的重要支撑,有望获得更多的政策支持 |
相关概念 | ||||||||||
光伏概念 | 首发新股概念 | 手机游戏概念 | 风电概念 | 智能家居概念 | ||||||
迪士尼概念 | 一带一路概念 | 核电概念 | 雄安新区概念 | 太阳能概念 | ||||||
充电桩概念 | 上海自贸区概念 | 基因测序概念 | 无人机概念 | 车联网概念 | ||||||
粤港澳概念 | 人工智能概念 | 机器人概念 | 特斯拉概念 | 电力改革概念 |