北京市兄弟省市 |
北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆台湾省香港澳门 |
北京市下级城市 |
东城区西城区崇文区宣武区朝阳区丰台区石景山区海淀区门头沟区房山区通州区顺义区昌平区大兴区怀柔区平谷区 |
北京市上市公司市值排行榜 | |||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 |
1 | 沪601398 | 工商银行 | 中国工商银行 | 易会 | 谷澍 | 官学 | 从事公司和个 | 西城区 | 22204.09亿 |
2 | 沪601939 | 建设银行 | 中国建设银行 | 王洪 | 王祖 | 陈彩 | 银行业及有关 | 西城区 | 18425.81亿 |
3 | 沪601857 | 中国石油 | 中国石油天然 | 王宜 | 吴恩 | 原油及天然气 | 东城区 | 15373.76亿 | |
4 | 沪601288 | 农业银行 | 中国农业银行 | 周慕 | 赵欢 | 张克 | 提供银行及相 | 东城区 | 12342.17亿 |
5 | 沪601988 | 中国银行 | 中国银行股份 | 田国 | 陈四 | 耿伟 | 从事银行业及 | 西城区 | 11863.84亿 |
6 | 沪601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险 | 杨明 | 林岱 | 利明 | 提供个人人寿 | 西城区 | 9505.52亿 |
7 | 沪600028 | 中国石化 | 中国石油化工 | 王玉 | 黄文 | (1)勘探、开发 | 朝阳区 | 7530.62亿 | |
8 | 沪601088 | 中国神华 | 中国神华能源 | 凌文 | 黄清 | 煤炭、电力的 | 东城区 | 4853.16亿 | |
9 | 沪600900 | 长江电力 | 中国长江电力 | 卢纯 | 张定 | 李绍 | 电力生产、经 | 西城区 | 3775.20亿 |
10 | 沪601766 | 中国中车 | 中国中车股份 | 刘化 | 奚国 | 谢纪 | 铁路机车、客 | 海淀区 | 3395.09亿 |
11 | 沪600016 | 民生银行 | 中国民生银行 | 洪崎 | 郑万 | 方舟 | 从事公司及个 | 西城区 | 3309.19亿 |
12 | 沪601998 | 中信银行 | 中信银行股份 | 孙德 | 芦苇 | 提供公司及个 | 东城区 | 3180.78亿 | |
13 | 沪601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份 | 官庆 | 王祥 | 孟庆 | 房建、基建、 | 朝阳区 | 2988.00亿 |
14 | 沪601800 | 中国交建 | 中国交通建设 | 刘起 | 刘文 | 基建设计、基 | 西城区 | 2340.52亿 | |
15 | 深000725 | 京东方A | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务 | 大兴区 | 2277.91亿 | |
16 | 沪601336 | 新华保险 | 新华人寿保险 | 万峰 | 万峰 | 龚兴 | 寿险业务,资产 | 朝阳区 | 2160.29亿 |
17 | 沪601390 | 中国中铁 | 中国中铁股份 | 李长 | 于腾 | 基建建设、勘 | 海淀区 | 2037.68亿 | |
18 | 沪601818 | 光大银行 | 中国光大银行 | 唐双 | 张金 | 卢鸿 | 提供零售银行 | 西城区 | 1974.52亿 |
19 | 深B200725 | 京东方B | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务 | 大兴区 | 1898.26亿 | |
20 | 沪600050 | 中国联通 | 中国联合网络 | 王晓 | 王霞 | 在中国境内提 | 西城区 | 1733.91亿 | |
21 | 沪601111 | 中国国航 | 中国国际航空 | 蔡剑 | 宋志 | 饶昕 | 提供国内、港 | 顺义区 | 1663.11亿 |
22 | 沪601186 | 中国铁建 | 中国铁建股份 | 孟凤 | 庄尚 | 余兴 | 建筑工程承包 | 海淀区 | 1640.46亿 |
23 | 深000617 | 中油资本 | 中国石油集团 | 刘跃 | 蒋尚 | 王华 | 柴油机、柴油 | 西城区 | 1352.69亿 |
24 | 沪601881 | 中国银河 | 中国银河证券 | 陈共 | 吴承 | 提供经纪、销 | 西城区 | 1259.02亿 | |
25 | 沪601600 | 中国铝业 | 中国铝业股份 | 余德 | 敖宏 | 张占 | 铝土矿资源勘 | 海淀区 | 1205.73亿 |
26 | 沪601989 | 中国重工 | 中国船舶重工 | 胡问 | 孙波 | 华伟 | 主要从事船舶 | 海淀区 | 1184.35亿 |
27 | 沪601985 | 中国核电 | 中国核能电力 | 陈桦 | 张涛 | 罗小 | 核电项目的开 | 西城区 | 1178.27亿 |
28 | 沪601169 | 北京银行 | 北京银行股份 | 张东 | 张东 | 杨书 | 公司银行业务 | 西城区 | 1152.69亿 |
29 | 沪601669 | 中国电建 | 中国电力建设 | 晏志 | 孙洪 | 丁永 | 主要从事水利 | 海淀区 | 1138.25亿 |
30 | 沪601618 | 中国中冶 | 中国冶金科工 | 国文 | 李玉 | 工程承包、资 | 朝阳区 | 1052.78亿 | |
31 | 三430719 | 九鼎集团 | 同创九鼎投资 | 吴刚 | 黄晓 | 聂巧 | 私募股权投资 | 朝阳区 | 1024.50亿 |
32 | 沪600015 | 华夏银行 | 华夏银行股份 | 李民 | 张健 | 赵军 | 吸收存款;发放 | 东城区 | 1004.48亿 |
33 | 沪600011 | 华能国际 | 华能国际电力 | 曹培 | 刘国 | 杜大 | 电力及热力销 | 西城区 | 981.92亿 |
34 | 沪600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业 | 王文 | 林成 | 房地产开发与 | 朝阳区 | 950.92亿 | |
35 | 深000938 | 紫光股份 | 紫光股份有限 | 赵伟 | 张蔚 | 自有品牌产品 | 海淀区 | 792.96亿 | |
36 | 沪601898 | 中煤能源 | 中国中煤能源 | 李延 | 祁和 | 周东 | 煤炭的生产和 | 朝阳区 | 759.74亿 |
37 | 沪600795 | 国电电力 | 国电电力发展 | 乔保 | 冯树 | 李忠 | 电力生产、热 | 朝阳区 | 693.65亿 |
38 | 沪600031 | 三一重工 | 三一重工股份 | 梁稳 | 肖友 | 工程机械装备 | 昌平区 | 666.25亿 | |
39 | 创300072 | 三聚环保 | 北京三聚环保 | 刘雷 | 林科 | 曹华 | 销售能源净化 | 海淀区 | 623.25亿 |
40 | 小002739 | 万达电影 | 万达电影股份 | 张霖 | 王会 | 影院投资建设 | 朝阳区 | 610.95亿 | |
41 | 沪601992 | 金隅股份 | 北京金隅股份 | 姜德 | 曾劲 | 郑宝 | 水泥及预拌混 | 东城区 | 610.78亿 |
42 | 三832494 | 首航直升 | 北京首航直升 | 王新 | 李世 | 为客户提供各 | 顺义区 | 606.00亿 | |
43 | 沪600705 | 中航资本 | 中航资本控股 | 孟祥 | 录大 | 闫灵 | 证券、租赁、 | 朝阳区 | 580.75亿 |
44 | 沪601991 | 大唐发电 | 大唐国际发电 | 陈进 | 王欣 | 应学 | 以火力发电为 | 西城区 | 578.99亿 |
45 | 小002310 | 东方园林 | 北京东方园林 | 何巧 | - | 杨丽 | 生态湿地、园 | 朝阳区 | 547.71亿 |
46 | 创300070 | 碧水源 | 北京碧水源科 | 文剑 | 方灏 | 何愿 | 专业从事污水 | 海淀区 | 547.51亿 |
47 | 沪600061 | 国投安信 | 国投安信股份 | 叶柏 | 段文 | 李樱 | 提供证券经纪 | 西城区 | 546.34亿 |
48 | 沪601808 | 中海油服 | 中海油田服务 | 吕波 | 齐美 | 姜萍 | 从事提供近海 | 东城区 | 540.19亿 |
49 | 沪600886 | 国投电力 | 国投电力控股 | 胡刚 | 朱基 | 杨林 | 发电项目的建 | 西城区 | 527.95亿 |
50 | 深000413 | 东旭光电 | 东旭光电科技 | 李兆 | 王立 | 龚昕 | 电真空玻璃器 | 海淀区 | 488.57亿 |
北京市介绍 | |||||||||
北京,简称“京”,中华人民共和国首都、直辖市、国家中心城市、超大城市,全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会的办公所在地,中国中部战区司令部驻地。北京位于华北平原北部,背靠燕山,毗邻天津市和河北省。北京的气候为典型的北温带半湿润大陆性季风气候。北京是首批国家历史文化名城和世界上拥有世界文化遗产数最多的城市,三千多年的历史孕育了故宫、天坛、八达岭长城、颐和园等众多名胜古迹。早在七十万年前,北京周口店地区就出现了原始人群部落“北京人”。公元前1045年,北京成为蓟、燕等诸侯国的都城。公元938年以来,北京先后成为辽陪都、金中都、元大都、明清国都。1949年10月1日成为中华人民共和国首都。2015年末,北京全市常住人口2170.5万人,比2014年末增加18.9万人。其中,常住外来人口822.6万人,占常住人口的比重为37.9%。2015年北京市实现地区生产总值22968.6亿元,比2014年增长6.9%。2015年7月31日,国际奥委会主席巴赫宣布北京携手张家口获得2022年冬季奥林匹克运动会的举办权。北京由此成为全球首个既举办过夏季奥运会又即将举办冬季奥运会的城市。 |