天河区兄弟城市 |
广州市:市辖区东山区荔湾区越秀区海珠区芳村区白云区黄埔区番禺区花都区增城市从化市 |
天河区上市公司 | |||||||||
代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 市值 | ||
601238 | 沪广汽集团 | 广州汽车集团股份有限 | 曾庆 | 冯兴 | 吴松 | 乘用车、商用 | 1591.53亿 | ||
000776 | 深广发证券 | 广发证券股份有限公司 | 孙树 | 林治 | 罗斌 | 证券经纪;证券 | 1403.79亿 | ||
000987 | 深越秀金控 | 广州越秀金融控股集团 | 王恕 | 王恕 | 吴勇 | 以高级百货为 | 268.66亿 | ||
000539 | 深粤电力A | 广东电力发展股份有限 | 黄镇 | 姚纪 | 刘维 | 主要从事电力 | 264.08亿 | ||
300146 | 创汤臣倍健 | 汤臣倍健股份有限公司 | 梁允 | 林志 | 胡超 | 膳食营养补充 | 217.56亿 | ||
002465 | 小海格通信 | 广州海格通信集团股份 | 杨海 | 余青 | 谭伟 | 通信设备、导 | 216.53亿 | ||
002292 | 小奥飞娱乐 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 蔡东 | 蔡东 | 王晶 | 动漫影视片制 | 214.38亿 | ||
834338 | 三恒大淘宝 | 广州恒大淘宝足球俱乐 | 李一 | - | 高寒 | 公司主要开展 | 190.56亿 | ||
600098 | 沪广州发展 | 广州发展集团股份有限 | 伍竹 | 吴旭 | 张雪 | 从事电力产业 | 187.55亿 | ||
300616 | 创尚品宅配 | 广州尚品宅配家居股份 | 李连 | 周淑 | 何裕 | 全屋板式家具 | 181.54亿 | ||
200539 | 深B粤电力B | 广东电力发展股份有限 | 黄镇 | 姚纪 | 刘维 | 主要从事电力 | 175.88亿 | ||
000690 | 深宝新能源 | 广东宝丽华新能源股份 | 宁远 | 王波 | 刘沣 | 电力、建筑施 | 173.86亿 | ||
000429 | 深粤高速A | 广东省高速公路发展股 | 郑任 | 汪春 | 刘晓 | 广佛高速公路 | 164.98亿 | ||
600728 | 沪佳都科技 | 佳都新太科技股份有限 | 刘伟 | 刘佳 | 智能安防、智 | 162.78亿 | |||
600143 | 沪金发科技 | 金发科技股份有限公司 | 袁志 | 李南 | 宁凯 | 改性塑料的研 | 152.70亿 | ||
200429 | 深B粤高速B | 广东省高速公路发展股 | 郑任 | 汪春 | 刘晓 | 广佛高速公路 | 140.93亿 | ||
600428 | 沪中远海特 | 中远海运特种运输股份 | 孙家 | 韩国 | 李建 | 远洋及沿海货 | 123.45亿 | ||
300297 | 创蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份 | 柯宗 | 柯宗 | 李德 | 安全产品的研 | 120.44亿 | ||
002431 | 小棕榈股份 | 棕榈生态城镇发展股份 | 吴桂 | 林从 | 冯玉 | 风景园林规划 | 119.52亿 | ||
600259 | 沪广晟有色 | 广晟有色金属股份有限 | 兰亚 | 张木 | 王东 | 主要从事钨矿 | 114.01亿 | ||
002152 | 小广电运通 | 广州广电运通金融电子 | 叶子 | 叶子 | 任斌 | 货币自动处理 | 108.15亿 | ||
300310 | 创宜通世纪 | 广东宜通世纪科技股份 | 钟飞 | 吴伟 | 吴伟 | 通信网络工程 | 101.23亿 | ||
002192 | 小融捷股份 | 融捷股份有限公司 | 吕向 | 陈新 | 锂矿采选行业 | 100.62亿 | |||
002656 | 小摩登大道 | 摩登大道时尚集团股份 | 林永 | 翁武 | 林峰 | 高级男装服饰 | 96.15亿 | ||
300043 | 创星辉娱乐 | 星辉互动娱乐股份有限 | 陈雁 | 郑泽 | 杨农 | 玩具、游戏、 | 87.95亿 | ||
600894 | 沪广日股份 | 广州广日股份有限公司 | 孙维 | 蒙锦 | 杜景 | 电梯整机制造 | 83.42亿 | ||
603898 | 沪好莱客 | 广州好莱客创意家居股 | 沈汉 | 周懿 | 邓涛 | 整体衣柜及其 | 79.26亿 | ||
430705 | 三万惠金科 | 广州万惠金控科技股份 | 陈宝 | 陈宝 | 徐铁 | 软件开发、系 | 60.48亿 | ||
002683 | 小宏大爆破 | 广东宏大爆破股份有限 | 郑炳 | 王永 | 周育 | 矿山工程服务 | 52.79亿 | ||
002905 | 小金逸影视 | 广州金逸影视传媒股份 | 李晓 | 李晓 | 许斌 | 院线发行和影 | 47.31亿 | ||
000523 | 深广州浪奇 | 广州市浪奇实业股份有 | 傅勇 | 陈建 | 王志 | 从事"浪奇"、" | 45.81亿 | ||
300723 | 创一品红 | 一品红药业股份有限公 | 李捍 | 李捍 | 谢小 | 药品的研发、 | 43.14亿 | ||
002732 | 小燕塘乳业 | 广东燕塘乳业股份有限 | 黄宣 | 黄宣 | 李春 | 乳制品和含乳 | 42.83亿 | ||
603322 | 沪超讯通信 | 广东超讯通信技术股份 | 梁建 | 万军 | 钟亮 | 从事集网络建 | 42.82亿 | ||
832462 | 三广电计量 | 广州广电计量检测股份 | 黄跃 | 黄敦 | 欧楚 | 计量服务、检 | 39.06亿 | ||
300155 | 创安居宝 | 广东安居宝数码科技股 | 张波 | 陈平 | 黄伟 | 楼宇对讲、智 | 35.68亿 | ||
300687 | 创赛意信息 | 广州赛意信息科技股份 | 张成 | 张成 | 柳子 | 提供企业信息 | 31.35亿 | ||
002908 | 小德生科技 | 广东德生科技股份有限 | 虢晓 | 虢晓 | 陈曲 | 专业从事社保 | 30.45亿 | ||
835987 | 三众诚保险 | 众诚汽车保险股份有限 | 冯兴 | 吴保 | 俞敏 | 机动车辆保险 | 30.00亿 | ||
300404 | 创博济医药 | 广州博济医药生物技术 | 王廷 | 王廷 | 韩宇 | 为医药企业和 | 27.38亿 | ||
002420 | 小毅昌股份 | 广州毅昌科技股份有限 | 熊海 | 丁金 | 叶昌 | 设计、生产和 | 22.90亿 | ||
000502 | 深绿景控股 | 绿景控股股份有限公司 | 余斌 | - | 王斌 | 从事房地产开 | 21.13亿 | ||
834299 | 三汇量科技 | 广州汇量网络科技股份 | 段威 | 段威 | 钱程 | 移动数字营销 | 18.60亿 | ||
832705 | 三达瑞生物 | 广州市达瑞生物技术股 | 李明 | 向勇 | 金芳 | 体外诊断试剂 | 17.39亿 | ||
834968 | 三玄武科技 | 广州市玄武无线科技股 | 陈永 | 陈永 | 葛萍 | 企业移动信息 | 17.22亿 | ||
834093 | 三妈妈网 | 广州盛成妈妈网络科技 | 杨钢 | 杨钢 | 毛陈 | 网络广告业务 | 15.37亿 | ||
834498 | 三易简集团 | 易简广告传媒集团股份 | 胡衍 | 胡衍 | 樊昕 | 从事移动互联 | 15.06亿 | ||
831397 | 三康泽药业 | 康泽药业股份有限公司 | 杜炜 | 许泽 | 汤慰 | 医药零售连锁 | 14.70亿 | ||
870041 | 三万燕传媒 | 广州万燕文化传媒股份 | 田文 | 田文 | 王明 | 为广大客户提 | 13.44亿 | ||
835106 | 三天图物流 | 广东天图物流股份有限 | 吴泽 | 吴泽 | 郭磊 | 运输物流服务 | 12.87亿 | ||
839984 | 三汉卫股份 | 广州市汉卫保安服务股 | 刘俊 | 刘俊 | 陈洁 | 提供门卫、巡 | 12.04亿 | ||
837628 | 三和兴隆 | 广州市和兴隆食品科技 | 黄溪 | 王献 | 李煌 | 向机构客户提 | 10.71亿 | ||
832745 | 三奥飞数据 | 广东奥飞数据科技股份 | 冯康 | 黄展 | 何宇 | 增值电信业务, | 10.16亿 | ||
832135 | 三云宏信息 | 云宏信息科技股份有限 | 涂华 | 邹理 | 刘艳 | 云计算软件产 | 9.47亿 | ||
835568 | 三新大禹 | 广东新大禹环境科技股 | 麦建 | 麦建 | 刘远 | 污水处理工程 | 8.91亿 | ||
833459 | 三京华信息 | 京华信息科技股份有限 | 谢小 | 罗丽 | 罗丽 | 统一工作平台 | 7.40亿 | ||
870438 | 三博融智库 | 广州博融智库咨询股份 | 付廷 | 付廷 | 谢立 | 企业管理咨询 | 7.18亿 | ||
833414 | 三凡拓创意 | 广州凡拓数字创意科技 | 伍穗 | 伍穗 | 张昱 | 静态数字创意 | 6.53亿 | ||
837615 | 三中海怡高 | 中海怡高建设集团股份 | 郑文 | 郑文 | 戚树 | 提供全面的装 | 6.18亿 | ||
839864 | 三分给网络 | 广州分给网络科技股份 | 王赟 | 王赟 | 姜洋 | 开发、运营和 | 5.51亿 | ||
835846 | 三南方数码 | 广东南方数码科技股份 | 杨震 | 谢刚 | 李少 | 专门从事地理 | 5.10亿 | ||
838789 | 三蜂助手 | 广东蜂助手网络技术股 | 罗洪 | 罗洪 | 丁惊 | 通过销售硬件 | 4.59亿 | ||
833900 | 三阿尔创 | 广东阿尔创通信技术股 | 戴坚 | 曾光 | 冉潇 | 移动通信网络 | 4.46亿 | ||
835103 | 三骏伯网络 | 广州骏伯网络科技股份 | 李宇 | 李宇 | 吴锋 | 主要从事科技 | 4.46亿 | ||
832255 | 三建通测绘 | 广州建通测绘地理信息 | 刘志 | 王滋 | 赵莎 | 高精度空间地 | 4.40亿 | ||
839103 | 三瀚信科技 | 广州瀚信通信科技股份 | 徐志 | 徐志 | 颜燕 | 提供网络规划 | 4.19亿 | ||
871079 | 三禾信仪器 | 广州禾信仪器股份有限 | 周振 | 周振 | 柳瑞 | 从事环境监测 | 3.86亿 | ||
833907 | 三倍智测聘 | 广东倍智测聘网络科技 | 许锋 | 许锋 | 马戎 | 人才招聘服务 | 3.60亿 | ||
835888 | 三尚阳股份 | 尚阳科技股份有限公司 | 李向 | 李向 | 韩迎 | 为各行各业提 | 3.24亿 | ||
832995 | 三杰创智能 | 杰创智能科技股份有限 | 孙超 | 龙飞 | 李卓 | 智能系统集成 | 3.18亿 | ||
837752 | 三狼旗股份 | 广州狼旗网络科技股份 | 黄铧 | 黄铧 | 李凡 | 客户端网游的 | 2.55亿 | ||
836502 | 三美电贝尔 | 广东美电贝尔科技集团 | 郑孙 | 郑孙 | 曹巧 | 从事视频监控 | 2.54亿 | ||
870046 | 三图腾信息 | 广州图腾信息科技股份 | 霍永 | 霍永 | 陈晓 | 手机售后维修 | 2.54亿 | ||
833951 | 三浩蓝环保 | 浩蓝环保股份有限公司 | 潘振 | 潘振 | 潘振 | 环保工程,服 | 2.29亿 | ||
430486 | 三普金科技 | 广州普金计算机科技股 | 邱进 | 邱进 | 甘蔚 | 财税信息化综 | 2.25亿 | ||
833476 | 三点动股份 | 广州点动信息科技股份 | 陈科 | 赵建 | 胡红 | 联络中心云坐 | 2.23亿 | ||
834568 | 三国鸿科技 | 国鸿科技股份有限公司 | 郑明 | 吴浩 | 郑元 | 以3D数字化综合 | 2.08亿 | ||
832453 | 三恒福股份 | 恒福茶文化股份有限公 | 徐结 | 徐结 | 刘云 | 茶具的研发设 | 1.97亿 | ||
839399 | 三瑞普科技 | 广东瑞普科技股份有限 | 谢涛 | 李进 | 徐淑 | 信息系统基础 | 1.95亿 | ||
830972 | 三道一信息 | 广东道一信息技术股份 | 陈侦 | 袁立 | 赵岚 | 公司作为企业 | 1.78亿 | ||
836168 | 三青怡股份 | 广州市青怡农业科技股 | 陈建 | 周杰 | 赖桂 | 有机食品和地 | 1.76亿 | ||
832106 | 三中设智控 | 广东中设智控科技股份 | 曹鑫 | 杜书 | 李九 | 要从事软件开 | 1.72亿 | ||
839038 | 三深海软件 | 广州深海软件股份有限 | 廖若 | 廖若 | 刘敏 | 从事手机游戏 | 1.69亿 | ||
835840 | 三明动软件 | 广州明动软件股份有限 | 任明 | 任明 | 曾辉 | 软件开发与服 | 1.69亿 | ||
838041 | 三吉仕移动 | 广州吉仕移动科技股份 | 李康 | 李康 | 刘旺 | 为各种移动应 | 1.59亿 | ||
839504 | 三赛达交科 | 广东赛达交通科技股份 | 林剑 | 黄奕 | 杜慧 | 智能交通管理 | 1.58亿 | ||
838689 | 三日森机械 | 广州市日森机械股份有 | 何顺 | 谢跃 | 谢跃 | 公司是一家主 | 1.37亿 | ||
834856 | 三国游网络 | 广州国游网络科技股份 | 孟峰 | 孟峰 | - | 广告发布、商 | 1.25亿 | ||
837088 | 三淘通科技 | 广州淘通科技股份有限 | 李涛 | 李涛 | - | 提供电子商务 | 1.15亿 | ||
835128 | 三景森设计 | 景森设计股份有限公司 | 袁颖 | 林少 | - | 专业从事建筑 | 1.12亿 | ||
830983 | 三保得威尔 | 广州保得威尔电子科技 | 朱嘉 | 朱嘉 | 秦斌 | 消防自动报警 | 1.10亿 | ||
838577 | 三杰鑫科技 | 广州杰鑫科技股份有限 | 李晓 | 李晓 | 孙雯 | 提供光通信领 | 1.06亿 | ||
837558 | 三宏辉石油 | 广东宏辉石油化工股份 | 陈飞 | 罗朝 | 黄宇 | 燃料油及化工 | 1.02亿 | ||
832762 | 三大洋信息 | 广州市大洋信息技术股 | 周春 | 周春 | 马小 | 向教育、政府 | 1.01亿 | ||
430689 | 三摩登百货 | 广州摩登百货股份有限 | 周强 | 周强 | 骆建 | 百货零售 | 1.01亿 | ||
838435 | 三润凯实业 | 广州润凯实业股份有限 | 黄志 | 黄志 | 祁秀 | 晚宴高跟鞋、 | 1.00亿 | ||
839052 | 三炼爱网络 | 广州炼爱网络科技股份 | 孔晓 | 王玉 | 李治 | 移动社交平台 | 9600万 | ||
830891 | 三轩辕网络 | 广东轩辕网络科技股份 | 陈统 | 张小 | 李志 | 为高校、政府 | 9588万 | ||
839232 | 三晟烨股份 | 广州晟烨信息科技股份 | 麦伟 | 麦伟 | 郑静 | 为客户提供信 | 9390万 | ||
839182 | 三森锐科技 | 广州市森锐科技股份有 | 高河 | 高河 | 朱岸 | 产业互联网软 | 8866万 |
天河区介绍 | |||||||||
天河区,广州市市辖区,位于广东省广州市市区(老城区)东部,东到玉树尖峰岭,吉山狮山,前进深涌一带,与黄埔区相连;南到珠江,与海珠区隔江相望;西从广州大道、杨箕、先烈东路、永福路、沿广深铁路方向达登峰,与越秀区相接;北到筲箕窝,与白云区和黄埔区相接,总面积96.33平方千米,户籍人口69万(六普)。天河区是广州市新城市中心区,位于广州市新中轴线上,是广州市东进轴与南拓轴交汇点。辖内各种交通资源高度聚集,拥有地铁、快速公交系统(BRT)等多层次城市交通体系,承担广九线的广州火车东站也坐落在此。广州市标志性建筑中信广场、广州国际金融中心(西塔)和广州大剧院、广东博物馆等重要文化设施均在区内。石牌-五山一带,集中着华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、华南农业大学等多所高校。全国六运会、九运会和2010年亚运会主赛场及开、闭幕式举办点都在此。(概述图片来自) |