深圳市兄弟城市 |
广东省:广州市韶关市珠海市汕头市佛山市江门市湛江市茂名市肇庆市惠州市梅州市汕尾市河源市阳江市清远市东莞市中山市潮州市揭阳市云浮市 |
深圳市下级县区市 |
市辖区罗湖区福田区南山区宝安区龙岗区盐田区 |
深圳市上市公司市值排行榜 | |||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 |
1 | 沪601318 | 中国平安 | 中国平安保险( | 马明 | 任汇 | 盛瑞 | 从事金融业, | 福田区 | 14157.86亿 |
2 | 沪600036 | 招商银行 | 招商银行股份 | 李建 | 田惠 | 王良 | 从事银行业及 | 福田区 | 7792.98亿 |
3 | 深000002 | 万科A | 万科企业股份 | 王石 | 郁亮 | 朱旭 | 房地产开发和 | 盐田区 | 3587.68亿 |
4 | 深000001 | 平安银行 | 平安银行股份 | 谢永 | 胡跃 | 周强 | 经有关监管机 | 罗湖区 | 2592.67亿 |
5 | 沪600030 | 中信证券 | 中信证券股份 | 张佑 | 杨明 | 郑京 | 提供证券经纪 | 福田区 | 2384.63亿 |
6 | 小002352 | 顺丰控股 | 顺丰控股股份 | 王卫 | 王卫 | 甘玲 | 综合性快递物 | 福田区 | 2241.79亿 |
7 | 小002594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有 | 王传 | 李黔 | 包含传统燃油 | 龙岗区 | 1985.71亿 | |
8 | 深000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份 | 殷一 | 曹巍 | 设计、开发、 | 南山区 | 1680.28亿 | |
9 | 深001979 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工 | 孙承 | 许永 | 刘宁 | 园区开发与运 | 南山区 | 1552.35亿 |
10 | 沪600999 | 招商证券 | 招商证券股份 | 宫少 | 吴慧 | 证券经纪、投 | 福田区 | 1340.47亿 | |
11 | 沪600518 | 康美药业 | 康美药业股份 | 马兴 | 马兴 | 邱锡 | 中药饮片、化 | 福田区 | 1121.98亿 |
12 | 小002736 | 国信证券 | 国信证券股份 | 何如 | 胡华 | 证券经纪、投 | 罗湖区 | 1035.66亿 | |
13 | 创300676 | 华大基因 | 深圳华大基因 | 汪建 | 尹烨 | 徐茜 | 通过基因检测 | 盐田区 | 1028.08亿 |
14 | 深000069 | 华侨城A | 深圳华侨城股 | 段先 | 王晓 | 关山 | 主题公园、酒 | 南山区 | 750.85亿 |
15 | 小002008 | 大族激光 | 大族激光科技 | 高云 | 高云 | 杜永 | 激光加工设备 | 南山区 | 605.84亿 |
16 | 深000039 | 中集集团 | 中国国际海运 | 王宏 | 于玉 | 主要从事集装 | 南山区 | 604.14亿 | |
17 | 创300136 | 信维通信 | 深圳市信维通 | 彭浩 | 吴会 | 杜敏 | 移动终端天线 | 宝安区 | 581.35亿 |
18 | 沪600383 | 金地集团 | 金地(集团)股份 | 凌克 | 黄俊 | 徐家 | 房地产开发经 | 福田区 | 552.97亿 |
19 | 沪603160 | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科 | 张帆 | 张帆 | 王丽 | 智能人机交互 | 福田区 | 495.02亿 |
20 | 创300124 | 汇川技术 | 深圳市汇川技 | 朱兴 | 朱兴 | 宋君 | 工业自动化控 | 宝安区 | 467.53亿 |
21 | 小002294 | 信立泰 | 深圳信立泰药 | 叶澄 | Kevin | 杨健 | 从事开发研究 | 福田区 | 390.16亿 |
22 | 小002583 | 海能达 | 海能达通信股 | 陈清 | 陈清 | 张钜 | 从事对讲机终 | 南山区 | 386.56亿 |
23 | 沪601333 | 广深铁路 | 广深铁路股份 | 武勇 | 胡酃 | 郭向 | 铁路客货运输 | 罗湖区 | 353.49亿 |
24 | 小002797 | 第一创业 | 第一创业证券 | 刘学 | 萧进 | 证券经纪;证 | 福田区 | 344.60亿 | |
25 | 深000050 | 深天马A | 天马微电子股 | 陈宏 | 刘静 | 戴颖 | 从事液晶显示 | 南山区 | 339.04亿 |
26 | 小002285 | 世联行 | 深圳世联行地 | 陈劲 | 朱敏 | 袁鸿 | 房地产咨询、 | 罗湖区 | 290.59亿 |
27 | 小002340 | 格林美 | 格林美股份有 | 许开 | 许开 | 欧阳 | 废弃钴镍钨资 | 宝安区 | 274.75亿 |
28 | 小002456 | 欧菲光 | 深圳欧菲光科 | 蔡荣 | 宣利 | 肖燕 | 触控显示类业 | 宝安区 | 270.41亿 |
29 | 深000999 | 华润三九 | 华润三九医药 | 王春 | 周辉 | 医药产品的研 | 宝安区 | 265.31亿 | |
30 | 深000028 | 国药一致 | 国药集团一致 | 马万 | 林兆 | 陈常 | 药品的研发、 | 福田区 | 260.22亿 |
31 | 小002831 | 裕同科技 | 深圳市裕同包 | 王华 | 张恩 | 纸质印刷包装 | 宝安区 | 256.76亿 | |
32 | 沪600074 | 保千里 | 江苏保千里视 | 庄敏 | 鹿鹏 | 周皓 | 安防监控设备 | 南山区 | 253.31亿 |
33 | 深000027 | 深圳能源 | 深圳能源集团 | 熊佩 | - | 邵崇 | 各种常规能源 | 福田区 | 243.39亿 |
34 | 创300115 | 长盈精密 | 深圳市长盈精 | 陈奇 | 陈苗 | 胡宇 | 开发、生产、 | 宝安区 | 238.03亿 |
35 | 深000060 | 中金岭南 | 深圳市中金岭 | 马建 | 黄建 | 有色金属矿产 | 福田区 | 231.26亿 | |
36 | 沪603228 | 景旺电子 | 深圳市景旺电 | 刘绍 | 刘绍 | 黄恬 | 印制电路板的 | 南山区 | 229.01亿 |
37 | 沪600525 | 长园集团 | 长园集团股份 | 许晓 | 倪昭 | 高分子热缩材 | 南山区 | 224.94亿 | |
38 | 小002399 | 海普瑞 | 深圳市海普瑞 | 李锂 | 单宇 | 步海 | 肝素钠原料药 | 南山区 | 215.61亿 |
39 | 深000066 | 中国长城 | 中国长城科技 | 靳宏 | 郭镇 | 计算机及相关 | 南山区 | 211.67亿 | |
40 | 沪600548 | 深高速 | 深圳高速公路 | 胡伟 | 罗琨 | 收费公路和道 | 福田区 | 205.45亿 | |
41 | 创300601 | 康泰生物 | 深圳康泰生物 | 杜伟 | 杜伟 | 苗向 | 人用疫苗的研 | 南山区 | 195.47亿 |
42 | 深000012 | 南玻A | 中国南玻集团 | 陈琳 | 潘永 | 杨昕 | 平板玻璃、工 | 南山区 | 192.77亿 |
43 | 沪600380 | 健康元 | 健康元药业集 | 朱保 | 杨冬 | 赵凤 | 生产经营中成 | 南山区 | 192.22亿 |
44 | 深000040 | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能 | 朱胜 | 朱胜 | 柏志 | 光伏电站投资 | 罗湖区 | 190.52亿 |
45 | 深000089 | 深圳机场 | 深圳市机场股 | 罗育 | 陈繁 | 孙郑 | 航空客货运输 | 宝安区 | 186.64亿 |
46 | 三830838 | 新产业 | 深圳市新产业 | 饶微 | 饶微 | 张蕾 | 研发、生产及 | 南山区 | 182.60亿 |
47 | 创300197 | 铁汉生态 | 深圳市铁汉生 | 刘水 | 杨锋 | 生态环保与景 | 福田区 | 174.04亿 | |
48 | 沪601139 | 深圳燃气 | 深圳市燃气集 | 李真 | 王文 | 刘钊 | 从事管道燃气 | 福田区 | 173.42亿 |
49 | 深000062 | 深圳华强 | 深圳华强实业 | 胡新 | 胡新 | 王瑛 | 面向电子信息 | 福田区 | 172.17亿 |
50 | 深000009 | 中国宝安 | 中国宝安集团 | 陈政 | 郭山 | 新能源、新材 | 罗湖区 | 163.97亿 |
深圳市介绍 | |||||||||
深圳,简称“深”,别称鹏城,广东省省辖市、副省级市、国家区域中心城市、超大城市。地处广东南部,珠江三角洲东岸,与香港一水之隔,东临大亚湾和大鹏湾,西濒珠江口和伶仃洋,南隔深圳河与香港相连,北部与东莞、惠州接壤。深圳是中国改革开放建立的第一个经济特区,是中国改革开放的窗口,已发展为有一定影响力的国际化城市,创造了举世瞩目的“深圳速度”,同时享有“设计之都”、“钢琴之城”、“创客之城”等美誉。深圳市域边界设有中国最多的出入境口岸。深圳也是重要的边境口岸城市,皇岗口岸实施24小时通关。深圳是国务院定位的全国性经济中心和国际化城市,与北京、上海、广州并称“北上广深”。2016年6月14日,中国科学院对外发布的《中国宜居城市研究报告》显示,深圳宜居指数在中国40个城市中排名第九。 |