福田区兄弟城市 |
深圳市:市辖区罗湖区南山区宝安区龙岗区盐田区 |
福田区上市公司 | |||||||||
代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 市值 | ||
601318 | 沪中国平安 | 中国平安保险(集团)股 | 马明 | 任汇 | 盛瑞 | 从事金融业, | 14157.86亿 | ||
600036 | 沪招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 李建 | 田惠 | 王良 | 从事银行业及 | 7792.98亿 | ||
600030 | 沪中信证券 | 中信证券股份有限公司 | 张佑 | 杨明 | 郑京 | 提供证券经纪 | 2384.63亿 | ||
002352 | 小顺丰控股 | 顺丰控股股份有限公司 | 王卫 | 王卫 | 甘玲 | 综合性快递物 | 2241.79亿 | ||
600999 | 沪招商证券 | 招商证券股份有限公司 | 宫少 | 吴慧 | 证券经纪、投 | 1340.47亿 | |||
600518 | 沪康美药业 | 康美药业股份有限公司 | 马兴 | 马兴 | 邱锡 | 中药饮片、化 | 1121.98亿 | ||
600383 | 沪金地集团 | 金地(集团)股份有限公 | 凌克 | 黄俊 | 徐家 | 房地产开发经 | 552.97亿 | ||
603160 | 沪汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有 | 张帆 | 张帆 | 王丽 | 智能人机交互 | 495.02亿 | ||
002294 | 小信立泰 | 深圳信立泰药业股份有 | 叶澄 | Kevin | 杨健 | 从事开发研究 | 390.16亿 | ||
002797 | 小第一创业 | 第一创业证券股份有限 | 刘学 | 萧进 | 证券经纪;证 | 344.60亿 | |||
000028 | 深国药一致 | 国药集团一致药业股份 | 马万 | 林兆 | 陈常 | 药品的研发、 | 260.22亿 | ||
000027 | 深深圳能源 | 深圳能源集团股份有限 | 熊佩 | - | 邵崇 | 各种常规能源 | 243.39亿 | ||
000060 | 深中金岭南 | 深圳市中金岭南有色金 | 马建 | 黄建 | 有色金属矿产 | 231.26亿 | |||
600548 | 沪深高速 | 深圳高速公路股份有限 | 胡伟 | 罗琨 | 收费公路和道 | 205.45亿 | |||
300197 | 创铁汉生态 | 深圳市铁汉生态环境股 | 刘水 | 杨锋 | 生态环保与景 | 174.04亿 | |||
601139 | 沪深圳燃气 | 深圳市燃气集团股份有 | 李真 | 王文 | 刘钊 | 从事管道燃气 | 173.42亿 | ||
000062 | 深深圳华强 | 深圳华强实业股份有限 | 胡新 | 胡新 | 王瑛 | 面向电子信息 | 172.17亿 | ||
200028 | 深B一致B | 国药集团一致药业股份 | 马万 | 林兆 | 陈常 | 药品的研发、 | 157.72亿 | ||
000056 | 深皇庭国际 | 深圳市皇庭国际企业股 | 郑康 | 陈小 | 曹剑 | 自有商业地产 | 152.34亿 | ||
000021 | 深深科技 | 深圳长城开发科技股份 | 谭文 | 葛伟 | 计算机硬件、 | 147.84亿 | |||
000031 | 深中粮地产 | 中粮地产(集团)股份有 | 周政 | 曹荣 | 宋冰 | 房地产开发、 | 145.12亿 | ||
000881 | 深中广核技 | 中广核核技术发展股份 | 张剑 | 张剑 | 杨彬 | 远洋运输、工 | 143.19亿 | ||
000061 | 深农产品 | 深圳市农产品股份有限 | 蔡颖 | 江疆 | 农产品批发市 | 131.01亿 | |||
002042 | 小华孚色纺 | 华孚色纺股份有限公司 | 孙伟 | 程桂 | 依托快速反应 | 125.47亿 | |||
002210 | 小飞马国际 | 深圳市飞马国际供应链 | 黄壮 | 黄汕 | 费益 | 供应链管理服 | 123.35亿 | ||
000090 | 深天健集团 | 深圳市天健(集团)股份 | 辛杰 | 宋扬 | 高建 | 提供商品住宅 | 123.27亿 | ||
000025 | 深特力A | 深圳市特力(集团)股份 | 吕航 | 丁辉 | 祁鹏 | 汽车销售、汽 | 120.58亿 | ||
300085 | 创银之杰 | 深圳市银之杰科技股份 | 陈向 | 李军 | 刘奕 | 为银行等金融 | 114.43亿 | ||
000058 | 深深赛格 | 深圳赛格股份有限公司 | 王立 | 刘志 | 郑丹 | 电子专业市场 | 110.87亿 | ||
000036 | 深华联控股 | 华联控股股份有限公司 | 董炳 | 李云 | 孔庆 | 房地产开发及 | 107.12亿 | ||
002047 | 小宝鹰股份 | 深圳市宝鹰建设控股集 | 古少 | 古少 | 于泳 | 综合建筑装饰 | 103.44亿 | ||
002609 | 小捷顺科技 | 深圳市捷顺科技实业股 | 唐健 | 赵勇 | 唐健 | 智能停车场管 | 99.37亿 | ||
002141 | 小贤丰控股 | 贤丰控股股份有限公司 | 卢敏 | 周圣 | 张志 | 漆包线及其相 | 97.16亿 | ||
000048 | 深康达尔 | 深圳市康达尔(集团)股 | 罗爱 | 胡琴 | 交通运输、自 | 93.76亿 | |||
000038 | 深深大通 | 深圳大通实业股份有限 | 管琛 | 黄卫 | 郝亮 | 新媒体传媒运 | 83.48亿 | ||
002356 | 小赫美集团 | 深圳赫美集团股份有限 | 王磊 | 李波 | 李丽 | 电子式电能表 | 81.84亿 | ||
300178 | 创腾邦国际 | 深圳市腾邦国际商业服 | 钟百 | 乔海 | 周小 | 航空客运销售 | 79.23亿 | ||
832793 | 三同创伟业 | 深圳同创伟业资产管理 | 郑伟 | 黄荔 | 董冬 | 私募股权投资 | 78.94亿 | ||
002240 | 小威华股份 | 广东威华股份有限公司 | 王天 | 王天 | 邓伟 | 中纤板的生产 | 72.47亿 | ||
000043 | 深中航地产 | 中航地产股份有限公司 | 肖临 | 石正 | 杨祥 | 商业地产的投 | 68.37亿 | ||
002238 | 小天威视讯 | 深圳市天威视讯股份有 | 郑鼎 | 麦上 | 林杨 | 主要负责深圳 | 65.96亿 | ||
300130 | 创新国都 | 深圳市新国都技术股份 | 刘祥 | 刘祥 | 宋菁 | 银行卡电子支 | 59.46亿 | ||
002654 | 小万润科技 | 深圳万润科技股份有限 | 李志 | 邵立 | 从事LED应用与 | 57.96亿 | |||
000007 | 深全新好 | 深圳市全新好股份有限 | 赵鹏 | 智德 | 陈伟 | 物业管理和房 | 57.64亿 | ||
002751 | 小易尚展示 | 深圳市易尚展示股份有 | 刘梦 | 向开 | 王震 | 为国内外知名 | 57.33亿 | ||
002781 | 小奇信股份 | 深圳市奇信建设集团股 | 叶家 | 余少 | 何定 | 建筑装饰工程 | 54.23亿 | ||
200056 | 深B皇庭B | 深圳市皇庭国际企业股 | 郑康 | 陈小 | 曹剑 | 自有商业地产 | 53.15亿 | ||
603808 | 沪歌力思 | 深圳歌力思服饰股份有 | 夏国 | 夏国 | 蓝地 | 品牌女装的设 | 53.05亿 | ||
002769 | 小普路通 | 深圳市普路通供应链管 | 陈书 | 张云 | 倪伟 | 供应链管理服 | 52.93亿 | ||
000045 | 深深纺织A | 深圳市纺织(集团)股份 | 朱军 | 朱军 | 姜澎 | 以液晶显示用 | 52.58亿 | ||
002775 | 小文科园林 | 深圳文科园林股份有限 | 李从 | 田守 | 吴仲 | 园林景观设计 | 50.22亿 | ||
300675 | 创建科院 | 深圳市建筑科学研究院 | 叶青 | 陈泽 | 毛洪 | 建筑设计、绿 | 49.47亿 | ||
200058 | 深B深赛格B | 深圳赛格股份有限公司 | 王立 | 刘志 | 郑丹 | 电子专业市场 | 49.44亿 | ||
300671 | 创富满电子 | 深圳市富满电子集团股 | 刘景 | 刘景 | 罗琼 | 主要从事高性 | 49.39亿 | ||
835502 | 三深装总 | 深圳市深装总装饰股份 | 胡正 | 申明 | 万国 | 建筑装饰工程 | 48.40亿 | ||
300518 | 创盛讯达 | 深圳市盛讯达科技股份 | 陈湧 | 陈湧 | 李衍 | 手机游戏开发 | 46.67亿 | ||
002856 | 小美芝股份 | 深圳市美芝装饰设计工 | 李苏 | 杨水 | 王雪 | 建筑装饰工程 | 44.54亿 | ||
000010 | 深美丽生态 | 深圳美丽生态股份有限 | 贾明 | 郑方 | 单军 | 从事苗木种植 | 42.72亿 | ||
002137 | 小麦达数字 | 深圳市麦达数字股份有 | 陈亚 | 乔昕 | 朱蕾 | 电子制造服务 | 41.30亿 | ||
002889 | 小东方嘉盛 | 深圳市东方嘉盛供应链 | 孙卫 | 孙卫 | 李旭 | 提供综合供应 | 40.94亿 | ||
002789 | 小建艺集团 | 深圳市建艺装饰集团股 | 刘海 | 刘海 | 高仲 | 为写字楼、政 | 38.86亿 | ||
002811 | 小亚泰国际 | 深圳市亚泰国际建设股 | 郑忠 | 郑忠 | 王小 | 高端建筑装饰 | 37.31亿 | ||
836920 | 三梵卡莎 | 深圳市梵卡莎家瓷股份 | 黄永 | 黄永 | 梁业 | 从事日用陶瓷 | 34.68亿 | ||
300264 | 创佳创视讯 | 深圳市佳创视讯技术股 | 陈坤 | 张海 | 李汉 | 数字电视软硬 | 34.36亿 | ||
200045 | 深B深纺织B | 深圳市纺织(集团)股份 | 朱军 | 朱军 | 姜澎 | 以液晶显示用 | 33.51亿 | ||
002388 | 小新亚制程 | 深圳市新亚电子制程股 | 许雷 | 许雷 | 彭聪 | 提供电子制程 | 32.08亿 | ||
002763 | 小汇洁股份 | 深圳汇洁集团股份有限 | 吕兴 | 吕兴 | 陈茜 | 从事内衣人体 | 31.34亿 | ||
300333 | 创兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限 | 魏恺 | 魏恺 | 余凯 | 各类票据防伪 | 31.32亿 | ||
200025 | 深B特力B | 深圳市特力(集团)股份 | 吕航 | 丁辉 | 祁鹏 | 汽车销售、汽 | 30.83亿 | ||
600247 | 沪ST成城 | 吉林成城集团股份有限 | 方项 | 申方 | 徐昕 | 国内贸易和房 | 30.74亿 | ||
300570 | 创太辰光 | 深圳太辰光通信股份有 | 张致 | 张艺 | 蔡波 | 光器件的研发 | 30.63亿 | ||
300621 | 创维业股份 | 深圳市维业装饰集团股 | 张汉 | 张汉 | 张继 | 建筑装饰工程 | 27.91亿 | ||
300556 | 创丝路视觉 | 丝路视觉科技股份有限 | 李萌 | 董海 | 王军 | 提供涵盖静态 | 27.07亿 | ||
838885 | 三瑞鹏股份 | 瑞鹏宠物医疗集团股份 | 彭永 | 彭永 | 余建 | 宠物医疗与保 | 25.10亿 | ||
831639 | 三达仁资管 | 达仁投资管理集团股份 | 王伟 | 刘翔 | 魏新 | 专注于股票、 | 24.53亿 | ||
300622 | 创博士眼镜 | 博士眼镜连锁股份有限 | ALEXAN | LOUISA | 杨秋 | 眼镜零售的连 | 24.12亿 | ||
832188 | 三科安达 | 深圳科安达电子科技股 | 郭丰 | 张帆 | 农仲 | 轨道交通信号 | 19.07亿 | ||
831200 | 三巨正源 | 深圳巨正源股份有限公 | 曾一 | 王立 | 李汉 | 成品油及其他 | 18.70亿 | ||
836762 | 三华阳国际 | 深圳市华阳国际工程设 | 唐崇 | 唐崇 | 徐清 | 城市规划、建 | 16.41亿 | ||
833181 | 三泰久信息 | 深圳市泰久信息系统股 | 陈龙 | 陈龙 | 史彦 | 集地面票务系 | 15.02亿 | ||
833689 | 三架桥资本 | 深圳市架桥资本管理股 | 徐波 | 徐波 | 彭一 | 私募股权投资 | 14.71亿 | ||
831365 | 三华意隆 | 深圳华意隆电气股份有 | 王来 | 王来 | 王蓉 | 研发、生产和 | 13.04亿 | ||
830980 | 三日懋园林 | 厦门日懋城建园林建设 | 苏进 | 苏进 | 赵小 | 园林景观工程 | 12.05亿 | ||
834451 | 三奔凯安全 | 深圳市奔凯安全技术股 | 刘鸣 | 刘鸣 | 何振 | 提供全方位的 | 10.50亿 | ||
833885 | 三蝶讯网 | 深圳市蝶讯网科技股份 | 贺鑫 | 贺鑫 | 田和 | 向服装、鞋、 | 10.08亿 | ||
836006 | 三中汇影视 | 深圳市中汇影视文化传 | 孙莉 | 侯小 | 张文 | 国内外影视剧 | 10.05亿 | ||
832709 | 三达特照明 | 深圳市达特照明股份有 | 杨永 | 郭迎 | 文乐 | 景观照明工程 | 9.79亿 | ||
833355 | 三崇德动漫 | 深圳崇德动漫股份有限 | 赵先 | 赵先 | 袁林 | 以原创动漫为 | 9.18亿 | ||
836090 | 三创富港 | 深圳市创富港商务服务 | 薛春 | 薛春 | 王永 | 服务式办公室 | 8.70亿 | ||
831117 | 三维恩贝特 | 深圳维恩贝特科技股份 | 陈兵 | 陈兵 | 谢明 | 信息技术咨询 | 7.97亿 | ||
836686 | 三超能国际 | 深圳市超能国际供应链 | 朱泽 | 朱泽 | 李智 | 大宗商品(主要 | 7.84亿 | ||
832090 | 三时代装饰 | 深圳时代装饰股份有限 | 曲毅 | 唐正 | 李斌 | 公共建筑、住 | 7.49亿 | ||
838077 | 三优依购 | 深圳优依购电子商务股 | 程嵘 | 徐凯 | 余静 | 以大数据应用 | 7.15亿 | ||
834759 | 三麦高控股 | 深圳麦高控股股份有限 | 陈斌 | 陈斌 | 龚璇 | 从事私募投资 | 6.98亿 | ||
837429 | 三壹柒伍 | 深圳市壹柒伍网络科技 | 黄健 | 黄健 | 王魁 | 网络游戏的研 | 6.90亿 | ||
430377 | 三海格物流 | 深圳市海格物流股份有 | 梅春 | 闫斌 | 赵积 | 国际物流、国 | 6.78亿 | ||
833223 | 三杰尔斯 | 深圳市杰尔斯展示股份 | 权磊 | 权磊 | 云卉 | 展览展示的设 | 4.97亿 | ||
430464 | 三方迪科技 | 深圳市方迪科技股份有 | 谭建 | 谭建 | 韩妮 | IT基础设备集成 | 4.53亿 | ||
834878 | 三华尊科技 | 深圳市华尊科技股份有 | 施欣 | 施欣 | 景岳 | 基于视频数据 | 4.50亿 | ||
833984 | 三民太安 | 民太安财产保险公估股 | 杨文 | 任文 | 陈亮 | 从事保险标的 | 4.45亿 |
福田区介绍 | |||||||||
福田区,隶属于广东省深圳市,位于深圳经济特区中部,是深圳市的中心城区,市委市政府所在地,坐拥深圳中央商务区,是深圳的行政、文化、金融、信息和国际展览中心。福田区位于北回归线以南,属亚热带海洋性气候区,气候温和。2014年,福田区实现地区生产总值2958.85亿元。截至2014年,福田区总面积78.66平方公里,下辖园岭、南园、福田、沙头、梅林、华富、香蜜湖、莲花、华强北、福保10个街道,94个社区工作站,114个居委会,常住人口133.05万人,其中户籍人口73.02万人,人口密度为全市最高。 |