南山区兄弟城市 |
深圳市:市辖区罗湖区福田区宝安区龙岗区盐田区 |
南山区上市公司 | |||||||||
代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 市值 | ||
000063 | 深中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 殷一 | 曹巍 | 设计、开发、 | 1680.28亿 | |||
001979 | 深招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股 | 孙承 | 许永 | 刘宁 | 园区开发与运 | 1552.35亿 | ||
000069 | 深华侨城A | 深圳华侨城股份有限公 | 段先 | 王晓 | 关山 | 主题公园、酒 | 750.85亿 | ||
002008 | 小大族激光 | 大族激光科技产业集团 | 高云 | 高云 | 杜永 | 激光加工设备 | 605.84亿 | ||
000039 | 深中集集团 | 中国国际海运集装箱( | 王宏 | 于玉 | 主要从事集装 | 604.14亿 | |||
002583 | 小海能达 | 海能达通信股份有限公 | 陈清 | 陈清 | 张钜 | 从事对讲机终 | 386.56亿 | ||
000050 | 深深天马A | 天马微电子股份有限公 | 陈宏 | 刘静 | 戴颖 | 从事液晶显示 | 339.04亿 | ||
600074 | 沪保千里 | 江苏保千里视像科技集 | 庄敏 | 鹿鹏 | 周皓 | 安防监控设备 | 253.31亿 | ||
603228 | 沪景旺电子 | 深圳市景旺电子股份有 | 刘绍 | 刘绍 | 黄恬 | 印制电路板的 | 229.01亿 | ||
600525 | 沪长园集团 | 长园集团股份有限公司 | 许晓 | 倪昭 | 高分子热缩材 | 224.94亿 | |||
002399 | 小海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团 | 李锂 | 单宇 | 步海 | 肝素钠原料药 | 215.61亿 | ||
000066 | 深中国长城 | 中国长城科技集团股份 | 靳宏 | 郭镇 | 计算机及相关 | 211.67亿 | |||
300601 | 创康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份 | 杜伟 | 杜伟 | 苗向 | 人用疫苗的研 | 195.47亿 | ||
000012 | 深南玻A | 中国南玻集团股份有限 | 陈琳 | 潘永 | 杨昕 | 平板玻璃、工 | 192.77亿 | ||
600380 | 沪健康元 | 健康元药业集团股份有 | 朱保 | 杨冬 | 赵凤 | 生产经营中成 | 192.22亿 | ||
830838 | 三新产业 | 深圳市新产业生物医学 | 饶微 | 饶微 | 张蕾 | 研发、生产及 | 182.60亿 | ||
000016 | 深深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 刘凤 | 吴勇 | 彩电业务、手 | 159.17亿 | |||
000022 | 深深赤湾A | 深圳赤湾港航股份有限 | 时伟 | 赵强 | 王永 | 集装箱和散杂 | 155.70亿 | ||
000078 | 深海王生物 | 深圳市海王生物工程股 | 张思 | 沈大 | 生物制品、生 | 155.44亿 | |||
833979 | 三天图投资 | 深圳市天图投资管理股 | 王永 | 冯卫 | 李必 | 专注于消费品 | 145.60亿 | ||
300199 | 创翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限 | 曾少 | 袁建 | 朱文 | 化学合成多肽 | 141.92亿 | ||
834793 | 三华强方特 | 深圳华强方特文化科技 | 梁光 | 刘道 | 陈辉 | 文化内容产品 | 141.60亿 | ||
002121 | 小科陆电子 | 深圳市科陆电子科技股 | 饶陆 | 黄幼 | 从事电力自动 | 138.45亿 | |||
002672 | 小东江环保 | 东江环保股份有限公司 | 刘韧 | 王恬 | 工业废物处理 | 137.75亿 | |||
600446 | 沪金证股份 | 深圳市金证科技股份有 | 赵剑 | 赵剑 | 金融证券软件 | 132.26亿 | |||
002341 | 小新纶科技 | 深圳市新纶科技股份有 | 侯毅 | 傅博 | 高翔 | 防静电、洁净 | 129.77亿 | ||
002191 | 小劲嘉股份 | 深圳劲嘉集团股份有限 | 乔鲁 | 侯旭 | 李晓 | 高端包装印刷 | 128.25亿 | ||
600110 | 沪诺德股份 | 诺德投资股份有限公司 | 王为 | 沙雨 | 王寒 | 主要经营电线 | 125.47亿 | ||
002421 | 小达实智能 | 深圳达实智能股份有限 | 刘磅 | 刘磅 | 林雨 | 建筑智能化及 | 119.09亿 | ||
002419 | 小天虹股份 | 天虹商场股份有限公司 | 高书 | 张旭 | 万颖 | 提供服饰、日 | 110.88亿 | ||
002314 | 小南山控股 | 深圳市新南山控股(集 | 田俊 | 陈雷 | 沈启 | 组合集成房屋 | 110.24亿 | ||
300633 | 创开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技 | 陈志 | 吴坤 | 李浩 | 医疗诊断设备 | 106.72亿 | ||
000049 | 深德赛电池 | 深圳市德赛电池科技股 | 刘其 | 何文 | 王锋 | 生产制造电源 | 104.65亿 | ||
200012 | 深B南玻B | 中国南玻集团股份有限 | 陈琳 | 潘永 | 杨昕 | 平板玻璃、工 | 104.17亿 | ||
000042 | 深中洲控股 | 深圳市中洲投资控股股 | 姚日 | 姚日 | 尹善 | 房地产开发、 | 103.14亿 | ||
002518 | 小科士达 | 深圳科士达科技股份有 | 刘程 | 刘程 | 范涛 | 研发、生产及 | 101.85亿 | ||
002416 | 小爱施德 | 深圳市爱施德股份有限 | 黄文 | 罗筱 | 国内商业,移 | 99.37亿 | |||
000810 | 深创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 赖伟 | 施驰 | 张知 | 数字电视智能 | 98.33亿 | ||
002402 | 小和而泰 | 深圳和而泰智能控制股 | 刘建 | 刘建 | 罗珊 | 智能控制器的 | 93.87亿 | ||
002327 | 小富安娜 | 深圳市富安娜家居用品 | 林国 | 林国 | 黎峻 | 床上用品、家 | 90.38亿 | ||
002256 | 小兆新股份 | 深圳市兆新能源股份有 | 陈永 | 陈永 | 金红 | 精细化工、室 | 89.54亿 | ||
300317 | 创珈伟股份 | 深圳珈伟光伏照明股份 | 丁孔 | 陈琼 | 太阳能光伏照 | 88.26亿 | |||
603063 | 沪禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有 | 韩玉 | 韩玉 | 刘济 | 风电变流器、 | 86.18亿 | ||
002436 | 小兴森科技 | 深圳市兴森快捷电路科 | 邱醒 | 邱醒 | 陈岚 | 印制线路样板 | 85.56亿 | ||
200022 | 深B深赤湾B | 深圳赤湾港航股份有限 | 时伟 | 赵强 | 王永 | 集装箱和散杂 | 84.24亿 | ||
300077 | 创国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 罗昭 | 孙迎 | 全衡 | 以信息安全、So | 81.95亿 | ||
000055 | 深方大集团 | 方大集团股份有限公司 | 熊建 | 周志 | 生产和经营新 | 80.04亿 | |||
200016 | 深B深康佳B | 康佳集团股份有限公司 | 刘凤 | 吴勇 | 彩电业务、手 | 79.70亿 | |||
300252 | 创金信诺 | 深圳金信诺高新技术股 | 黄昌 | 郑军 | 伍婧 | 中高端射频同 | 79.70亿 | ||
300131 | 创英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股 | 胡庆 | 钟勇 | 刘林 | 电子智能控制 | 78.22亿 | ||
002647 | 小民盛金科 | 民盛金科控股股份有限 | 闫伟 | 胡德 | 杨凯 | 漆包线、铜管 | 72.18亿 | ||
000096 | 深广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有 | 张桂 | 李洪 | 嵇元 | 从事油品、液 | 71.02亿 | ||
300506 | 创名家汇 | 深圳市名家汇科技股份 | 程宗 | 张经 | 刘东 | 照明工程施工 | 70.11亿 | ||
002334 | 小英威腾 | 深圳市英威腾电气股份 | 黄申 | 黄申 | 鄢光 | 高、中、低压 | 69.84亿 | ||
002851 | 小麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份 | 童永 | 童永 | 王涛 | 从事智能家电 | 68.17亿 | ||
300311 | 创任子行 | 任子行网络技术股份有 | 景晓 | 沈智 | 景晓 | 网络内容与行 | 66.39亿 | ||
300602 | 创飞荣达 | 深圳市飞荣达科技股份 | 马飞 | 邱焕 | 王燕 | 电磁屏蔽及导 | 66.36亿 | ||
002161 | 小远望谷 | 深圳市远望谷信息技术 | 陈光 | 马琳 | RFID技术及系统 | 66.16亿 | |||
002163 | 小中航三鑫 | 中航三鑫股份有限公司 | 朱强 | 王晖 | 姚婧 | 主要从事建筑 | 61.43亿 | ||
300044 | 创赛为智能 | 深圳市赛为智能股份有 | 周勇 | 周勇 | 商毛 | 中国最专业的 | 60.94亿 | ||
000099 | 深中信海直 | 中信海洋直升机股份有 | 蒲坚 | 王鹏 | 徐树 | 通用航空飞行 | 59.69亿 | ||
002369 | 小卓翼科技 | 深圳市卓翼科技股份有 | 夏传 | 夏传 | 魏代 | 从事网络通讯 | 58.91亿 | ||
002170 | 小芭田股份 | 深圳市芭田生态工程股 | 黄培 | 赵青 | 复合肥产品的 | 58.65亿 | |||
200055 | 深B方大B | 方大集团股份有限公司 | 熊建 | 周志 | 生产和经营新 | 58.61亿 | |||
300533 | 创冰川网络 | 深圳冰川网络股份有限 | 刘和 | 高祥 | 章国 | 基于自主研发 | 57.14亿 | ||
000019 | 深深深宝A | 深圳市深宝实业股份有 | 郑煜 | 颜泽 | 李亦 | 食品饮料行业 | 54.92亿 | ||
002351 | 小漫步者 | 深圳市漫步者科技股份 | 张文 | 张文 | 李晓 | 多媒体音箱、 | 54.27亿 | ||
002618 | 小丹邦科技 | 深圳丹邦科技股份有限 | 刘萍 | 刘萍 | 莫珊 | FPC、COF柔性封 | 52.41亿 | ||
200053 | 深B深基地B | 深圳赤湾石油基地股份 | 田俊 | 王世 | 于忠 | 为中国南海石 | 51.70亿 | ||
300484 | 创蓝海华腾 | 深圳市蓝海华腾技术股 | 邱文 | 邱文 | 谷益 | 从事工业自动 | 51.63亿 | ||
000037 | 深深南电A | 深圳南山热电股份有限 | 杨海 | 伍东 | 张杰 | 生产经营供电 | 51.50亿 | ||
002813 | 小路畅科技 | 深圳市路畅科技股份有 | 郭秀 | 张宗 | 蒋福 | 汽车车载导航 | 51.43亿 | ||
300348 | 创长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有 | 王长 | 李劲 | 徐亚 | 提供商业银行IT | 49.60亿 | ||
300531 | 创优博讯 | 深圳市优博讯科技股份 | 郭颂 | 郭颂 | 刘镇 | 提供以智能移 | 48.05亿 | ||
000032 | 深深桑达A | 深圳市桑达实业股份有 | 周剑 | 徐效 | 钟彦 | 电子制造、电 | 47.69亿 | ||
000026 | 深飞亚达A | 飞亚达(集团)股份有限 | 徐东 | 陈立 | 陆万 | 主要从事钟表 | 47.46亿 | ||
002316 | 小键桥通讯 | 深圳键桥通讯技术股份 | 王永 | 孟令 | 丛丰 | 从事专网通讯 | 47.36亿 | ||
300042 | 创朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有 | 魏卫 | 杜铁 | 王爱 | 公司基于闪存 | 43.79亿 | ||
300713 | 创英可瑞 | 深圳市英可瑞科技股份 | 尹伟 | 尹伟 | 邓琥 | 智能高频开关 | 42.84亿 | ||
002052 | 小同洲电子 | 深圳市同洲电子股份有 | 吴远 | 杨健 | 贺磊 | 数字电视终端 | 42.75亿 | ||
300047 | 创天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术 | 陈友 | 陈友 | 陈秀 | 电信运营商的BS | 42.28亿 | ||
300241 | 创瑞丰光电 | 深圳市瑞丰光电子股份 | 龚伟 | 龚伟 | 吴强 | 从事LED封装技 | 41.81亿 | ||
000020 | 深深华发A | 深圳中恒华发股份有限 | 李中 | 李中 | 杨斌 | 精密注塑件的 | 41.12亿 | ||
300193 | 创佳士科技 | 深圳市佳士科技股份有 | 潘磊 | 潘磊 | 李锐 | 焊割设备的研 | 40.13亿 | ||
300638 | 创广和通 | 深圳市广和通无线股份 | 张天 | 应凌 | 陈仕 | 无线通信模块 | 39.90亿 | ||
002227 | 小奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股 | 廖晓 | 廖晓 | 吴云 | 电力自动化电 | 39.38亿 | ||
002869 | 小金溢科技 | 深圳市金溢科技股份有 | 罗瑞 | 罗瑞 | 郑映 | DSRC、RFID技术在 | 38.49亿 | ||
300468 | 创四方精创 | 深圳四方精创资讯股份 | 周志 | 周志 | 李琳 | 为境内外商业 | 37.70亿 | ||
832432 | 三科列技术 | 深圳市科列技术股份有 | 张泱 | 张泱 | 仝瑞 | 电动汽车锂电 | 36.92亿 | ||
300668 | 创杰恩设计 | 深圳市杰恩创意设计股 | 姜峰 | 姜峰 | 宋越 | 提供包括动线 | 36.78亿 | ||
002336 | 小人人乐 | 人人乐连锁商业集团股 | 何金 | 蔡慧 | 商品零售连锁 | 36.56亿 | |||
300572 | 创安车检测 | 深圳市安车检测股份有 | 贺宪 | 贺宪 | 李云 | 提供国内机动 | 36.36亿 | ||
300052 | 创中青宝 | 深圳中青宝互动网络股 | 李瑞 | 李瑞 | 许岳 | 网络游戏的开 | 36.25亿 | ||
300227 | 创光韵达 | 深圳光韵达光电科技股 | 侯若 | 侯若 | 李璐 | 激光切割及激 | 36.08亿 | ||
300377 | 创赢时胜 | 深圳市赢时胜信息技术 | 唐球 | 唐球 | 程霞 | 为金融机构及 | 34.27亿 | ||
603118 | 沪共进股份 | 深圳市共进电子股份有 | 汪大 | 唐佛 | 贺依 | 宽带通讯终端 | 34.14亿 | ||
300656 | 创民德电子 | 深圳市民德电子科技股 | 许文 | 许文 | 范长 | 条码识别技术 | 34.14亿 | ||
002766 | 小索菱股份 | 深圳市索菱实业股份有 | 肖行 | 肖行 | 钟贵 | 专业从事CID(CarI | 33.34亿 | ||
000070 | 深特发信息 | 深圳市特发信息股份有 | 王宝 | 蒋勤 | 张大 | 光纤、光缆、 | 33.33亿 | ||
300546 | 创雄帝科技 | 深圳市雄帝科技股份有 | 高晶 | 高晶 | 姜宁 | 提供以智能证 | 32.47亿 |
南山区介绍 | |||||||||
深圳的南山位于南山区的南山公园内。南山郊野公园(南山公园)与小南山连在一起,南山郊野公园(南山公园)约321M,小南山约150M。登山远望,内外伶仃岛若隐若现,美不胜收。 |