上海市兄弟省市 |
北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆台湾省香港澳门 |
上海市下级城市 |
黄浦区卢湾区徐汇区长宁区静安区普陀区闸北区虹口区杨浦区闵行区宝山区嘉定区浦东新区金山区松江区青浦区南汇区奉贤区崇明县 |
上海市上市公司市值排行榜 | |||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 |
1 | 沪601328 | 交通银行 | 交通银行股份 | 牛锡 | 彭纯 | 杜江 | 经营吸收公众 | 浦东新区 | 4730.55亿 |
2 | 沪601601 | 中国太保 | 中国太平洋保 | 霍联 | 马欣 | 按有关法律法 | 浦东新区 | 4215.64亿 | |
3 | 沪600104 | 上汽集团 | 上海汽车集团 | 陈虹 | 陈志 | 王剑 | 汽车,摩托车 | 静安区 | 3993.25亿 |
4 | 沪600000 | 浦发银行 | 上海浦东发展 | 高国 | 刘信 | 谢伟 | 提供银行及相 | 黄浦区 | 3718.16亿 |
5 | 沪600019 | 宝钢股份 | 宝山钢铁股份 | 戴志 | 邹继 | 吴琨 | 钢铁产品的制 | 宝山区 | 2009.16亿 |
6 | 沪601211 | 国泰君安 | 国泰君安证券 | 杨德 | 王松 | 喻健 | 证券经纪;证 | 浦东新区 | 1817.74亿 |
7 | 沪600018 | 上港集团 | 上海国际港务( | 陈戌 | 丁向 | 集装箱装卸业 | 虹口区 | 1807.57亿 | |
8 | 沪600837 | 海通证券 | 海通证券股份 | 周杰 | 瞿秋 | 姜诚 | 证券经纪;证 | 黄浦区 | 1668.94亿 |
9 | 小002027 | 分众传媒 | 分众传媒信息 | 江南 | 沈杰 | 生活圈媒体的 | 长宁区 | 1182.12亿 | |
10 | 沪600115 | 东方航空 | 中国东方航空 | 刘绍 | 马须 | 汪健 | 国内和经批准 | 长宁区 | 1070.63亿 |
11 | 沪600958 | 东方证券 | 东方证券股份 | 潘鑫 | 金文 | 王如 | 证券经纪;融 | 黄浦区 | 1009.32亿 |
12 | 小002252 | 上海莱士 | 上海莱士血液 | 陈杰 | 陈杰 | 刘峥 | 生产和销售血 | 奉贤区 | 987.04亿 |
13 | 沪600196 | 复星医药 | 上海复星医药( | 姚方 | 董晓 | 从事药品制造 | 普陀区 | 981.05亿 | |
14 | 沪601727 | 上海电气 | 上海电气集团 | 黄迪 | 伏蓉 | 从事设计、制 | 徐汇区 | 972.40亿 | |
15 | 沪601229 | 上海银行 | 上海银行股份 | 金煜 | 胡友 | 李晓 | 公司金融业务 | 浦东新区 | 939.63亿 |
16 | 沪600606 | 绿地控股 | 绿地控股集团 | 张玉 | 王晓 | 房地产开发、 | 黄浦区 | 917.47亿 | |
17 | 沪600741 | 华域汽车 | 华域汽车系统 | 陈虹 | 张海 | 茅其 | 独立供应汽车 | 静安区 | 890.72亿 |
18 | 沪600009 | 上海机场 | 上海国际机场 | 贾锐 | 袁顺 | 黄晔 | 航空地面保障 | 浦东新区 | 883.91亿 |
19 | 沪600663 | 陆家嘴 | 上海陆家嘴金 | 李晋 | 徐而 | 王辉 | 以城市综合开 | 浦东新区 | 759.14亿 |
20 | 沪600688 | 上海石化 | 中国石化上海 | 王治 | 王治 | 王治 | 石油化工业务 | 金山区 | 711.72亿 |
21 | 沪601788 | 光大证券 | 光大证券股份 | 薛峰 | 薛峰 | 朱勤 | 证券经纪业务 | 静安区 | 705.48亿 |
22 | 小002558 | 世纪游轮 | 重庆新世纪游 | 史玉 | 刘伟 | 屈发 | 网络游戏 | 松江区 | 700.27亿 |
23 | 沪601607 | 上海医药 | 上海医药集团 | 周军 | 刘大 | 医药研发与制 | 黄浦区 | 685.96亿 | |
24 | 沪601919 | 中远海控 | 中远海运控股 | 许立 | 杨志 | 郭华 | 集装箱航运、 | 虹口区 | 655.87亿 |
25 | 沪600816 | 安信信托 | 安信信托股份 | 王少 | 杨晓 | 武国 | 委托存贷款、 | 黄浦区 | 625.81亿 |
26 | 创300059 | 东方财富 | 东方财富信息 | 其实 | 陶涛 | 陆威 | 金融数据服务 | 徐汇区 | 594.81亿 |
27 | 沪601155 | 新城控股 | 新城控股集团 | 王振 | 陈鹏 | 房地产开发与 | 普陀区 | 584.14亿 | |
28 | 小002044 | 美年健康 | 美年大健康产 | 俞熔 | 徐可 | 熊芳 | 健康体检服务 | 静安区 | 543.27亿 |
29 | 沪600297 | 广汇汽车 | 广汇汽车服务 | 李建 | 许星 | 乘用车经销服 | 闵行区 | 510.40亿 | |
30 | 沪600233 | 圆通速递 | 圆通速递股份 | 喻会 | 朱锐 | 综合性快递物 | 青浦区 | 500.73亿 | |
31 | 沪600637 | 东方明珠 | 上海东方明珠 | 王建 | 张炜 | 专门从事IPTV、 | 徐汇区 | 480.84亿 | |
32 | 小002120 | 韵达股份 | 韵达控股股份 | 聂腾 | 符勤 | 综合快递物流 | 青浦区 | 458.13亿 | |
33 | 沪601866 | 中远海发 | 中远海运发展 | 孙月 | 刘冲 | 俞震 | 集装箱运输及 | 浦东新区 | 421.76亿 |
34 | 小002468 | 申通快递 | 申通快递股份 | 陈德 | 陈德 | 陈泉 | 快递服务业 | 青浦区 | 373.87亿 |
35 | 沪600170 | 上海建工 | 上海建工集团 | 徐征 | 李胜 | 主要从事房屋 | 浦东新区 | 350.82亿 | |
36 | 沪601231 | 环旭电子 | 环旭电子股份 | 张洪 | 魏镇 | 刘丹 | 为国内外的品 | 浦东新区 | 340.76亿 |
37 | 沪600150 | 中国船舶 | 中国船舶工业 | 董强 | 吴强 | 陶健 | 船舶行业和柴 | 浦东新区 | 339.95亿 |
38 | 沪603868 | 飞科电器 | 上海飞科电器 | 李丐 | 李丐 | 乔国 | 个人护理电器 | 长宁区 | 327.87亿 |
39 | 沪601021 | 春秋航空 | 春秋航空股份 | 王煜 | 王志 | 陈可 | 国内、国际及 | 长宁区 | 325.85亿 |
40 | 沪600754 | 锦江股份 | 上海锦江国际 | 俞敏 | 张晓 | 胡暋 | 酒店营运管理 | 黄浦区 | 316.62亿 |
41 | 沪600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程 | 张焰 | 周文 | 田军 | 主要从事城市 | 徐汇区 | 291.76亿 |
42 | 沪600848 | 上海临港 | 上海临港控股 | 袁国 | 陆雯 | 园区开发与经 | 徐汇区 | 283.02亿 | |
43 | 沪600338 | 西藏珠峰 | 西藏珠峰资源 | 黄建 | 王喜 | 胡晗 | 矿产资源的勘 | 闸北区 | 281.44亿 |
44 | 深000671 | 阳光城 | 阳光城集团股 | 林腾 | 罗瑞 | 房地产开发、 | 浦东新区 | 272.97亿 | |
45 | 沪603659 | 璞泰来 | 上海璞泰来新 | 梁丰 | 陈卫 | 韩钟 | 锂离子电池负 | 浦东新区 | 272.53亿 |
46 | 沪603515 | 欧普照明 | 欧普照明股份 | 王耀 | 马秀 | 韩宜 | 照明光源、灯 | 浦东新区 | 271.90亿 |
47 | 沪600642 | 申能股份 | 申能股份有限 | 吴建 | 徐国 | 周燕 | 电力、石油天 | 闵行区 | 264.93亿 |
48 | 沪600320 | 振华重工 | 上海振华重工( | 朱连 | 王珏 | 设计、建造、 | 浦东新区 | 258.13亿 | |
49 | 沪600835 | 上海机电 | 上海机电股份 | 陈嘉 | 陈嘉 | 桂江 | 电梯、印刷包 | 浦东新区 | 255.95亿 |
50 | 沪600315 | 上海家化 | 上海家化联合 | 张东 | 张东 | 韩敏 | 化妆品、个人 | 杨浦区 | 250.76亿 |
上海市介绍 | |||||||||
上海,简称“沪”或“申”,中华人民共和国直辖市,国家中心城市,超大城市,中国的经济、金融、贸易、航运中心,首批沿海开放城市。地处长江入海口,隔东中国海与日本九州岛相望,南濒杭州湾,北、西与江苏、浙江两省相接。上海是一座国家历史文化名城,拥有深厚的近代城市文化底蕴和众多历史古迹。江南传统吴越文化与西方传入的工业文化相融合形成上海特有的海派文化,上海人多属江浙民系使用吴语。早在宋代就有了“上海”之名,1843年后上海成为对外开放的商埠并迅速发展成为远东第一大城市,今日的上海已经成功举办了2010年世界博览会、中国上海国际艺术节、上海国际电影节等大型国际活动。上海辖16个市辖区,总面积6340平方公里,属亚热带湿润季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,春秋较短,冬暖夏凉。1月份最冷,平均气温约4℃,通常7月份最热,平均气温约28℃。上海是中国重要的的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心,是世界上规模和面积最大的都会区之一。2014年上海GDP总量居中国城市第一,亚洲第二。上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一,是一个良好的滨江滨海国际性港口。上海也是中国大陆首个自贸区“中国(上海)自由贸易试验区”所在地。上海与江苏、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群已成为国际6大世界级城市群之一。 |