沪港通概念概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601398 | 工商银行 | 中国工商银行 | 易会 | 谷澍 | 官学 | 从事公司和个人金融 | 北京 | 22204.09亿 | |
2 | 沪601939 | 建设银行 | 中国建设银行 | 王洪 | 王祖 | 陈彩 | 银行业及有关的金融 | 北京 | 18425.81亿 | |
3 | 沪601857 | 中国石油 | 中国石油天然 | 王宜 | 吴恩 | 原油及天然气的勘探 | 北京 | 15373.76亿 | ||
4 | 沪601318 | 中国平安 | 中国平安保险 | 马明 | 任汇 | 盛瑞 | 从事金融业,提供多 | 广东 | 14157.86亿 | |
5 | 沪601288 | 农业银行 | 中国农业银行 | 周慕 | 赵欢 | 张克 | 提供银行及相关金融 | 北京 | 12342.17亿 | |
6 | 沪601988 | 中国银行 | 中国银行股份 | 田国 | 陈四 | 耿伟 | 从事银行业及有关的 | 北京 | 11863.84亿 | |
7 | 沪601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险 | 杨明 | 林岱 | 利明 | 提供个人人寿保险、 | 北京 | 9505.52亿 | |
8 | 沪600519 | 贵州茅台 | 贵州茅台酒股 | 袁仁 | 李保 | 樊宁 | 贵州茅台酒系列产品 | 贵州 | 8170.53亿 | |
9 | 沪600036 | 招商银行 | 招商银行股份 | 李建 | 田惠 | 王良 | 从事银行业及相关金 | 广东 | 7792.98亿 | |
10 | 沪600028 | 中国石化 | 中国石油化工 | 王玉 | 黄文 | (1)勘探、开发及生产 | 北京 | 7530.62亿 | ||
11 | 沪601088 | 中国神华 | 中国神华能源 | 凌文 | 黄清 | 煤炭、电力的生产和 | 北京 | 4853.16亿 | ||
12 | 沪601328 | 交通银行 | 交通银行股份 | 牛锡 | 彭纯 | 杜江 | 经营吸收公众存款;发 | 上海 | 4730.55亿 | |
13 | 沪601601 | 中国太保 | 中国太平洋保 | 霍联 | 马欣 | 按有关法律法规的规 | 上海 | 4215.64亿 | ||
14 | 沪600104 | 上汽集团 | 上海汽车集团 | 陈虹 | 陈志 | 王剑 | 汽车,摩托车,拖拉 | 上海 | 3993.25亿 | |
15 | 沪600900 | 长江电力 | 中国长江电力 | 卢纯 | 张定 | 李绍 | 电力生产、经营和投 | 北京 | 3775.20亿 | |
16 | 沪601166 | 兴业银行 | 兴业银行股份 | 高建 | 陶以 | 陈信 | 提供银行及相关金融 | 福建 | 3739.32亿 | |
17 | 沪601766 | 中国中车 | 中国中车股份 | 刘化 | 奚国 | 谢纪 | 铁路机车、客车、货 | 北京 | 3395.09亿 | |
18 | 沪600016 | 民生银行 | 中国民生银行 | 洪崎 | 郑万 | 方舟 | 从事公司及个人银行 | 北京 | 3309.19亿 | |
19 | 沪601998 | 中信银行 | 中信银行股份 | 孙德 | 芦苇 | 提供公司及个人银行 | 北京 | 3180.78亿 | ||
20 | 沪601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份 | 官庆 | 王祥 | 孟庆 | 房建、基建、地产和 | 北京 | 2988.00亿 | |
21 | 沪600030 | 中信证券 | 中信证券股份 | 张佑 | 杨明 | 郑京 | 提供证券经纪、投资 | 广东 | 2384.63亿 | |
22 | 沪601800 | 中国交建 | 中国交通建设 | 刘起 | 刘文 | 基建设计、基建建设 | 北京 | 2340.52亿 | ||
23 | 沪601336 | 新华保险 | 新华人寿保险 | 万峰 | 万峰 | 龚兴 | 寿险业务,资产管理业 | 北京 | 2160.29亿 | |
24 | 沪601390 | 中国中铁 | 中国中铁股份 | 李长 | 于腾 | 基建建设、勘察设计 | 北京 | 2037.68亿 | ||
25 | 沪600019 | 宝钢股份 | 宝山钢铁股份 | 戴志 | 邹继 | 吴琨 | 钢铁产品的制造和销 | 上海 | 2009.16亿 | |
26 | 沪601818 | 光大银行 | 中国光大银行 | 唐双 | 张金 | 卢鸿 | 提供零售银行业务、 | 北京 | 1974.52亿 | |
27 | 沪600887 | 伊利股份 | 内蒙古伊利实 | 潘刚 | 潘刚 | 胡利 | 农畜产品的生产与加 | 内蒙 | 1942.24亿 | |
28 | 沪601211 | 国泰君安 | 国泰君安证券 | 杨德 | 王松 | 喻健 | 证券经纪;证券自营 | 上海 | 1817.74亿 | |
29 | 沪600018 | 上港集团 | 上海国际港务 | 陈戌 | 丁向 | 集装箱装卸业务、散 | 上海 | 1807.57亿 | ||
30 | 沪600050 | 中国联通 | 中国联合网络 | 王晓 | 王霞 | 在中国境内提供移动 | 北京 | 1733.91亿 | ||
31 | 沪600837 | 海通证券 | 海通证券股份 | 周杰 | 瞿秋 | 姜诚 | 证券经纪;证券自营 | 上海 | 1668.94亿 | |
32 | 沪601111 | 中国国航 | 中国国际航空 | 蔡剑 | 宋志 | 饶昕 | 提供国内、港澳台地 | 北京 | 1663.11亿 | |
33 | 沪601186 | 中国铁建 | 中国铁建股份 | 孟凤 | 庄尚 | 余兴 | 建筑工程承包、勘察 | 北京 | 1640.46亿 | |
34 | 沪600276 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药 | 孙飘 | 周云 | 刘笑 | 药品研发、生产和销 | 江苏 | 1614.03亿 | |
35 | 沪601238 | 广汽集团 | 广州汽车集团 | 曾庆 | 冯兴 | 吴松 | 乘用车、商用车、摩 | 广东 | 1591.53亿 | |
36 | 沪600585 | 海螺水泥 | 安徽海螺水泥 | 高登 | 吴斌 | 杨开 | 水泥及商品熟料的生 | 安徽 | 1551.55亿 | |
37 | 沪603288 | 海天味业 | 佛山市海天调 | 庞康 | 庞康 | 张欣 | 调味品的生产和销售 | 广东 | 1470.44亿 | |
38 | 沪601688 | 华泰证券 | 华泰证券股份 | 周易 | 周易 | 张辉 | 证券经纪、证券承销 | 江苏 | 1454.09亿 | |
39 | 沪600048 | 保利地产 | 保利房地产( | 宋广 | 刘平 | 黄海 | 房地产开发和经营、 | 广东 | 1428.89亿 | |
40 | 沪601006 | 大秦铁路 | 大秦铁路股份 | 赵春 | 关柏 | 黄松 | 以煤炭运输为主的铁 | 山西 | 1394.52亿 | |
41 | 沪600999 | 招商证券 | 招商证券股份 | 宫少 | 吴慧 | 证券经纪、投资银行 | 广东 | 1340.47亿 | ||
42 | 沪601881 | 中国银河 | 中国银河证券 | 陈共 | 吴承 | 提供经纪、销售和交 | 北京 | 1259.02亿 | ||
43 | 沪600690 | 青岛海尔 | 青岛海尔股份 | 梁海 | 梁海 | 明国 | 从事电冰箱、空调器 | 山东 | 1219.60亿 | |
44 | 沪601600 | 中国铝业 | 中国铝业股份 | 余德 | 敖宏 | 张占 | 铝土矿资源勘探、开 | 北京 | 1205.73亿 | |
45 | 沪601989 | 中国重工 | 中国船舶重工 | 胡问 | 孙波 | 华伟 | 主要从事船舶制造及 | 北京 | 1184.35亿 | |
46 | 沪601985 | 中国核电 | 中国核能电力 | 陈桦 | 张涛 | 罗小 | 核电项目的开发、投 | 北京 | 1178.27亿 | |
47 | 沪601169 | 北京银行 | 北京银行股份 | 张东 | 张东 | 杨书 | 公司银行业务、个人 | 北京 | 1152.69亿 | |
48 | 沪601669 | 中国电建 | 中国电力建设 | 晏志 | 孙洪 | 丁永 | 主要从事水利水电建 | 北京 | 1138.25亿 | |
49 | 沪600518 | 康美药业 | 康美药业股份 | 马兴 | 马兴 | 邱锡 | 中药饮片、化学药品 | 广东 | 1121.98亿 | |
50 | 沪600703 | 三安光电 | 三安光电股份 | 林秀 | 林志 | 李雪 | 电子工业技术研究、 | 福建 | 1098.21亿 |
沪港通概念概念介绍 | ||||||||||
北京时间4月10日上午,国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲。李克强表示,“将积极创造条件,建立上海与香港股票市场交易互联互通机制,进一步促进中国内地与香港资本市场双向开放和健康发展。” 李克强总理在演讲中指出:“开放也是改革,开放可以促进改革。我们将着力推动新一轮高水平对外开放,一个很重要的方面,就是要扩大服务业包括资本市场的对外开放。譬如,我们将积极创造条件,建立上海与香港股票市场交易互联互通机制,进一步促进中国内地与香港资本市场双向开放和健康发展。我们将在与国际市场更深度的融合中,不断提升对外开放的层次和水平。” 当天中午证监会与香港证券及期货事务监管委员会发布联合公告,表示沪股通总额度为3000亿人民币,每日额度为130亿人民币,港股通总额度为2500亿人民币,每日额度为105亿人民币,沪港通正式启动需要6个月准备时间。 试点初期,沪股通的股票范围是上证180与上证380的成分股,以及上交所上市的A+H股。港股通的股票范围是恒生综合大盘股指数、恒生综合中型股指数的成分股以及同时在沪港上市的A+H股。试点初期,香港证监会要求参与港股通的境内投资者仅限于机构投资者及证券账户及资金账户余额合计不低于50万人民币的个人投资者。 沪港通在额度管理、信息披露、交易税费、两所交易日安排等操作细节日前已明确。据介绍,两所交易将保持人民币整体流入、流出量基本平衡,对沪股通、港股通单项总额度实施管理,同时为防止试点初期资金大进大出,还将设定每日控制额度。 证监会新闻发言人邓舸4月18日回应媒体对于“沪台通”的提问时表示。为防止试点初期资金大进大出,将设定每日控制额度。两所交易将保持人民币整体流入、流出量基本平衡,对沪股通、港股通单项总额度实施管理。 随着监管部门逐步表态和市场各方的跟进,“沪港通”的运作路径已经日渐明确。消息人士透露,日前沪港两大交易所专门就沪港通再次进行会谈,大部分细节已经敲定,只有少数内容待确定。未来,两地多数券商都有望参与沪港通业务,交易所有望出台专门技术指引,两地券商便可着手进行技术系统改造。 为规范沪港股票市场交易互联互通机制试点工作,上交所4月29日晚间发布了《沪港股票市场交易互联互通机制试点实施细则》,并于4月29日至5月16日向社会公开征求意见。港交所亦于29日下午召开沪港通新闻发布会并发布沪港通细则全文。 证监会6月13日下午召开例行发布会,新闻发言人邓舸13日表示,为了落实沪港股票市场互联互通机制的有关活动,保护投资者合法权益,维护市场秩序,今日,证监会发布了沪港通试点若干规定。 规定共19条,明确了上交所、港交所、证券交易服务公司、中国结算、香港结算开展沪港通业务履行的职责,对境内开展沪港通工作的要求,明确了持股比例、交收货币等事项,对投资者保护、监督管理、资料保存提出了相关要求。 2014年11月10日,中国证监会与香港证监会早间联合公告,沪港通下的股票交易将于11月17日开始。 |
相关概念 | ||||||||||
参股新三板概念 | O2O概念 | 智能电网概念 | 首发新股概念 | 特斯拉概念 | ||||||
医疗器械概念 | 高送转概念 | 沪港通概念 | 证金持股概念 | 股权转让概念 | ||||||
虚拟现实概念 | 手机游戏概念 | 移动互联网概念 | 阿里巴巴概念 | 网络游戏概念 | ||||||
OLED概念 | 移动支付概念 | 新股与次新股概念 | 节能环保概念 | 互联网金融概念 |