互联网+概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601318 | 中国平安 | 中国平安保险 | 马明 | 任汇 | 盛瑞 | 从事金融业,提供多 | 广东 | 14157.86亿 | |
2 | 沪601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险 | 杨明 | 林岱 | 利明 | 提供个人人寿保险、 | 北京 | 9505.52亿 | |
3 | 沪601601 | 中国太保 | 中国太平洋保 | 霍联 | 马欣 | 按有关法律法规的规 | 上海 | 4215.64亿 | ||
4 | 沪600104 | 上汽集团 | 上海汽车集团 | 陈虹 | 陈志 | 王剑 | 汽车,摩托车,拖拉 | 上海 | 3993.25亿 | |
5 | 小002415 | 海康威视 | 杭州海康威视 | 陈宗 | 胡扬 | 黄方 | 安防产品的研发、生 | 浙江 | 3844.80亿 | |
6 | 深000725 | 京东方A | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 2277.91亿 | ||
7 | 沪601336 | 新华保险 | 新华人寿保险 | 万峰 | 万峰 | 龚兴 | 寿险业务,资产管理业 | 北京 | 2160.29亿 | |
8 | 沪600019 | 宝钢股份 | 宝山钢铁股份 | 戴志 | 邹继 | 吴琨 | 钢铁产品的制造和销 | 上海 | 2009.16亿 | |
9 | 小002594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有 | 王传 | 李黔 | 包含传统燃油汽车及 | 广东 | 1985.71亿 | ||
10 | 深B200725 | 京东方B | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 1898.26亿 | ||
11 | 沪600050 | 中国联通 | 中国联合网络 | 王晓 | 王霞 | 在中国境内提供移动 | 北京 | 1733.91亿 | ||
12 | 沪601688 | 华泰证券 | 华泰证券股份 | 周易 | 周易 | 张辉 | 证券经纪、证券承销 | 江苏 | 1454.09亿 | |
13 | 深000776 | 广发证券 | 广发证券股份 | 孙树 | 林治 | 罗斌 | 证券经纪;证券投资咨 | 广东 | 1403.79亿 | |
14 | 小002024 | 苏宁云商 | 苏宁云商集团 | 张近 | 黄巍 | 家用电器及消费类电 | 江苏 | 1155.37亿 | ||
15 | 沪600518 | 康美药业 | 康美药业股份 | 马兴 | 马兴 | 邱锡 | 中药饮片、化学药品 | 广东 | 1121.98亿 | |
16 | 沪600115 | 东方航空 | 中国东方航空 | 刘绍 | 马须 | 汪健 | 国内和经批准的国际 | 上海 | 1070.63亿 | |
17 | 沪600015 | 华夏银行 | 华夏银行股份 | 李民 | 张健 | 赵军 | 吸收存款;发放贷款; | 北京 | 1004.48亿 | |
18 | 小002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份 | 刘庆 | 江涛 | 语音支撑软件、行业 | 安徽 | 988.69亿 | ||
19 | 沪600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业 | 王文 | 林成 | 房地产开发与销售和 | 北京 | 950.92亿 | ||
20 | 沪600741 | 华域汽车 | 华域汽车系统 | 陈虹 | 张海 | 茅其 | 独立供应汽车零部件 | 上海 | 890.72亿 | |
21 | 沪601225 | 陕西煤业 | 陕西煤业股份 | 杨照 | 闵龙 | 张茹 | 煤炭生产、销售和运 | 陕西 | 813.00亿 | |
22 | 沪601901 | 方正证券 | 方正证券股份 | 高利 | 何亚 | 熊郁 | 证券经纪(除广东省深 | 湖南 | 666.79亿 | |
23 | 创300059 | 东方财富 | 东方财富信息 | 其实 | 陶涛 | 陆威 | 金融数据服务、广告 | 上海 | 594.81亿 | |
24 | 沪600438 | 通威股份 | 通威股份有限 | 刘汉 | 郭异 | 严虎 | 水产饲料、畜禽饲料 | 四川 | 530.67亿 | |
25 | 小002010 | 传化智联 | 传化智联股份 | 徐冠 | 徐冠 | 朱江 | 经营印染助剂、化纤 | 浙江 | 517.70亿 | |
26 | 沪600406 | 国电南瑞 | 国电南瑞科技 | 奚国 | 郑宗 | 方飞 | 电网自动化、发电及 | 江苏 | 506.20亿 | |
27 | 沪601216 | 君正集团 | 内蒙古君正能 | 黄辉 | 黄辉 | 张杰 | 电力生产;电力供应 | 内蒙 | 443.00亿 | |
28 | 深000627 | 天茂集团 | 天茂实业集团 | 刘益 | 肖云 | 龙飞 | 从事化工和医药原料 | 湖北 | 437.83亿 | |
29 | 小002081 | 金螳螂 | 苏州金螳螂建 | 倪林 | 王汉 | 潘洁 | 建筑装饰 | 江苏 | 422.88亿 | |
30 | 创300003 | 乐普医疗 | 乐普(北京)医 | 蒲忠 | 蒲忠 | 郭同 | 医疗器械及其配件的 | 北京 | 418.06亿 | |
31 | 小002405 | 四维图新 | 北京四维图新 | 吴劲 | 程鹏 | 雷文 | 导航电子地图的开发 | 北京 | 408.12亿 | |
32 | 深000046 | 泛海控股 | 泛海控股股份 | 卢志 | 陈怀 | 金融、房地产、战略 | 北京 | 394.90亿 | ||
33 | 小002583 | 海能达 | 海能达通信股 | 陈清 | 陈清 | 张钜 | 从事对讲机终端、集 | 广东 | 386.56亿 | |
34 | 小002146 | 荣盛发展 | 荣盛房地产发 | 耿建 | 陈金 | 房地产开发经营 | 河北 | 383.93亿 | ||
35 | 沪600699 | 均胜电子 | 宁波均胜电子 | 王剑 | 喻凯 | 汽车零部件研制、生 | 浙江 | 366.60亿 | ||
36 | 深000728 | 国元证券 | 国元证券股份 | 蔡咏 | 刘锦 | 证券的代理买卖;证券 | 安徽 | 362.06亿 | ||
37 | 深000540 | 中天金融 | 中天金融集团 | 罗玉 | 张智 | 谭忠 | 房地产及相关业务。 | 贵州 | 345.38亿 | |
38 | 深000876 | 新希望 | 新希望六和股 | 刘畅 | 向川 | 饲料、原料添加剂、 | 四川 | 335.17亿 | ||
39 | 沪600109 | 国金证券 | 国金证券股份 | 冉云 | 金鹏 | 周洪 | 证券(含境内上市外资 | 四川 | 332.64亿 | |
40 | 沪601555 | 东吴证券 | 东吴证券股份 | 范力 | 范力 | 魏纯 | 证券经纪、信用交易 | 江苏 | 323.40亿 | |
41 | 沪600570 | 恒生电子 | 恒生电子股份 | 彭政 | 刘曙 | 童晨 | 为金融机构提供IT软 | 浙江 | 323.40亿 | |
42 | 沪600998 | 九州通 | 九州通医药集 | 刘宝 | 龚翼 | 林新 | 药品、医疗器械、食 | 湖北 | 319.19亿 | |
43 | 沪600588 | 用友网络 | 用友网络科技 | 王文 | 欧阳 | 软件及服务业务、企 | 北京 | 317.98亿 | ||
44 | 创300104 | 乐视网 | 乐视网信息技 | 贾跃 | 贾跃 | 赵凯 | 提供网络视频服务、 | 北京 | 305.83亿 | |
45 | 深000826 | 启迪桑德 | 启迪桑德环境 | 文一 | 张仲 | 马勒 | 城市固体废弃物及工 | 湖北 | 299.75亿 | |
46 | 深000825 | 太钢不锈 | 山西太钢不锈 | 高祥 | 张志 | 李华 | 不锈钢和碳钢钢材生 | 山西 | 288.22亿 | |
47 | 创300033 | 同花顺 | 浙江核新同花 | 易峥 | 易峥 | 朱志 | 金融资讯及数据服务 | 浙江 | 283.42亿 | |
48 | 小002385 | 大北农 | 北京大北农科 | 邵根 | 陈忠 | 主要为养殖户和种植 | 北京 | 282.15亿 | ||
49 | 小002340 | 格林美 | 格林美股份有 | 许开 | 许开 | 欧阳 | 废弃钴镍钨资源与电 | 广东 | 274.75亿 | |
50 | 小002456 | 欧菲光 | 深圳欧菲光科 | 蔡荣 | 宣利 | 肖燕 | 触控显示类业务、摄 | 广东 | 270.41亿 |
互联网+概念介绍 | ||||||||||
2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。李克强总理所提的“互联网+”与较早相关互联网企业讨论聚焦的“互联网改造传统产业”基础上已经有了进一步的深入和发展。李克强总理在政府工作报告中首次提出的“互联网+”实际上是创新2.0下互联网发展新形态、新业态,是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进。伴随知识社会的来临,驱动当今社会变革的不仅仅是无所不在的网络,还有无所不在的计算、无所不在的数据、无所不在的知识。“互联网+”不仅仅是互联网移动了、泛在了、应用于某个传统行业了,更加入了无所不在的计算、数据、知识,造就了无所不在的创新,推动了知识社会以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特点的创新2.0,改变了我们的生产、工作、生活方式,也引领了创新驱动发展的“新常态”。 继美国工业互联网战略、德国“工业4.0”战略之后,中国推出可与二者“并驾齐驱的、并有超越之势”的“互联网+”行动计划。 除了国际视野,对内而言,面对当前经济下行的压力,“互联网+”被寄予厚望。此外,有报道称,国家发改委目前正牵头制定“互联网+”行动计划,该计划是国家层面的顶层规划。“互联网+”概念应运而生并迅速走红。 国新办于2015年3月27日上午举行国务院政策例行吹风会,发改委副主任林念修表示,“互联网+”行动计划我们正在制订,第一是着力做优存量,推动现有的传统行业提质增效。第二是着力做大增量,打造新的增长点。第三是推动优质资源的开放,完善服务监管模式。 |
相关概念 | ||||||||||
移动支付概念 | 迪士尼概念 | 小金属概念 | 美丽中国概念 | 苹果概念 | ||||||
养老概念 | 转融券标的概念 | 军工概念 | 电子商务概念 | 机器人概念 | ||||||
新材料概念 | 参股新三板概念 | 互联网金融概念 | 工业4.0概念 | 光伏概念 | ||||||
生物医药概念 | 上海国资改革概念 | 举牌概念 | 文化传媒概念 | 股权转让概念 |