举牌概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601166 | 兴业银行 | 兴业银行股份 | 高建 | 陶以 | 陈信 | 提供银行及相关金融 | 福建 | 3739.32亿 | |
2 | 深000002 | 万科A | 万科企业股份 | 王石 | 郁亮 | 朱旭 | 房地产开发和物业服 | 广东 | 3587.68亿 | |
3 | 沪600016 | 民生银行 | 中国民生银行 | 洪崎 | 郑万 | 方舟 | 从事公司及个人银行 | 北京 | 3309.19亿 | |
4 | 沪601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份 | 官庆 | 王祥 | 孟庆 | 房建、基建、地产和 | 北京 | 2988.00亿 | |
5 | 沪601336 | 新华保险 | 新华人寿保险 | 万峰 | 万峰 | 龚兴 | 寿险业务,资产管理业 | 北京 | 2160.29亿 | |
6 | 沪600887 | 伊利股份 | 内蒙古伊利实 | 潘刚 | 潘刚 | 胡利 | 农畜产品的生产与加 | 内蒙 | 1942.24亿 | |
7 | 沪601169 | 北京银行 | 北京银行股份 | 张东 | 张东 | 杨书 | 公司银行业务、个人 | 北京 | 1152.69亿 | |
8 | 小002450 | 康得新 | 康得新复合材 | 钟玉 | 杜文 | 预涂膜和预涂膜覆膜 | 江苏 | 910.74亿 | ||
9 | 小002142 | 宁波银行 | 宁波银行股份 | 陆华 | 罗孟 | 杨晨 | 存款,贷款,办理国 | 浙江 | 723.84亿 | |
10 | 深000100 | TCL集团 | TCL集团股份有 | 李东 | 廖骞 | 从事研究、开发、生 | 广东 | 576.50亿 | ||
11 | 沪600383 | 金地集团 | 金地(集团)股 | 凌克 | 黄俊 | 徐家 | 房地产开发经营、自 | 广东 | 552.97亿 | |
12 | 沪600886 | 国投电力 | 国投电力控股 | 胡刚 | 朱基 | 杨林 | 发电项目的建设和运 | 北京 | 527.95亿 | |
13 | 深000783 | 长江证券 | 长江证券股份 | 尤习 | 李佳 | 证券代理买卖、证券 | 湖北 | 494.85亿 | ||
14 | 沪600085 | 同仁堂 | 北京同仁堂股 | 高振 | 刘向 | 贾泽 | 中药研发、生产、销 | 北京 | 483.55亿 | |
15 | 沪600674 | 川投能源 | 四川川投能源 | 刘国 | 杨洪 | 龚圆 | 以清洁能源为主业, | 四川 | 467.05亿 | |
16 | 小002202 | 金风科技 | 新疆金风科技 | 武钢 | 马金 | 风力发电机组研发、 | 北京 | 462.38亿 | ||
17 | 小002085 | 万丰奥威 | 浙江万丰奥威 | 陈爱 | 董瑞 | 章银 | 铝轮毂业务、环保涂 | 浙江 | 380.76亿 | |
18 | 深000402 | 金融街 | 金融街控股股 | 高靓 | 吕洪 | 张晓 | 房地产开发和经营 | 北京 | 334.17亿 | |
19 | 深000959 | 首钢股份 | 北京首钢股份 | 靳伟 | 刘建 | 陈益 | 钢铁冶炼、钢压延加 | 北京 | 330.56亿 | |
20 | 小002092 | 中泰化学 | 新疆中泰化学 | 王洪 | 杨江 | 潘玉 | 聚氯乙烯树脂、离子 | 新疆 | 293.36亿 | |
21 | 沪600315 | 上海家化 | 上海家化联合 | 张东 | 张东 | 韩敏 | 化妆品、个人护理、 | 上海 | 250.76亿 | |
22 | 深000656 | 金科股份 | 金科地产集团 | 蒋思 | 刘忠 | 房地产开发为主,新 | 重庆 | 247.92亿 | ||
23 | 沪600177 | 雅戈尔 | 雅戈尔集团股 | 李如 | 钱平 | 刘新 | 品牌服装生产和销售 | 浙江 | 242.75亿 | |
24 | 沪600183 | 生益科技 | 广东生益科技 | 刘述 | 陈仁 | 温世 | 设计、生产和销售覆 | 广东 | 234.45亿 | |
25 | 沪600525 | 长园集团 | 长园集团股份 | 许晓 | 倪昭 | 高分子热缩材料、功 | 广东 | 224.94亿 | ||
26 | 深000623 | 吉林敖东 | 吉林敖东药业 | 李秀 | 朱雁 | 陈永 | 制药业为主导产业, | 吉林 | 218.67亿 | |
27 | 沪600160 | 巨化股份 | 浙江巨化股份 | 胡仲 | 雷俊 | 刘云 | 从事氟化工原料及后 | 浙江 | 217.11亿 | |
28 | 小002426 | 胜利精密 | 苏州胜利精密 | 高玉 | 曹海 | 殷勤 | Base、塑胶结构件和金 | 江苏 | 206.63亿 | |
29 | 沪600718 | 东软集团 | 东软集团股份 | 刘积 | 王楠 | 以软件技术为核心, | 辽宁 | 195.40亿 | ||
30 | 深000012 | 南玻A | 中国南玻集团 | 陈琳 | 潘永 | 杨昕 | 平板玻璃、工程玻璃 | 广东 | 192.77亿 | |
31 | 沪600500 | 中化国际 | 中化国际(控 | 冯志 | 刘红 | 柯希 | 化工原料、精细化工 | 上海 | 188.93亿 | |
32 | 沪600872 | 中炬高新 | 中炬高新技术 | 熊炜 | 李常 | 彭海 | 调味品、汽车配件、 | 广东 | 187.30亿 | |
33 | 沪600094 | 大名城 | 上海大名城企 | 俞培 | 俞锦 | 张燕 | 住宅地产和商业地产 | 上海 | 182.41亿 | |
34 | 沪600643 | 爱建集团 | 上海爱建集团 | 王均 | 马金 | 侯学 | 实业投资,投资管理 | 上海 | 179.19亿 | |
35 | 沪600138 | 中青旅 | 中青旅控股股 | 康国 | 王蕾 | 从事旅游、景区经营 | 北京 | 143.86亿 | ||
36 | 创300098 | 高新兴 | 高新兴科技集 | 刘双 | 陈婧 | 提供以视频监控为核 | 广东 | 142.25亿 | ||
37 | 沪600851 | 海欣股份 | 上海海欣集团 | 孟文 | 何莉 | 长毛绒纺织、医药、 | 上海 | 141.94亿 | ||
38 | 沪600621 | 华鑫股份 | 上海华鑫股份 | 蔡小 | 俞洋 | 胡之 | 房地产开发经营、自 | 上海 | 140.79亿 | |
39 | 小002622 | 融钰集团 | 融钰集团股份 | 尹宏 | 尹宏 | 黄佳 | 研发、生产和销售各 | 吉林 | 132.55亿 | |
40 | 沪600446 | 金证股份 | 深圳市金证科 | 赵剑 | 赵剑 | 金融证券软件、系统 | 广东 | 132.26亿 | ||
41 | 深000061 | 农产品 | 深圳市农产品 | 蔡颖 | 江疆 | 农产品批发市场的开 | 广东 | 131.01亿 | ||
42 | 沪600146 | 商赢环球 | 商赢环球股份 | 罗俊 | 顾雷 | 陈海 | 生产销售碳纤维预浸 | 上海 | 119.47亿 | |
43 | 沪600093 | 易见股份 | 易见供应链管 | 冷天 | 冷天 | 徐德 | 汽车零部件生产制造 | 云南 | 119.27亿 | |
44 | 深000612 | 焦作万方 | 焦作万方铝业 | 周传 | 周传 | 杨民 | 铝冶炼及加工 | 河南 | 118.84亿 | |
45 | 深000560 | 昆百大A | 昆明百货大楼 | 谢勇 | 文彬 | 商业零售业 | 云南 | 115.36亿 | ||
46 | 沪600694 | 大商股份 | 大商股份有限 | 牛钢 | 汪晖 | 商品零售。 | 辽宁 | 109.28亿 | ||
47 | 深000158 | 常山股份 | 石家庄常山纺 | 李锋 | 肖荣 | 池俊 | 纯棉纱布和涤棉纱布 | 河北 | 108.80亿 | |
48 | 沪600122 | 宏图高科 | 江苏宏图高科 | 杨怀 | 韩宏 | 计算机(软硬件)、打 | 江苏 | 107.90亿 | ||
49 | 创300208 | 恒顺众昇 | 青岛市恒顺众 | 卢民 | 莫柏 | 机械成套装备、余热 | 山东 | 104.93亿 | ||
50 | 深B200012 | 南玻B | 中国南玻集团 | 陈琳 | 潘永 | 杨昕 | 平板玻璃、工程玻璃 | 广东 | 104.17亿 |
举牌概念介绍 | ||||||||||
举牌是指为保护中小投资者利益,防止机构大户操纵股价,《证券法》规定,投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,应在该事实发生之日起3日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司并予以公告,并且履行有关法律规定的义务,这在业内称之为“举牌”。举牌概念股是指具有被举牌消息的股票。 一方面,机构或原有股东愿意花巨资购买公司股票,说明公司有某些特质吸引了他们,可能潜藏着隐蔽性价值;另一方面,对部分被举牌股票,容易发生股东争夺控制权大战现象,这往往会给二级市场公司股价带来交易性机会。市场处于低估阶段,举牌案例会显著增多。经历2008年大熊市后,2009年,举牌概念曾经持续火爆并引发热点扩散。 2014年4月,金地集团连续获得“土豪”们的青睐,继4月22日金地集团公告称生命人寿再度增持公司股份后,4月24日又宣布获得安邦人寿的增持,金地集团股价强势上涨,并带动一批“被举牌”概念逆市爆发。 |
相关概念 | ||||||||||
页岩气概念 | 电子竞技概念 | 高校概念 | 脱硫脱硝概念 | 触摸屏概念 | ||||||
医药电商概念 | 白酒概念 | 沪港通概念 | 央企国资改革概念 | 新能源概念 | ||||||
锂电池概念 | 机器人概念 | 参股新三板概念 | 工业4.0概念 | 大数据概念 | ||||||
手机游戏概念 | 高端装备概念 | 转融券标的概念 | 互联网+概念 | 军工概念 |