深港通概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 小002415 | 海康威视 | 杭州海康威视 | 陈宗 | 胡扬 | 黄方 | 安防产品的研发、生 | 浙江 | 3844.80亿 | |
2 | 深000333 | 美的集团 | 美的集团股份 | 方洪 | 江鹏 | 以家电产业为主,涉 | 广东 | 3648.76亿 | ||
3 | 深000002 | 万科A | 万科企业股份 | 王石 | 郁亮 | 朱旭 | 房地产开发和物业服 | 广东 | 3587.68亿 | |
4 | 深000651 | 格力电器 | 珠海格力电器 | 董明 | 望靖 | 生产销售空调器、自 | 广东 | 2849.18亿 | ||
5 | 深000858 | 五粮液 | 宜宾五粮液股 | 刘中 | 陈林 | 彭智 | “五粮液”及其系列 | 四川 | 2729.32亿 | |
6 | 深000001 | 平安银行 | 平安银行股份 | 谢永 | 胡跃 | 周强 | 经有关监管机构批准 | 广东 | 2592.67亿 | |
7 | 深000725 | 京东方A | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 2277.91亿 | ||
8 | 小002352 | 顺丰控股 | 顺丰控股股份 | 王卫 | 王卫 | 甘玲 | 综合性快递物流服务 | 广东 | 2241.79亿 | |
9 | 小002594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有 | 王传 | 李黔 | 包含传统燃油汽车及 | 广东 | 1985.71亿 | ||
10 | 深B200725 | 京东方B | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 1898.26亿 | ||
11 | 小002304 | 洋河股份 | 江苏洋河酒厂 | 王耀 | 丛学 | 洋河、双沟系列白酒 | 江苏 | 1742.09亿 | ||
12 | 深000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份 | 殷一 | 曹巍 | 设计、开发、生产、 | 广东 | 1680.28亿 | ||
13 | 深001979 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工 | 孙承 | 许永 | 刘宁 | 园区开发与运营、社 | 广东 | 1552.35亿 | |
14 | 创300498 | 温氏股份 | 广东温氏食品 | 温志 | 梅锦 | 肉鸡、肉猪的养殖和 | 广东 | 1448.55亿 | ||
15 | 深000776 | 广发证券 | 广发证券股份 | 孙树 | 林治 | 罗斌 | 证券经纪;证券投资咨 | 广东 | 1403.79亿 | |
16 | 小002027 | 分众传媒 | 分众传媒信息 | 江南 | 沈杰 | 生活圈媒体的开发和 | 上海 | 1182.12亿 | ||
17 | 小002024 | 苏宁云商 | 苏宁云商集团 | 张近 | 黄巍 | 家用电器及消费类电 | 江苏 | 1155.37亿 | ||
18 | 深000166 | 申万宏源 | 申万宏源集团 | 储晓 | 陈亮 | 阳昌 | 金融投资、股权投资 | 新疆 | 1143.25亿 | |
19 | 深000538 | 云南白药 | 云南白药集团 | 王明 | 尹品 | 吴伟 | 制造和销售以云南白 | 云南 | 1076.39亿 | |
20 | 小002736 | 国信证券 | 国信证券股份 | 何如 | 胡华 | 证券经纪、投资银行 | 广东 | 1035.66亿 | ||
21 | 小002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份 | 刘庆 | 江涛 | 语音支撑软件、行业 | 安徽 | 988.69亿 | ||
22 | 小002252 | 上海莱士 | 上海莱士血液 | 陈杰 | 陈杰 | 刘峥 | 生产和销售血液制品 | 上海 | 987.04亿 | |
23 | 深000568 | 泸州老窖 | 泸州老窖股份 | 刘淼 | 林锋 | 王洪 | “国窖1573”、“泸州 | 四川 | 948.73亿 | |
24 | 深000895 | 双汇发展 | 河南双汇投资 | 万隆 | 张立 | 畜禽屠宰,肉类食品 | 河南 | 916.74亿 | ||
25 | 小002450 | 康得新 | 康得新复合材 | 钟玉 | 杜文 | 预涂膜和预涂膜覆膜 | 江苏 | 910.74亿 | ||
26 | 创300433 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份 | 周群 | 周群 | 彭孟 | 视窗防护玻璃的研发 | 湖南 | 850.54亿 | |
27 | 小002236 | 大华股份 | 浙江大华技术 | 傅利 | 吴坚 | 安防视频监控产品的 | 浙江 | 811.14亿 | ||
28 | 深000938 | 紫光股份 | 紫光股份有限 | 赵伟 | 张蔚 | 自有品牌产品、系统 | 北京 | 792.96亿 | ||
29 | 深000069 | 华侨城A | 深圳华侨城股 | 段先 | 王晓 | 关山 | 主题公园、酒店服务 | 广东 | 750.85亿 | |
30 | 小002142 | 宁波银行 | 宁波银行股份 | 陆华 | 罗孟 | 杨晨 | 存款,贷款,办理国 | 浙江 | 723.84亿 | |
31 | 小002241 | 歌尔股份 | 歌尔股份有限 | 姜滨 | 姜龙 | 贾军 | 电声器件业务和电子 | 山东 | 680.02亿 | |
32 | 小002466 | 天齐锂业 | 天齐锂业股份 | 蒋卫 | 李波 | 生产销售锂系列产品 | 四川 | 677.71亿 | ||
33 | 深000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车 | 徐留 | 黎军 | 制造和销售汽车(含轿 | 重庆 | 636.88亿 | ||
34 | 创300072 | 三聚环保 | 北京三聚环保 | 刘雷 | 林科 | 曹华 | 销售能源净化产品、 | 北京 | 623.25亿 | |
35 | 小002714 | 牧原股份 | 牧原食品股份 | 秦英 | 秦英 | 秦军 | 生猪的养殖与销售 | 河南 | 613.74亿 | |
36 | 小002739 | 万达电影 | 万达电影股份 | 张霖 | 王会 | 影院投资建设、院线 | 北京 | 610.95亿 | ||
37 | 小002008 | 大族激光 | 大族激光科技 | 高云 | 高云 | 杜永 | 激光加工设备的研发 | 广东 | 605.84亿 | |
38 | 深000039 | 中集集团 | 中国国际海运 | 王宏 | 于玉 | 主要从事集装箱、能 | 广东 | 604.14亿 | ||
39 | 创300059 | 东方财富 | 东方财富信息 | 其实 | 陶涛 | 陆威 | 金融数据服务、广告 | 上海 | 594.81亿 | |
40 | 小002475 | 立讯精密 | 立讯精密工业 | 王来 | 王来 | 李雄 | 连接器产品研发、生 | 广东 | 583.00亿 | |
41 | 创300136 | 信维通信 | 深圳市信维通 | 彭浩 | 吴会 | 杜敏 | 移动终端天线、3G终 | 广东 | 581.35亿 | |
42 | 深000100 | TCL集团 | TCL集团股份有 | 李东 | 廖骞 | 从事研究、开发、生 | 广东 | 576.50亿 | ||
43 | 小002460 | 赣锋锂业 | 江西赣锋锂业 | 李良 | 欧阳 | 各种深加工锂产品的 | 江西 | 550.37亿 | ||
44 | 小002310 | 东方园林 | 北京东方园林 | 何巧 | - | 杨丽 | 生态湿地、园林建设 | 北京 | 547.71亿 | |
45 | 创300070 | 碧水源 | 北京碧水源科 | 文剑 | 方灏 | 何愿 | 专业从事污水处理与 | 北京 | 547.51亿 | |
46 | 小002044 | 美年健康 | 美年大健康产 | 俞熔 | 徐可 | 熊芳 | 健康体检服务 | 上海 | 543.27亿 | |
47 | 深000963 | 华东医药 | 华东医药股份 | 李邦 | 吕梁 | 陈波 | 化学药、中药的原料 | 浙江 | 522.94亿 | |
48 | 小002010 | 传化智联 | 传化智联股份 | 徐冠 | 徐冠 | 朱江 | 经营印染助剂、化纤 | 浙江 | 517.70亿 | |
49 | 深000783 | 长江证券 | 长江证券股份 | 尤习 | 李佳 | 证券代理买卖、证券 | 湖北 | 494.85亿 | ||
50 | 深000413 | 东旭光电 | 东旭光电科技 | 李兆 | 王立 | 龚昕 | 电真空玻璃器件及其 | 北京 | 488.57亿 |
深港通概念介绍 | ||||||||||
深圳前海管理局2015年1月4日对外正式发布《前海深港现代服务业合作区促进深港合作工作方案》(以下称“方案”),对推动设立广东自由贸易园区、推进深港金融深度合作等进行了全面部署。 2015年1月5日,李克强总理对深圳发展提出三点要求:一是继续种好国家改革开放的试验田,二是打造创新发展的道路,三是成为包容发展的示范城市。李克强强调:沪港通后应该有深港通! 2015年1月6日深交所晚间宣布:与香港联交所正在对开展深港通进行研究,方案成熟时我们将按程序报请两地监管部门审批。 2015年4月29日有业内人士表示,目前深港通方案已准备好,预计在5月份给出深港通开通明确的时间表。启动时间正式宣布之后,券商系统测试等工作将陆续展开,准备工作完成之后,深港通将正式开通。 |
相关概念 | ||||||||||
高端装备概念 | 云计算概念 | 太阳能概念 | 京津冀一体化概念 | 二胎概念 | ||||||
无人机概念 | 高铁概念 | 人工智能概念 | PPP概念 | 工业4.0概念 | ||||||
振兴东北概念 | 节能照明概念 | 苹果概念 | 智能医疗概念 | 新型城镇化概念 | ||||||
新疆振兴概念 | 跨境电商概念 | 证金持股概念 | 移动互联网概念 | 安防概念 |