新股与次新股概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601881 | 中国银河 | 中国银河证券 | 陈共 | 吴承 | 提供经纪、销售和交 | 北京 | 1259.02亿 | ||
2 | 创300676 | 华大基因 | 深圳华大基因 | 汪建 | 尹烨 | 徐茜 | 通过基因检测等手段 | 广东 | 1028.08亿 | |
3 | 沪601229 | 上海银行 | 上海银行股份 | 金煜 | 胡友 | 李晓 | 公司金融业务、零售 | 上海 | 939.63亿 | |
4 | 沪600919 | 江苏银行 | 江苏银行股份 | 夏平 | 季明 | 吴典 | 公司银行业务、个人 | 江苏 | 921.21亿 | |
5 | 沪601108 | 财通证券 | 财通证券股份 | 沈继 | 阮琪 | 申建 | 证券经纪业务、投资 | 浙江 | 720.67亿 | |
6 | 沪601878 | 浙商证券 | 浙商证券股份 | 詹小 | 李雪 | 经纪业务、投资银行 | 浙江 | 539.61亿 | ||
7 | 沪601212 | 白银有色 | 白银有色集团 | 廖明 | 雷思 | 孙茏 | 冶金矿产及贵金属的 | 甘肃 | 506.24亿 | |
8 | 沪603160 | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科 | 张帆 | 张帆 | 王丽 | 智能人机交互技术的 | 广东 | 495.02亿 | |
9 | 沪603833 | 欧派家居 | 欧派家居集团 | 姚良 | 杨耀 | 整体厨柜、整体衣柜 | 广东 | 480.90亿 | ||
10 | 沪601228 | 广州港 | 广州港股份有 | 陈洪 | 李益 | 马楚 | 港口装卸业务 | 广东 | 411.83亿 | |
11 | 沪603858 | 步长制药 | 山东步长制药 | 赵涛 | 赵超 | 蒲晓 | 中成药的研发、生产 | 山东 | 387.17亿 | |
12 | 沪601326 | 秦港股份 | 秦皇岛港股份 | 曹子 | 杨文 | 马喜 | 提供高度一体化的综 | 河北 | 376.01亿 | |
13 | 沪601997 | 贵阳银行 | 贵阳银行股份 | 陈宗 | 李忠 | 董静 | 公司金融业务、个人 | 贵州 | 345.31亿 | |
14 | 沪603986 | 兆易创新 | 北京兆易创新 | 朱一 | 朱一 | 李红 | 闪存芯片及其衍生产 | 北京 | 326.24亿 | |
15 | 沪600926 | 杭州银行 | 杭州银行股份 | 陈震 | 宋剑 | 徐国 | 为城乡中、小企业客 | 浙江 | 321.63亿 | |
16 | 小002841 | 视源股份 | 广州视源电子 | 黄正 | 刘丹 | 谢勇 | 液晶显示主控板卡、 | 广东 | 317.50亿 | |
17 | 沪601019 | 山东出版 | 山东出版传媒 | 张志 | 胡鹏 | 薛严 | 图书、期刊及电子音 | 山东 | 305.33亿 | |
18 | 沪600909 | 华安证券 | 华安证券股份 | 李工 | 章宏 | 赵万 | 证券经纪、证券投资 | 安徽 | 305.25亿 | |
19 | 沪601375 | 中原证券 | 中原证券股份 | 菅明 | 周小 | 徐海 | 证券及期货经纪、投 | 河南 | 289.98亿 | |
20 | 沪601611 | 中国核建 | 中国核工业建 | 顾军 | 王计 | 军工工程、核电工程 | 北京 | 285.60亿 | ||
21 | 沪600977 | 中国电影 | 中国电影股份 | 喇培 | 江平 | 付国 | 影视制片制作、电影 | 北京 | 282.48亿 | |
22 | 沪603659 | 璞泰来 | 上海璞泰来新 | 梁丰 | 陈卫 | 韩钟 | 锂离子电池负极材料 | 上海 | 272.53亿 | |
23 | 创300618 | 寒锐钴业 | 南京寒锐钴业 | 梁建 | 梁建 | 薛剑 | 金属钴粉及其他钴产 | 江苏 | 272.27亿 | |
24 | 沪603515 | 欧普照明 | 欧普照明股份 | 王耀 | 马秀 | 韩宜 | 照明光源、灯具、控 | 上海 | 271.90亿 | |
25 | 小002831 | 裕同科技 | 深圳市裕同包 | 王华 | 张恩 | 纸质印刷包装产品的 | 广东 | 256.76亿 | ||
26 | 创300558 | 贝达药业 | 贝达药业股份 | 丁列 | 丁列 | 童佳 | 药品的研发、生产和 | 浙江 | 249.42亿 | |
27 | 沪603816 | 顾家家居 | 顾家家居股份 | 顾江 | 董汉 | 客厅及卧室中高档软 | 浙江 | 247.57亿 | ||
28 | 沪603228 | 景旺电子 | 深圳市景旺电 | 刘绍 | 刘绍 | 黄恬 | 印制电路板的研发、 | 广东 | 229.01亿 | |
29 | 沪601966 | 玲珑轮胎 | 山东玲珑轮胎 | 王锋 | 王锋 | 孙松 | 汽车轮胎产品的研发 | 山东 | 213.48亿 | |
30 | 沪603658 | 安图生物 | 郑州安图生物 | 苗拥 | 吴学 | 房瑞 | 体外诊断试剂及其配 | 河南 | 211.68亿 | |
31 | 沪603225 | 新凤鸣 | 新凤鸣集团股 | 庄奎 | 杨剑 | 涤纶长丝的研发、生 | 浙江 | 210.16亿 | ||
32 | 沪601127 | 小康股份 | 重庆小康工业 | 张兴 | 孟刚 | 汽车整车及其发动机 | 重庆 | 201.55亿 | ||
33 | 沪603233 | 大参林 | 大参林医药集 | 柯云 | 柯康 | 刘景 | 医药相关产品连锁零 | 广东 | 198.92亿 | |
34 | 创300601 | 康泰生物 | 深圳康泰生物 | 杜伟 | 杜伟 | 苗向 | 人用疫苗的研发、生 | 广东 | 195.47亿 | |
35 | 小002839 | 张家港行 | 江苏张家港农 | 王自 | 季颖 | 张平 | 个人业务,公司业务 | 江苏 | 191.11亿 | |
36 | 沪603517 | 绝味食品 | 绝味食品股份 | 戴文 | 戴文 | 彭刚 | 休闲卤制食品的研发 | 湖南 | 183.02亿 | |
37 | 创300616 | 尚品宅配 | 广州尚品宅配 | 李连 | 周淑 | 何裕 | 全屋板式家具的个性 | 广东 | 181.54亿 | |
38 | 创300666 | 江丰电子 | 宁波江丰电子 | 姚力 | 姚力 | Jie Pa | 高纯溅射靶材的研发 | 浙江 | 180.72亿 | |
39 | 沪601163 | 三角轮胎 | 三角轮胎股份 | 丁玉 | 张涛 | 钟丹 | 各种轮胎的研发、制 | 山东 | 178.80亿 | |
40 | 沪600933 | 爱柯迪 | 爱柯迪股份有 | 张建 | 张建 | 盛洪 | 主要从事铝合金汽车 | 浙江 | 178.30亿 | |
41 | 沪603305 | 旭升股份 | 宁波旭升汽车 | 徐旭 | 徐旭 | 周小 | 从事压铸成型的精密 | 浙江 | 176.80亿 | |
42 | 沪603444 | 吉比特 | 厦门吉比特网 | 卢竑 | 卢竑 | 高岩 | 网络游戏创意策划、 | 福建 | 172.67亿 | |
43 | 沪603619 | 中曼石油 | 中曼石油天然 | 李春 | 石书 | 刘万 | 钻井工程服务和钻机 | 上海 | 169.44亿 | |
44 | 小002901 | 大博医疗 | 大博医疗科技 | 林志 | 罗炯 | 吴坚 | 医用高值耗材的生产 | 福建 | 167.84亿 | |
45 | 沪601128 | 常熟银行 | 江苏常熟农村 | 宋建 | 庄广 | 徐惠 | 公司业务、个人业务 | 江苏 | 166.73亿 | |
46 | 沪601811 | 新华文轩 | 新华文轩出版 | 何志 | 杨杪 | 游祖 | 出版物的编辑和出版 | 四川 | 164.00亿 | |
47 | 沪603501 | 韦尔股份 | 上海韦尔半导 | 虞仁 | 马剑 | 贾渊 | 半导体分立器件和电 | 上海 | 161.32亿 | |
48 | 沪603113 | 金能科技 | 金能科技股份 | 秦庆 | 秦庆 | 王忠 | 煤焦产品、炭黑及煤 | 山东 | 155.41亿 | |
49 | 沪603730 | 岱美股份 | 上海岱美汽车 | 姜银 | 郭梦 | 汽车零部件的研发、 | 上海 | 154.31亿 | ||
50 | 沪601619 | 嘉泽新能 | 宁夏嘉泽新能 | 陈波 | 赵继 | 张建 | 新能源电力的开发、 | 宁夏 | 152.71亿 |
新股与次新股概念介绍 | ||||||||||
新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。2014年国务院出台新国九条,为资本市场下一阶段的发展描绘了蓝图、确定了路径,同时新股发行注册制改革方案也将在年内成形。这为下一个阶段的发行市场化改革提供了大背景。 次新股一般都是上市时间不久的品种,一般而言上市后一年以内的个股都算是次新股。经过发行制度的变革之后,各方面对上市公司的IPO发行把关更加严格,因此能够在证券市场中发行上市的次新股其质地一般都比较优良,其中还有相当一部分公司属于细分行业的龙头公司。另外,在相对的牛市行情中,次新股的市场定位都比较高,但在弱势环境中,次新股的定位将明显降低,而在市场的系统风险面前,次新股上市之后也可能会出现连续的宽幅震荡走势,股价也将进一步震荡走低,因此总体而言,次新股的估值水平相对偏低而具备了一定的投资价值。 |
相关概念 | ||||||||||
无人驾驶概念 | 养老概念 | 智能医疗概念 | 基因测序概念 | 车联网概念 | ||||||
卫星导航概念 | 央企国资改革概念 | 证金持股概念 | 融资融券概念 | 举牌概念 | ||||||
节能环保概念 | PPP概念 | 互联网金融概念 | 智能电网概念 | 移动互联网概念 | ||||||
高端装备概念 | 智慧城市概念 | ST板块概念 | 振兴东北概念 | 天然气概念 |