新能源概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪600104 | 上汽集团 | 上海汽车集团 | 陈虹 | 陈志 | 王剑 | 汽车,摩托车,拖拉 | 上海 | 3993.25亿 | |
2 | 沪600900 | 长江电力 | 中国长江电力 | 卢纯 | 张定 | 李绍 | 电力生产、经营和投 | 北京 | 3775.20亿 | |
3 | 小002594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有 | 王传 | 李黔 | 包含传统燃油汽车及 | 广东 | 1985.71亿 | ||
4 | 深000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份 | 殷一 | 曹巍 | 设计、开发、生产、 | 广东 | 1680.28亿 | ||
5 | 沪601238 | 广汽集团 | 广州汽车集团 | 曾庆 | 冯兴 | 吴松 | 乘用车、商用车、摩 | 广东 | 1591.53亿 | |
6 | 沪601669 | 中国电建 | 中国电力建设 | 晏志 | 孙洪 | 丁永 | 主要从事水利水电建 | 北京 | 1138.25亿 | |
7 | 沪601633 | 长城汽车 | 长城汽车股份 | 魏建 | 王凤 | 徐辉 | 整车及主要汽车零部 | 河北 | 1044.13亿 | |
8 | 沪600011 | 华能国际 | 华能国际电力 | 曹培 | 刘国 | 杜大 | 电力及热力销售、港 | 北京 | 981.92亿 | |
9 | 小002450 | 康得新 | 康得新复合材 | 钟玉 | 杜文 | 预涂膜和预涂膜覆膜 | 江苏 | 910.74亿 | ||
10 | 沪600741 | 华域汽车 | 华域汽车系统 | 陈虹 | 张海 | 茅其 | 独立供应汽车零部件 | 上海 | 890.72亿 | |
11 | 沪601012 | 隆基股份 | 隆基绿能科技 | 钟宝 | 李振 | 刘晓 | 单晶硅棒、硅片、电 | 陕西 | 842.11亿 | |
12 | 沪600795 | 国电电力 | 国电电力发展 | 乔保 | 冯树 | 李忠 | 电力生产、热力生产 | 北京 | 693.65亿 | |
13 | 深000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车 | 徐留 | 黎军 | 制造和销售汽车(含轿 | 重庆 | 636.88亿 | ||
14 | 沪601991 | 大唐发电 | 大唐国际发电 | 陈进 | 王欣 | 应学 | 以火力发电为主的发 | 北京 | 578.99亿 | |
15 | 沪600487 | 亨通光电 | 江苏亨通光电 | 钱建 | 尹纪 | 温小 | 光纤光缆的生产与销 | 江苏 | 566.27亿 | |
16 | 小002460 | 赣锋锂业 | 江西赣锋锂业 | 李良 | 欧阳 | 各种深加工锂产品的 | 江西 | 550.37亿 | ||
17 | 沪600066 | 宇通客车 | 郑州宇通客车 | 汤玉 | 牛波 | 于莉 | 客车的生产和销售, | 河南 | 540.22亿 | |
18 | 沪600886 | 国投电力 | 国投电力控股 | 胡刚 | 朱基 | 杨林 | 发电项目的建设和运 | 北京 | 527.95亿 | |
19 | 深000413 | 东旭光电 | 东旭光电科技 | 李兆 | 王立 | 龚昕 | 电真空玻璃器件及其 | 北京 | 488.57亿 | |
20 | 沪600482 | 中国动力 | 中国船舶重工 | 何纪 | 刘宝 | 王善 | 汽车起动用蓄电池的 | 北京 | 486.40亿 | |
21 | 沪600522 | 中天科技 | 江苏中天科技 | 薛济 | 陆伟 | 杨栋 | 光纤通信和电力传输 | 江苏 | 484.73亿 | |
22 | 沪600674 | 川投能源 | 四川川投能源 | 刘国 | 杨洪 | 龚圆 | 以清洁能源为主业, | 四川 | 467.05亿 | |
23 | 沪600390 | 五矿资本 | 五矿资本股份 | 任珠 | 任珠 | 李淼 | 证券、期货、信托、 | 湖南 | 461.75亿 | |
24 | 深B200625 | 长安B | 重庆长安汽车 | 徐留 | 黎军 | 制造和销售汽车(含轿 | 重庆 | 433.23亿 | ||
25 | 深000839 | 中信国安 | 中信国安信息 | 罗宁 | 孙璐 | 张荣 | 信息网络基础设施业 | 北京 | 426.89亿 | |
26 | 沪600157 | 永泰能源 | 永泰能源股份 | 徐培 | 常胜 | 李军 | 电力业务和煤炭业务 | 山西 | 417.51亿 | |
27 | 沪600027 | 华电国际 | 华电国际电力 | 赵建 | 田洪 | 周连 | 从事发电、供热、煤 | 北京 | 413.26亿 | |
28 | 小002085 | 万丰奥威 | 浙江万丰奥威 | 陈爱 | 董瑞 | 章银 | 铝轮毂业务、环保涂 | 浙江 | 380.76亿 | |
29 | 深000959 | 首钢股份 | 北京首钢股份 | 靳伟 | 刘建 | 陈益 | 钢铁冶炼、钢压延加 | 北京 | 330.56亿 | |
30 | 小002179 | 中航光电 | 中航光电科技 | 郭泽 | 赵勇 | 刘阳 | 光电元器件及电子信 | 河南 | 317.43亿 | |
31 | 深000883 | 湖北能源 | 湖北能源集团 | 肖宏 | 邓玉 | 周江 | 能源投资、开发与管 | 湖北 | 311.69亿 | |
32 | 小002050 | 三花智控 | 浙江三花智能 | 张亚 | 胡凯 | 生产销售空调冰箱之 | 浙江 | 311.21亿 | ||
33 | 创300104 | 乐视网 | 乐视网信息技 | 贾跃 | 贾跃 | 赵凯 | 提供网络视频服务、 | 北京 | 305.83亿 | |
34 | 深000826 | 启迪桑德 | 启迪桑德环境 | 文一 | 张仲 | 马勒 | 城市固体废弃物及工 | 湖北 | 299.75亿 | |
35 | 创300450 | 先导智能 | 无锡先导智能 | 王燕 | 王燕 | 陈强 | 薄膜电容器、锂电池 | 江苏 | 295.23亿 | |
36 | 深B200413 | 东旭B | 东旭光电科技 | 李兆 | 王立 | 龚昕 | 电真空玻璃器件及其 | 北京 | 286.52亿 | |
37 | 深000559 | 万向钱潮 | 万向钱潮股份 | 鲁冠 | 李平 | 邓文 | 生产底盘及悬架 | 浙江 | 286.31亿 | |
38 | 创300274 | 阳光电源 | 阳光电源股份 | 曹仁 | 谢乐 | 为基础电子元件商及 | 安徽 | 277.43亿 | ||
39 | 小002340 | 格林美 | 格林美股份有 | 许开 | 许开 | 欧阳 | 废弃钴镍钨资源与电 | 广东 | 274.75亿 | |
40 | 沪600642 | 申能股份 | 申能股份有限 | 吴建 | 徐国 | 周燕 | 电力、石油天然气的 | 上海 | 264.93亿 | |
41 | 小002384 | 东山精密 | 苏州东山精密 | 袁永 | 袁永 | 冒小 | 从事精密钣金、精密 | 江苏 | 260.54亿 | |
42 | 小002074 | 国轩高科 | 国轩高科股份 | 李缜 | 李缜 | 马桂 | 新能源汽车动力电池 | 安徽 | 260.15亿 | |
43 | 沪600875 | 东方电气 | 东方电气股份 | 邹磊 | - | 龚丹 | 大型发电成套设备、 | 四川 | 257.54亿 | |
44 | 沪600074 | 保千里 | 江苏保千里视 | 庄敏 | 鹿鹏 | 周皓 | 安防监控设备、夜视 | 广东 | 253.31亿 | |
45 | 沪600578 | 京能电力 | 北京京能电力 | 朱炎 | 张平 | 樊俊 | 电力、热力产品的生 | 北京 | 251.66亿 | |
46 | 深000027 | 深圳能源 | 深圳能源集团 | 熊佩 | - | 邵崇 | 各种常规能源和新能 | 广东 | 243.39亿 | |
47 | 深000887 | 中鼎股份 | 安徽中鼎密封 | 夏鼎 | 夏迎 | 蒋伟 | 密封件、特种橡胶制 | 安徽 | 229.52亿 | |
48 | 沪600525 | 长园集团 | 长园集团股份 | 许晓 | 倪昭 | 高分子热缩材料、功 | 广东 | 224.94亿 | ||
49 | 沪600884 | 杉杉股份 | 宁波杉杉股份 | 庄巍 | 庄巍 | 钱程 | 服装的生产与经销, | 浙江 | 217.19亿 | |
50 | 沪600021 | 上海电力 | 上海电力股份 | 王运 | 王怀 | 夏梅 | 从事电力、热力产品 | 上海 | 215.28亿 |
新能源概念介绍 | ||||||||||
我国已经发布了《可再生能源发展“十二五”规划》(以下简称《规划》),《规划》中提出了“十二五”时期可再生能源发展的总体目标:到2015年,可再生能源年利用量达到4.78亿吨标准煤,其中商品化可再生能源年利用量达到4亿吨标准煤,在能源消费中的比重达到9.5%以上。各类可再生能源的发展指标是:到2015年,水电装机容量达到2.9亿千瓦,其中常规水电2.6亿千瓦,抽水蓄能电站3000万千瓦;累计并网运行风电达到1亿千瓦,其中海上风电500万千瓦;太阳能发电达到2100万千瓦,太阳能热利用累计集热面积4亿平方米;生物质能年利用量5000万吨标准煤;各类地热能开发利用总量达到1500万吨标准煤,各类海洋能电站5万千瓦。 |
相关概念 | ||||||||||
触摸屏概念 | 智能电视概念 | P2P概念 | 食品安全概念 | 海工装备概念 | ||||||
生物质能概念 | 举牌概念 | 军工概念 | 融资融券概念 | 新股与次新股概念 | ||||||
PPP概念 | 互联网金融概念 | 光伏概念 | 智能电网概念 | 金改概念 | ||||||
智慧城市概念 | 云计算概念 | 沪港通概念 | 新能源概念 | 手机游戏概念 |