央企国资改革概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601398 | 工商银行 | 中国工商银行 | 易会 | 谷澍 | 官学 | 从事公司和个人金融 | 北京 | 22204.09亿 | |
2 | 沪601939 | 建设银行 | 中国建设银行 | 王洪 | 王祖 | 陈彩 | 银行业及有关的金融 | 北京 | 18425.81亿 | |
3 | 沪601857 | 中国石油 | 中国石油天然 | 王宜 | 吴恩 | 原油及天然气的勘探 | 北京 | 15373.76亿 | ||
4 | 沪601288 | 农业银行 | 中国农业银行 | 周慕 | 赵欢 | 张克 | 提供银行及相关金融 | 北京 | 12342.17亿 | |
5 | 沪601988 | 中国银行 | 中国银行股份 | 田国 | 陈四 | 耿伟 | 从事银行业及有关的 | 北京 | 11863.84亿 | |
6 | 沪601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险 | 杨明 | 林岱 | 利明 | 提供个人人寿保险、 | 北京 | 9505.52亿 | |
7 | 沪600036 | 招商银行 | 招商银行股份 | 李建 | 田惠 | 王良 | 从事银行业及相关金 | 广东 | 7792.98亿 | |
8 | 沪600028 | 中国石化 | 中国石油化工 | 王玉 | 黄文 | (1)勘探、开发及生产 | 北京 | 7530.62亿 | ||
9 | 沪601088 | 中国神华 | 中国神华能源 | 凌文 | 黄清 | 煤炭、电力的生产和 | 北京 | 4853.16亿 | ||
10 | 沪601328 | 交通银行 | 交通银行股份 | 牛锡 | 彭纯 | 杜江 | 经营吸收公众存款;发 | 上海 | 4730.55亿 | |
11 | 小002415 | 海康威视 | 杭州海康威视 | 陈宗 | 胡扬 | 黄方 | 安防产品的研发、生 | 浙江 | 3844.80亿 | |
12 | 沪600900 | 长江电力 | 中国长江电力 | 卢纯 | 张定 | 李绍 | 电力生产、经营和投 | 北京 | 3775.20亿 | |
13 | 沪601766 | 中国中车 | 中国中车股份 | 刘化 | 奚国 | 谢纪 | 铁路机车、客车、货 | 北京 | 3395.09亿 | |
14 | 沪601998 | 中信银行 | 中信银行股份 | 孙德 | 芦苇 | 提供公司及个人银行 | 北京 | 3180.78亿 | ||
15 | 沪601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份 | 官庆 | 王祥 | 孟庆 | 房建、基建、地产和 | 北京 | 2988.00亿 | |
16 | 沪600030 | 中信证券 | 中信证券股份 | 张佑 | 杨明 | 郑京 | 提供证券经纪、投资 | 广东 | 2384.63亿 | |
17 | 沪601800 | 中国交建 | 中国交通建设 | 刘起 | 刘文 | 基建设计、基建建设 | 北京 | 2340.52亿 | ||
18 | 沪601336 | 新华保险 | 新华人寿保险 | 万峰 | 万峰 | 龚兴 | 寿险业务,资产管理业 | 北京 | 2160.29亿 | |
19 | 沪601390 | 中国中铁 | 中国中铁股份 | 李长 | 于腾 | 基建建设、勘察设计 | 北京 | 2037.68亿 | ||
20 | 沪600019 | 宝钢股份 | 宝山钢铁股份 | 戴志 | 邹继 | 吴琨 | 钢铁产品的制造和销 | 上海 | 2009.16亿 | |
21 | 沪601818 | 光大银行 | 中国光大银行 | 唐双 | 张金 | 卢鸿 | 提供零售银行业务、 | 北京 | 1974.52亿 | |
22 | 沪600050 | 中国联通 | 中国联合网络 | 王晓 | 王霞 | 在中国境内提供移动 | 北京 | 1733.91亿 | ||
23 | 沪601111 | 中国国航 | 中国国际航空 | 蔡剑 | 宋志 | 饶昕 | 提供国内、港澳台地 | 北京 | 1663.11亿 | |
24 | 沪601186 | 中国铁建 | 中国铁建股份 | 孟凤 | 庄尚 | 余兴 | 建筑工程承包、勘察 | 北京 | 1640.46亿 | |
25 | 深001979 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工 | 孙承 | 许永 | 刘宁 | 园区开发与运营、社 | 广东 | 1552.35亿 | |
26 | 沪600048 | 保利地产 | 保利房地产( | 宋广 | 刘平 | 黄海 | 房地产开发和经营、 | 广东 | 1428.89亿 | |
27 | 沪601006 | 大秦铁路 | 大秦铁路股份 | 赵春 | 关柏 | 黄松 | 以煤炭运输为主的铁 | 山西 | 1394.52亿 | |
28 | 沪600999 | 招商证券 | 招商证券股份 | 宫少 | 吴慧 | 证券经纪、投资银行 | 广东 | 1340.47亿 | ||
29 | 沪601600 | 中国铝业 | 中国铝业股份 | 余德 | 敖宏 | 张占 | 铝土矿资源勘探、开 | 北京 | 1205.73亿 | |
30 | 沪601989 | 中国重工 | 中国船舶重工 | 胡问 | 孙波 | 华伟 | 主要从事船舶制造及 | 北京 | 1184.35亿 | |
31 | 沪601669 | 中国电建 | 中国电力建设 | 晏志 | 孙洪 | 丁永 | 主要从事水利水电建 | 北京 | 1138.25亿 | |
32 | 沪600029 | 南方航空 | 中国南方航空 | 王昌 | 谭万 | 谢兵 | 提供国内、港澳台地 | 广东 | 1088.82亿 | |
33 | 沪600115 | 东方航空 | 中国东方航空 | 刘绍 | 马须 | 汪健 | 国内和经批准的国际 | 上海 | 1070.63亿 | |
34 | 沪601618 | 中国中冶 | 中国冶金科工 | 国文 | 李玉 | 工程承包、资源开发 | 北京 | 1052.78亿 | ||
35 | 沪600015 | 华夏银行 | 华夏银行股份 | 李民 | 张健 | 赵军 | 吸收存款;发放贷款; | 北京 | 1004.48亿 | |
36 | 沪600011 | 华能国际 | 华能国际电力 | 曹培 | 刘国 | 杜大 | 电力及热力销售、港 | 北京 | 981.92亿 | |
37 | 深000938 | 紫光股份 | 紫光股份有限 | 赵伟 | 张蔚 | 自有品牌产品、系统 | 北京 | 792.96亿 | ||
38 | 沪601898 | 中煤能源 | 中国中煤能源 | 李延 | 祁和 | 周东 | 煤炭的生产和销售、 | 北京 | 759.74亿 | |
39 | 深000069 | 华侨城A | 深圳华侨城股 | 段先 | 王晓 | 关山 | 主题公园、酒店服务 | 广东 | 750.85亿 | |
40 | 沪600688 | 上海石化 | 中国石化上海 | 王治 | 王治 | 王治 | 石油化工业务 | 上海 | 711.72亿 | |
41 | 沪601788 | 光大证券 | 光大证券股份 | 薛峰 | 薛峰 | 朱勤 | 证券经纪业务、证券 | 上海 | 705.48亿 | |
42 | 沪600795 | 国电电力 | 国电电力发展 | 乔保 | 冯树 | 李忠 | 电力生产、热力生产 | 北京 | 693.65亿 | |
43 | 沪601901 | 方正证券 | 方正证券股份 | 高利 | 何亚 | 熊郁 | 证券经纪(除广东省深 | 湖南 | 666.79亿 | |
44 | 沪601919 | 中远海控 | 中远海运控股 | 许立 | 杨志 | 郭华 | 集装箱航运、干散货 | 上海 | 655.87亿 | |
45 | 深000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车 | 徐留 | 黎军 | 制造和销售汽车(含轿 | 重庆 | 636.88亿 | ||
46 | 深000039 | 中集集团 | 中国国际海运 | 王宏 | 于玉 | 主要从事集装箱、能 | 广东 | 604.14亿 | ||
47 | 沪600705 | 中航资本 | 中航资本控股 | 孟祥 | 录大 | 闫灵 | 证券、租赁、期货、 | 北京 | 580.75亿 | |
48 | 沪601991 | 大唐发电 | 大唐国际发电 | 陈进 | 王欣 | 应学 | 以火力发电为主的发 | 北京 | 578.99亿 | |
49 | 沪600893 | 航发动力 | 中国航发动力 | 张民 | 庞为 | 赵岳 | 航空发动机及衍生产 | 陕西 | 555.47亿 | |
50 | 沪600061 | 国投安信 | 国投安信股份 | 叶柏 | 段文 | 李樱 | 提供证券经纪、投资 | 北京 | 546.34亿 |
央企国资改革概念介绍 | ||||||||||
2014年7月15日在国务院国资委召开的新闻发布会上,国资委公布了开展“四项改革”试点名单,六家中央企业纳入首批试点。其中中国建材、中国医药成为了首批混合所有制试点企业。 这四项改革试点分别为:在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司试点;在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济试点;在新兴际华集团有限公司、中国节能环保公司、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点;在国资委管理主要负责人的中央企业中选择2家—3家开展派驻纪检组试点。 据介绍,此番试点将因企制宜实行“一企一策”,由企业提出试点方案,牵头厅局与试点企业进行对接,确保可操作、能落实、有突破、出经验,对企业的方案经专项小组研究后,提交国资委改革领导小组审议,成熟一个,审议一个,实施一个。 |
相关概念 | ||||||||||
金改概念 | 云计算概念 | 核电概念 | 小金属概念 | 二胎概念 | ||||||
上海自贸区概念 | 融资融券概念 | 互联网+概念 | 新能源汽车概念 | 新材料概念 | ||||||
光伏概念 | 智能电网概念 | 参股保险概念 | 军民融合概念 | 污水处理概念 | ||||||
智能家居概念 | 医疗改革概念 | 举牌概念 | 高送转概念 | 电子信息概念 |