转融券标的概念股票列表 | ||||||||||
排名 | 代码 | 股票名 | 公司名 | 董事长 | 总经理 | 董秘 | 主营业务 | 城市 | 市值 | |
1 | 沪601398 | 工商银行 | 中国工商银行 | 易会 | 谷澍 | 官学 | 从事公司和个人金融 | 北京 | 22204.09亿 | |
2 | 沪601939 | 建设银行 | 中国建设银行 | 王洪 | 王祖 | 陈彩 | 银行业及有关的金融 | 北京 | 18425.81亿 | |
3 | 沪601857 | 中国石油 | 中国石油天然 | 王宜 | 吴恩 | 原油及天然气的勘探 | 北京 | 15373.76亿 | ||
4 | 沪601318 | 中国平安 | 中国平安保险 | 马明 | 任汇 | 盛瑞 | 从事金融业,提供多 | 广东 | 14157.86亿 | |
5 | 沪601288 | 农业银行 | 中国农业银行 | 周慕 | 赵欢 | 张克 | 提供银行及相关金融 | 北京 | 12342.17亿 | |
6 | 沪601988 | 中国银行 | 中国银行股份 | 田国 | 陈四 | 耿伟 | 从事银行业及有关的 | 北京 | 11863.84亿 | |
7 | 沪601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险 | 杨明 | 林岱 | 利明 | 提供个人人寿保险、 | 北京 | 9505.52亿 | |
8 | 沪600519 | 贵州茅台 | 贵州茅台酒股 | 袁仁 | 李保 | 樊宁 | 贵州茅台酒系列产品 | 贵州 | 8170.53亿 | |
9 | 沪600036 | 招商银行 | 招商银行股份 | 李建 | 田惠 | 王良 | 从事银行业及相关金 | 广东 | 7792.98亿 | |
10 | 沪600028 | 中国石化 | 中国石油化工 | 王玉 | 黄文 | (1)勘探、开发及生产 | 北京 | 7530.62亿 | ||
11 | 沪601088 | 中国神华 | 中国神华能源 | 凌文 | 黄清 | 煤炭、电力的生产和 | 北京 | 4853.16亿 | ||
12 | 沪601328 | 交通银行 | 交通银行股份 | 牛锡 | 彭纯 | 杜江 | 经营吸收公众存款;发 | 上海 | 4730.55亿 | |
13 | 沪601601 | 中国太保 | 中国太平洋保 | 霍联 | 马欣 | 按有关法律法规的规 | 上海 | 4215.64亿 | ||
14 | 沪600104 | 上汽集团 | 上海汽车集团 | 陈虹 | 陈志 | 王剑 | 汽车,摩托车,拖拉 | 上海 | 3993.25亿 | |
15 | 小002415 | 海康威视 | 杭州海康威视 | 陈宗 | 胡扬 | 黄方 | 安防产品的研发、生 | 浙江 | 3844.80亿 | |
16 | 沪600900 | 长江电力 | 中国长江电力 | 卢纯 | 张定 | 李绍 | 电力生产、经营和投 | 北京 | 3775.20亿 | |
17 | 沪601166 | 兴业银行 | 兴业银行股份 | 高建 | 陶以 | 陈信 | 提供银行及相关金融 | 福建 | 3739.32亿 | |
18 | 深000333 | 美的集团 | 美的集团股份 | 方洪 | 江鹏 | 以家电产业为主,涉 | 广东 | 3648.76亿 | ||
19 | 深000002 | 万科A | 万科企业股份 | 王石 | 郁亮 | 朱旭 | 房地产开发和物业服 | 广东 | 3587.68亿 | |
20 | 沪601766 | 中国中车 | 中国中车股份 | 刘化 | 奚国 | 谢纪 | 铁路机车、客车、货 | 北京 | 3395.09亿 | |
21 | 沪600016 | 民生银行 | 中国民生银行 | 洪崎 | 郑万 | 方舟 | 从事公司及个人银行 | 北京 | 3309.19亿 | |
22 | 沪601998 | 中信银行 | 中信银行股份 | 孙德 | 芦苇 | 提供公司及个人银行 | 北京 | 3180.78亿 | ||
23 | 沪601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份 | 官庆 | 王祥 | 孟庆 | 房建、基建、地产和 | 北京 | 2988.00亿 | |
24 | 深000651 | 格力电器 | 珠海格力电器 | 董明 | 望靖 | 生产销售空调器、自 | 广东 | 2849.18亿 | ||
25 | 深000858 | 五粮液 | 宜宾五粮液股 | 刘中 | 陈林 | 彭智 | “五粮液”及其系列 | 四川 | 2729.32亿 | |
26 | 深000001 | 平安银行 | 平安银行股份 | 谢永 | 胡跃 | 周强 | 经有关监管机构批准 | 广东 | 2592.67亿 | |
27 | 沪600030 | 中信证券 | 中信证券股份 | 张佑 | 杨明 | 郑京 | 提供证券经纪、投资 | 广东 | 2384.63亿 | |
28 | 沪601800 | 中国交建 | 中国交通建设 | 刘起 | 刘文 | 基建设计、基建建设 | 北京 | 2340.52亿 | ||
29 | 深000725 | 京东方A | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 2277.91亿 | ||
30 | 沪601336 | 新华保险 | 新华人寿保险 | 万峰 | 万峰 | 龚兴 | 寿险业务,资产管理业 | 北京 | 2160.29亿 | |
31 | 沪601390 | 中国中铁 | 中国中铁股份 | 李长 | 于腾 | 基建建设、勘察设计 | 北京 | 2037.68亿 | ||
32 | 沪600019 | 宝钢股份 | 宝山钢铁股份 | 戴志 | 邹继 | 吴琨 | 钢铁产品的制造和销 | 上海 | 2009.16亿 | |
33 | 小002594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有 | 王传 | 李黔 | 包含传统燃油汽车及 | 广东 | 1985.71亿 | ||
34 | 沪601818 | 光大银行 | 中国光大银行 | 唐双 | 张金 | 卢鸿 | 提供零售银行业务、 | 北京 | 1974.52亿 | |
35 | 沪600887 | 伊利股份 | 内蒙古伊利实 | 潘刚 | 潘刚 | 胡利 | 农畜产品的生产与加 | 内蒙 | 1942.24亿 | |
36 | 深B200725 | 京东方B | 京东方科技集 | 王东 | 刘洪 | 显示器件业务、智慧 | 北京 | 1898.26亿 | ||
37 | 沪601211 | 国泰君安 | 国泰君安证券 | 杨德 | 王松 | 喻健 | 证券经纪;证券自营 | 上海 | 1817.74亿 | |
38 | 沪600018 | 上港集团 | 上海国际港务 | 陈戌 | 丁向 | 集装箱装卸业务、散 | 上海 | 1807.57亿 | ||
39 | 小002304 | 洋河股份 | 江苏洋河酒厂 | 王耀 | 丛学 | 洋河、双沟系列白酒 | 江苏 | 1742.09亿 | ||
40 | 沪600050 | 中国联通 | 中国联合网络 | 王晓 | 王霞 | 在中国境内提供移动 | 北京 | 1733.91亿 | ||
41 | 深000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份 | 殷一 | 曹巍 | 设计、开发、生产、 | 广东 | 1680.28亿 | ||
42 | 沪600837 | 海通证券 | 海通证券股份 | 周杰 | 瞿秋 | 姜诚 | 证券经纪;证券自营 | 上海 | 1668.94亿 | |
43 | 沪601111 | 中国国航 | 中国国际航空 | 蔡剑 | 宋志 | 饶昕 | 提供国内、港澳台地 | 北京 | 1663.11亿 | |
44 | 沪601186 | 中国铁建 | 中国铁建股份 | 孟凤 | 庄尚 | 余兴 | 建筑工程承包、勘察 | 北京 | 1640.46亿 | |
45 | 沪600276 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药 | 孙飘 | 周云 | 刘笑 | 药品研发、生产和销 | 江苏 | 1614.03亿 | |
46 | 沪601238 | 广汽集团 | 广州汽车集团 | 曾庆 | 冯兴 | 吴松 | 乘用车、商用车、摩 | 广东 | 1591.53亿 | |
47 | 深001979 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工 | 孙承 | 许永 | 刘宁 | 园区开发与运营、社 | 广东 | 1552.35亿 | |
48 | 沪600585 | 海螺水泥 | 安徽海螺水泥 | 高登 | 吴斌 | 杨开 | 水泥及商品熟料的生 | 安徽 | 1551.55亿 | |
49 | 沪601688 | 华泰证券 | 华泰证券股份 | 周易 | 周易 | 张辉 | 证券经纪、证券承销 | 江苏 | 1454.09亿 | |
50 | 创300498 | 温氏股份 | 广东温氏食品 | 温志 | 梅锦 | 肉鸡、肉猪的养殖和 | 广东 | 1448.55亿 |
转融券标的概念介绍 | ||||||||||
融券业务就是持有股票的机构(包括基金公司、上市公司大股东、投资公司等),可以把股票通过证券公司借给投机者卖出。但融券业务只限于券商,融券规模有限。而转融券业务推出以后,就扩大了融券业务的规模,使证券公司通过证券金融公司这个平台向基金、社保基金等机构投资者融券,再将券供融资融券客户融券卖空。转融券,扩大了融资融券标的券源,融券做空机会增加。2013年2月28日,转融券试点正式启动。试点初期,转融券标的证券为90只股票(不包括ETF基金),总流通市值为9.3万亿元,占全部A股流通市值的近50%。2013年9月18日,转融券迎来扩容,转融券试点券商由11家增至30家,标的证券数量由87只增至287只,且首度纳入了9只创业板个股。 |
相关概念 | ||||||||||
上海国资改革概念 | 医疗器械概念 | 移动支付概念 | 3D打印概念 | 网络安全概念 | ||||||
卫星导航概念 | 锂电池概念 | 新能源概念 | 高送转概念 | 机器人概念 | ||||||
PPP概念 | 电子信息概念 | 工业4.0概念 | 大数据概念 | 虚拟现实概念 | ||||||
物联网概念 | 阿里巴巴概念 | 光伏概念 | 参股民营银行概念 | 特斯拉概念 |