2017年11月17日收评:上证指数跌0.50% 连跌四天收3382点
2017-11-17数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
星期五上证指数震荡下行,下跌0.50%报收于3382.34点,总成交量249.46亿,成交金额3137.50亿元。深证成指大跌2.12%报收于11292.93点,总成交量129.49亿,成交金额3323.99亿元。创业板指大跌2.36%报收于1833.90点,总成交量18.73亿,成交金额299.36亿元。中小板指大跌1.97%报收于7801.45点,总成交量25.65亿,成交金额512.16亿元。三板做市下跌0.21%报收于997.39点,总成交量0.39亿,成交金额1.48亿元。三板成指大跌2.02%报收于1279.54点,总成交量0.81亿,成交金额5.59亿元。\n上证指数全部个股中有315支股票上涨(其中25支涨停)、2904支股票下跌(其中115支跌停)。\n
笔者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月17日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 603619 | 中曼石油 | +44.01% | 钻井工程服务和钻机装备制造 |
2 | 600933 | 爱柯迪 | +43.96% | 主要从事铝合金汽车精密零部件的研发、生产及销售。 |
3 | 002619 | 巨龙管业 | +10.05% | 混凝土输水管道的生产、销售和移动终端游戏的开发和运 |
4 | 601313 | 江南嘉捷 | +10.03% | 电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售 |
5 | 300520 | 科大国创 | +10.02% | 从事行业软件研究、开发和销售,提供IT解决方案,以及相 |
6 | 300723 | 一品红 | +10.02% | 药品的研发、生产和销售 |
7 | 300725 | 药石科技 | +10.02% | 从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块 |
8 | 603970 | 中农立华 | +10.02% | 农药流通服务、植保技术服务和植保机械供应业务 |
9 | 300708 | 聚灿光电 | +10.01% | LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,并围绕LED照 |
10 | 300716 | 国立科技 | +10.01% | 低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、 |
证券大数据制表 |
2017年11月17日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 000676 | 智度股份 | -10.03% | 互联网相关业务 |
2 | 002401 | 中远海科 | -10.03% | 主要从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港 |
3 | 000839 | 中信国安 | -10.02% | 信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投 |
4 | 000856 | 冀东装备 | -10.02% | 机械设备与备件、土建安装、维修工程和电气设备与备件 |
5 | 002733 | 雄韬股份 | -10.02% | 阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池的研发、生产和销售 |
6 | 300323 | 华灿光电 | -10.02% | 生产、销售高亮度LED芯片 |
7 | 300610 | 晨化股份 | -10.02% | 以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新 |
8 | 600807 | 天业股份 | -10.02% | 房地产和矿业 |
9 | 603577 | 汇金通 | -10.02% | 输电线路铁塔的研发、设计、生产和销售 |
10 | 000593 | 大通燃气 | -10.01% | 城市管道燃气和零售商业 |
证券大数据制表 |
2017年11月17日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 000725 | 京东方A | 120.52亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
2 | 601318 | 中国平安 | 116.80亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 85.49亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 73.32亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
5 | 600036 | 招商银行 | 45.24亿 | 从事银行业及相关金融服务。 |
6 | 600050 | 中国联通 | 44.53亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 43.52亿 | 农畜产品的生产与加工。 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 42.90亿 | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
9 | 600030 | 中信证券 | 41.85亿 | 提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。 |
10 | 000839 | 中信国安 | 41.13亿 | 信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投 |
证券大数据制表 |
笔者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月17日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000524 | 岭南控股 | -2.97% | 12.12 | 11.75 | 0.02亿 | 已经连续下跌12个交易日 | |
2 | 000722 | 湖南发展 | -6.07% | 10.74 | 10.06 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
3 | 000969 | 安泰科技 | -0.79% | 10.09 | 10.03 | 0.19亿 | 结束连续10个交易日的上涨 | |
4 | 000973 | 佛塑科技 | -3.91% | 6.94 | 6.63 | 0.14亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
5 | 300045 | 华力创通 | -2.48% | 11.75 | 11.41 | 0.10亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
6 | 300061 | 康耐特 | -3.61% | 18.00 | 17.35 | 0.02亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
7 | 300099 | 精准信息 | -7.76% | 7.26 | 6.66 | 0.07亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
8 | 300110 | 华仁药业 | -0.30% | 13.38 | 13.35 | 0.09亿 | 结束连续9个交易日的上涨 | |
9 | 300325 | 德威新材 | -2.12% | 6.61 | 6.47 | 0.12亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
10 | 300328 | 宜安科技 | -5.36% | 12.88 | 12.01 | 0.11亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
11 | 300338 | 开元股份 | -3.24% | 20.91 | 20.30 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
12 | 300409 | 道氏技术 | -3.41% | 40.97 | 39.36 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
13 | 300477 | 合纵科技 | -10.01% | 26.08 | 23.46 | 0.08亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
14 | 300497 | 富祥股份 | -4.89% | 42.10 | 39.84 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
15 | 300522 | 世名科技 | -9.43% | 25.30 | 22.95 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
16 | 600036 | 招商银行 | +4.56% | 28.30 | 29.38 | 1.55亿 | 已经连续上涨9个交易日 | |
17 | 600061 | 国投安信 | +2.49% | 14.42 | 14.79 | 0.16亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
18 | 600077 | 宋都股份 | -3.50% | 4.01 | 3.86 | 0.07亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
19 | 600203 | 福日电子 | -2.15% | 8.87 | 8.66 | 0.07亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
20 | 600216 | 浙江医药 | -1.75% | 13.00 | 12.95 | 0.22亿 | 结束连续10个交易日的上涨 | |
21 | 600318 | 新力金融 | +0.31% | 12.94 | 12.88 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
22 | 600578 | 京能电力 | -1.82% | 3.84 | 3.77 | 0.07亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
23 | 600721 | 百花村 | -7.56% | 11.30 | 10.40 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
24 | 600856 | 中天能源 | +0.77% | 10.50 | 10.50 | 0.14亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
25 | 600986 | 科达股份 | -2.98% | 11.78 | 11.41 | 0.05亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
26 | 601700 | 风范股份 | -2.12% | 8.05 | 7.84 | 0.15亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
27 | 603098 | 森特股份 | -6.12% | 20.25 | 18.86 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
28 | 603099 | 长白山 | -5.97% | 14.05 | 13.23 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
29 | 603703 | 盛洋科技 | -3.69% | 20.50 | 19.84 | 0.04亿 | 结束连续9个交易日的上涨 | |
30 | 603818 | 曲美家居 | -4.31% | 13.44 | 12.89 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
31 | 603988 | 中电电机 | -7.43% | 55.31 | 51.92 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
32 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.95% | 6.16 | 6.04 | 1.18亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
33 | 601326 | 秦港股份 | -5.99% | 7.32 | 6.90 | 0.34亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
34 | 603813 | 原尚股份 | -9.98% | 37.02 | 33.55 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
证券大数据制表 |