2017年11月10日收评:上证指数微涨0.16% 连涨五个交易日创造10个月新高
2017-11-10数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
星期五上证指数震荡上行,小涨0.16%报收于3433.35点,总成交量189.28亿,成交金额2557.72亿元。深证成指上涨0.79%报收于11645.05点,总成交量113.82亿,成交金额3121.55亿元。创业板指上涨0.88%报收于1900.63点,总成交量16.31亿,成交金额268.19亿元。中小板指上涨0.83%报收于8068.46点,总成交量26.91亿,成交金额517.10亿元。三板做市小跌0.10%报收于1003.07点,总成交量0.54亿,成交金额2.02亿元。三板成指上涨0.47%报收于1286.04点,总成交量1.38亿,成交金额6.47亿元。\n上证指数全部个股中有1410支股票上涨(其中56支涨停)、1745支股票下跌(其中0支跌停)。\n
记者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月10日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 300722 | 新余国科 | +44.05% | 火工品及其相关产品的研发、生产和销售,同时开展军品 |
2 | 603916 | 苏博特 | +44.01% | 混凝土外加剂的研发、生产和销售。 |
3 | 300725 | 药石科技 | +43.99% | 从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块 |
4 | 603083 | 剑桥科技 | +43.99% | 基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业及 |
5 | 600903 | 贵州燃气 | +10.13% | 城市燃气输送、生产供应、服务;城市燃气工程设计、施工 |
6 | 600460 | 士兰微 | +10.04% | 电子元器件的研发、生产和销售。 |
7 | 300719 | 安达维尔 | +10.03% | 公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设 |
8 | 600621 | 华鑫股份 | +10.03% | 房地产开发经营、自有房屋租赁 |
9 | 000004 | 国农科技 | +10.01% | 房地产开发和销售、生物制药的研发与销售 |
10 | 002907 | 华森制药 | +10.01% | 中成药、化学药研发、生产和销售 |
证券大数据制表 |
2017年11月10日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 300360 | 炬华科技 | -6.86% | 能源计量仪表和能耗信息采集系统产品研发、生产与销售 |
2 | 002687 | 乔治白 | -6.23% | 从事"乔治白"品牌的职业装、男装及休闲服饰的生产和销 |
3 | 300477 | 合纵科技 | -6.17% | 面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸 |
4 | 000868 | 安凯客车 | -5.99% | 客车整车、底盘与配件生产及销售 |
5 | 600532 | 宏达矿业 | -5.28% | 铁矿石采选和铁精粉销售业务 |
6 | 002070 | *ST众和 | -4.96% | 服装面料的开发、生产和销售。 |
7 | 300461 | 田中精机 | -4.61% | 从事数控自动化电子线圈生产设备的研发、生产和销售 |
8 | 300665 | 飞鹿股份 | -4.54% | 防腐涂料、防水涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂 |
9 | 300659 | 中孚信息 | -4.39% | 信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务 |
10 | 002264 | 新华都 | -4.24% | 大卖场、综合超市及百货的连锁经营。 |
证券大数据制表 |
2017年11月10日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 000725 | 京东方A | 95.76亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
2 | 601318 | 中国平安 | 85.77亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 49.68亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
4 | 000651 | 格力电器 | 46.80亿 | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的 |
5 | 000839 | 中信国安 | 46.34亿 | 信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 42.01亿 | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
7 | 600050 | 中国联通 | 38.55亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 36.77亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 31.67亿 | 农畜产品的生产与加工。 |
10 | 600030 | 中信证券 | 30.81亿 | 提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。 |
证券大数据制表 |
记者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月10日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000524 | 岭南控股 | -1.12% | 12.46 | 12.32 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
2 | 000529 | 广弘控股 | +0.77% | 7.78 | 7.84 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
3 | 000546 | 金圆股份 | +2.64% | 18.57 | 19.07 | 0.06亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
4 | 000663 | 永安林业 | +2.52% | 16.71 | 17.08 | 0.03亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
5 | 000923 | 河北宣工 | -1.08% | 25.78 | 25.72 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
6 | 300012 | 华测检测 | +1.17% | 5.10 | 5.20 | 0.40亿 | 已经连续上涨12个交易日 | |
7 | 300059 | 东方财富 | +1.87% | 13.36 | 13.60 | 1.05亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
8 | 300174 | 元力股份 | -1.14% | 29.75 | 29.42 | 0.00亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
9 | 300198 | 纳川股份 | -2.56% | 6.62 | 6.46 | 0.18亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
10 | 300377 | 赢时胜 | -0.92% | 12.95 | 12.90 | 0.16亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
11 | 300435 | 中泰股份 | +0.00% | 16.72 | 16.72 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
12 | 300447 | 全信股份 | -0.73% | 23.21 | 23.20 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
13 | 300474 | 景嘉微 | -1.82% | 61.56 | 62.00 | 0.09亿 | 已经连续上涨13个交易日 | |
14 | 600109 | 国金证券 | +0.27% | 10.99 | 10.99 | 0.24亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
15 | 600290 | 华仪电气 | +0.38% | 13.13 | 13.18 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
16 | 600547 | 山东黄金 | -0.73% | 30.29 | 29.99 | 0.09亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
17 | 600585 | 海螺水泥 | -2.76% | 25.68 | 25.00 | 0.51亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
18 | 600763 | 通策医疗 | -1.06% | 32.83 | 32.75 | 0.09亿 | 结束连续9个交易日的上涨 | |
19 | 600859 | 王府井 | +0.80% | 21.12 | 21.31 | 0.09亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
20 | 601127 | 小康股份 | -2.17% | 24.40 | 23.85 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
21 | 601198 | 东兴证券 | -0.87% | 17.20 | 17.05 | 0.08亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
22 | 601211 | 国泰君安 | -0.44% | 20.38 | 20.28 | 0.18亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
23 | 601555 | 东吴证券 | -0.45% | 11.09 | 11.02 | 0.15亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
24 | 601788 | 光大证券 | -0.85% | 15.25 | 15.12 | 0.14亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
25 | 601881 | 中国银河 | +0.67% | 13.42 | 13.48 | 0.36亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
26 | 601899 | 紫金矿业 | -0.80% | 3.73 | 3.70 | 0.75亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
27 | 603019 | 中科曙光 | +0.18% | 50.20 | 50.28 | 0.32亿 | 已经连续上涨9个交易日 | |
28 | 603377 | 东方时尚 | -0.68% | 36.82 | 36.57 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
29 | 603388 | 元成股份 | +2.37% | 22.97 | 23.29 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
30 | 603696 | 安记食品 | -0.13% | 39.51 | 39.37 | 0.00亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
31 | 603699 | 纽威股份 | -1.16% | 19.43 | 18.80 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
32 | 603501 | 韦尔股份 | +10.01% | 38.83 | 43.42 | 0.15亿 | 已经连续上涨9个交易日 | |
33 | 300659 | 中孚信息 | -4.39% | 39.90 | 39.88 | 0.04亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
34 | 601878 | 浙商证券 | +1.43% | 18.15 | 18.38 | 0.29亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
35 | 603129 | 春风动力 | -2.43% | 37.55 | 36.60 | 0.03亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
36 | 603079 | 圣达生物 | -1.71% | 58.10 | 56.95 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
37 | 300697 | 电工合金 | -2.82% | 33.03 | 32.10 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
证券大数据制表 |