2017年11月14日收评:上证指数跌0.52% 六连涨结束收3429点
2017-11-14数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
周二上证指数震荡下行,下跌0.52%报收于3429.97点,总成交量196.47亿,成交金额2674.35亿元。深证成指下跌0.96%报收于11582.92点,总成交量122.65亿,成交金额3363.02亿元。创业板指下跌0.51%报收于1896.72点,总成交量16.65亿,成交金额271.60亿元。中小板指大跌1.16%报收于8059.14点,总成交量26.49亿,成交金额584.78亿元。三板做市小跌0.09%报收于1000.21点,总成交量0.34亿,成交金额1.14亿元。三板成指下跌0.28%报收于1287.68点,总成交量0.92亿,成交金额5.02亿元。\n上证指数全部个股中有907支股票上涨(其中37支涨停)、2262支股票下跌(其中7支跌停)。\n
笔者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月14日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 600903 | 贵州燃气 | +10.09% | 城市燃气输送、生产供应、服务;城市燃气工程设计、施工 |
2 | 300345 | 红宇新材 | +10.08% | 提供以核心技术专利产品鉻锰钨抗磨铸铁磨球以及台阶型 |
3 | 300722 | 新余国科 | +10.04% | 火工品及其相关产品的研发、生产和销售,同时开展军品 |
4 | 601313 | 江南嘉捷 | +10.03% | 电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售 |
5 | 000906 | 浙商中拓 | +10.02% | 钢铁贸易、汽车销售与服务、出租车运营、仓储物流、电 |
6 | 002806 | 华锋股份 | +10.02% | 铝电解电容器之关键原材料电极箔的研发、生产及销售 |
7 | 300134 | 大富科技 | +10.02% | 移动通信射频器件、射频结构件的研发、生产和销售。 |
8 | 300711 | 广哈通信 | +10.02% | 数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销 |
9 | 300716 | 国立科技 | +10.02% | 低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、 |
10 | 603278 | 大业股份 | +10.02% | 胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售 |
证券大数据制表 |
2017年11月14日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 300275 | 梅安森 | -10.01% | 安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的设计、研发 |
2 | 300462 | 华铭智能 | -10.01% | 自动售检票系统终端设备的研发、生产、销售与维护 |
3 | 300678 | 中科信息 | -10.00% | 提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务 |
4 | 300715 | 凯伦股份 | -10.00% | 新型建筑防水材料的研发、生产和销售 |
5 | 603607 | 京华激光 | -10.00% | 激光全息模压制品制造、销售及技术开发 |
6 | 300712 | 永福股份 | -9.97% | 电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC工程总承包等电力工 |
7 | 000886 | 海南高速 | -9.95% | 高等级公路的建设及养护管理,同时在房地产开发销售、 |
8 | 603626 | 科森科技 | -9.89% | 精密金属结构件的研发、设计、生产和销售 |
9 | 300340 | 科恒股份 | -8.82% | 高性能稀土发光材料、锂电材料的研发、生产和销售 |
10 | 000819 | 岳阳兴长 | -8.57% | 石油化工产品的开发、生产、销售 |
证券大数据制表 |
2017年11月14日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 000725 | 京东方A | 126.21亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 77.09亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
3 | 601318 | 中国平安 | 56.53亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
4 | 600050 | 中国联通 | 43.97亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
5 | 000839 | 中信国安 | 36.52亿 | 信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投 |
6 | 002460 | 赣锋锂业 | 33.99亿 | 各种深加工锂产品的研究、开发、生产与销售 |
7 | 600309 | 万华化学 | 33.00亿 | 聚氨酯及助剂,异氰酸酯(MDI)及衍生产品的开发、生产、 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 31.59亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
9 | 000651 | 格力电器 | 29.98亿 | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 29.72亿 | 生产销售锂系列产品 |
证券大数据制表 |
笔者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月14日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000021 | 深科技 | -2.00% | 10.48 | 10.30 | 0.38亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
2 | 000150 | 宜华健康 | -1.01% | 29.67 | 29.50 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
3 | 000524 | 岭南控股 | -0.99% | 12.12 | 12.00 | 0.02亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
4 | 000553 | 沙隆达A | -3.23% | 16.54 | 16.20 | 0.16亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
5 | 000925 | 众合科技 | +5.41% | 15.59 | 16.38 | 0.08亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
6 | 000932 | *ST华菱 | +3.31% | 9.03 | 9.05 | 0.81亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
7 | 000962 | 东方钽业 | -1.21% | 9.10 | 8.98 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
8 | 000969 | 安泰科技 | -0.61% | 9.81 | 9.85 | 0.07亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
9 | 300003 | 乐普医疗 | +1.11% | 24.55 | 24.70 | 0.17亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
10 | 300012 | 华测检测 | -2.53% | 5.53 | 5.39 | 0.69亿 | 结束连续13个交易日的上涨 | |
11 | 300059 | 东方财富 | -2.12% | 13.60 | 13.39 | 0.77亿 | 结束连续8个交易日的上涨 | |
12 | 300080 | 易成新能 | -1.06% | 7.47 | 7.46 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
13 | 300098 | 高新兴 | -0.83% | 15.78 | 15.60 | 0.37亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
14 | 300102 | 乾照光电 | -2.66% | 9.39 | 9.15 | 0.33亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
15 | 300110 | 华仁药业 | +1.54% | 12.64 | 13.16 | 0.16亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
16 | 300111 | 向日葵 | -2.26% | 3.97 | 3.90 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
17 | 300138 | 晨光生物 | -1.11% | 13.48 | 13.33 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
18 | 300229 | 拓尔思 | +0.82% | 14.70 | 14.82 | 0.10亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
19 | 300269 | 联建光电 | -1.39% | 19.44 | 19.21 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
20 | 300292 | 吴通控股 | -1.34% | 5.90 | 5.87 | 0.09亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
21 | 300339 | 润和软件 | -1.18% | 11.89 | 11.76 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
22 | 300353 | 东土科技 | -1.98% | 16.23 | 15.86 | 0.08亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
23 | 300354 | 东华测试 | -1.46% | 15.07 | 14.85 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
24 | 300391 | 康跃科技 | -2.40% | 16.61 | 16.24 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
25 | 300395 | 菲利华 | +1.37% | 19.70 | 19.95 | 0.09亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
26 | 300442 | 普丽盛 | -1.44% | 24.88 | 24.59 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
27 | 300443 | 金雷风电 | -0.87% | 20.69 | 20.40 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
28 | 300456 | 耐威科技 | -3.14% | 48.20 | 46.89 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
29 | 300460 | 惠伦晶体 | -2.09% | 16.13 | 15.91 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
30 | 300474 | 景嘉微 | +2.39% | 64.45 | 65.49 | 0.12亿 | 已经连续上涨15个交易日 | |
31 | 300480 | 光力科技 | -2.32% | 19.00 | 18.54 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
32 | 300508 | 维宏股份 | -2.97% | 95.90 | 92.85 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
33 | 300540 | 深冷股份 | +2.54% | 29.30 | 29.93 | 0.04亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
34 | 300557 | 理工光科 | -0.77% | 45.30 | 45.10 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
35 | 300566 | 激智科技 | +2.36% | 36.60 | 36.89 | 0.03亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
36 | 300600 | 瑞特股份 | -0.97% | 56.49 | 56.16 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
37 | 300622 | 博士眼镜 | +1.82% | 32.30 | 32.98 | 0.03亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
38 | 600004 | 白云机场 | -2.91% | 15.35 | 15.04 | 0.23亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
39 | 600081 | 东风科技 | -2.46% | 12.62 | 12.31 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
40 | 600135 | 乐凯胶片 | -2.04% | 14.20 | 13.92 | 0.06亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
41 | 600149 | *ST坊展 | -0.99% | 12.11 | 12.04 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
42 | 600168 | 武汉控股 | -1.01% | 8.91 | 8.83 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
43 | 600216 | 浙江医药 | +0.08% | 12.51 | 12.55 | 0.27亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
44 | 600336 | 澳柯玛 | -1.60% | 5.59 | 5.53 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
45 | 600363 | 联创光电 | -1.97% | 14.15 | 13.96 | 0.07亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
46 | 600416 | 湘电股份 | +0.67% | 14.84 | 14.98 | 0.36亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
47 | 600498 | 烽火通信 | -3.84% | 37.10 | 35.82 | 0.20亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
48 | 600522 | 中天科技 | -1.18% | 14.38 | 14.28 | 0.87亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
49 | 600536 | 中国软件 | +2.45% | 18.69 | 19.25 | 0.13亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
50 | 600537 | 亿晶光电 | +0.19% | 5.19 | 5.20 | 0.18亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
51 | 600546 | 山煤国际 | +0.00% | 5.12 | 5.12 | 0.12亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
52 | 600619 | 海立股份 | -1.66% | 14.93 | 14.80 | 0.10亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
53 | 600701 | 工大高新 | -0.93% | 12.94 | 12.79 | 0.20亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
54 | 600716 | 凤凰股份 | +2.86% | 5.62 | 5.75 | 0.20亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
55 | 600740 | 山西焦化 | +0.11% | 9.05 | 9.15 | 0.46亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
56 | 600761 | 安徽合力 | +0.09% | 10.80 | 10.81 | 0.11亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
57 | 600770 | 综艺股份 | -1.02% | 7.84 | 7.80 | 0.13亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
58 | 600780 | 通宝能源 | +0.58% | 5.12 | 5.16 | 0.05亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
59 | 600812 | 华北制药 | -0.36% | 5.48 | 5.46 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
60 | 600835 | 上海机电 | -3.21% | 24.65 | 23.81 | 0.17亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
61 | 601231 | 环旭电子 | -3.64% | 17.02 | 16.42 | 0.25亿 | 结束连续7个交易日的上涨 | |
62 | 601700 | 风范股份 | +0.13% | 7.94 | 7.98 | 0.06亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
63 | 601965 | 中国汽研 | -0.21% | 9.31 | 9.29 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
64 | 603012 | 创力集团 | -2.37% | 8.44 | 8.24 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
65 | 603019 | 中科曙光 | -3.22% | 55.00 | 53.52 | 0.40亿 | 结束连续10个交易日的上涨 | |
66 | 603041 | 美思德 | +0.21% | 28.21 | 28.60 | 0.03亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
67 | 603111 | 康尼机电 | -2.86% | 16.25 | 15.62 | 0.11亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
68 | 603677 | 奇精机械 | -4.01% | 28.68 | 27.53 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
69 | 603703 | 盛洋科技 | +0.15% | 19.91 | 19.97 | 0.04亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
70 | 300642 | 透景生命 | -3.68% | 108.80 | 105.50 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
71 | 300653 | 正海生物 | -0.55% | 44.87 | 44.90 | 0.02亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
72 | 603226 | 菲林格尔 | -1.94% | 34.40 | 33.95 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
73 | 603286 | 日盈电子 | +4.26% | 28.60 | 29.84 | 0.06亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
74 | 300670 | 大烨智能 | -1.08% | 27.62 | 27.40 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
75 | 300703 | 创源文化 | -3.78% | 43.38 | 41.73 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
证券大数据制表 |