中航机电在A股上市 净利润5.83千万董事长王坚
2018-09-13个股动态 | 刘珠清 | 本网金融研究室
新华网北京9月13日电(记者万郁亮)公告显示,中航机电终于上市并于9月13日开始公开转让。中航工业机电系统股份有限公司的股票简称是“中航机电”,证券代码是002013。
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称公司)系经原国家经贸委批准,以中国航空救生研究所(又名中国航空工业六一O研究所)为主发起人,联合东风汽车股份有限公司等5家法人单位及16位自然人,以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登记注册。2004年7月5日在深圳证券交易所上市交易。2004年7月5日在深圳中小企业板上市,股票简称“中航精机”,股票代码“002013”。
为满足航空工业发展的客观需要,推动核心业务的专业化路径,报告期内,公司实施了重大资产重组,向中航工业、机电公司、盖克机电和中国华融发行股份购买其共同持有的庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华和川西机器等七家公司的全部股权。重组后,公司主营航空机电产品,业务涵盖航空军用、航空民用、非航空军品、非航空民品及生产服务。
航空制造业是高技术、高投入、高风险的行业,包括我国在内的主要航空器制造大国均形成了以整机生产型大企业为主导、中小企业共同发展的组织结构。形成了总承包商、系统分包商和零部件供应商等相结合的生产供应体系。公司已与国内航空整机企业建立了稳定的航空机电产品的配套供应体系。同时公司利用技术优势,也进入了国际航空工业分包产业链。
中航机电的主营业务是航空产业、车船载产业、制冷及医疗器械产业和电力电气装备,属于国防军工行业。资料仓库大数据中心数据显示当前市场中同行业的公司有39家:
参考资料:国防军工 国防军工 航空装备行业上市公司 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 市值 | 主营业务 |
1 | 沪600893 | 航发动力 | 555.47亿 | 航空发动机及衍生产品、外贸转包生产、非航空产品及贸 |
2 | 深000768 | 中航飞机 | 487.07亿 | 军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研发、 |
3 | 沪600038 | 中直股份 | 266.70亿 | 航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售,航空 |
4 | 小002013 | 中航机电 | 261.77亿 | 航空产业、车船载产业、制冷及医疗器械产业和电力电气 |
5 | 沪600372 | 中航电子 | 258.57亿 | 航空电子系统产品的研发、生产及销售。 |
6 | 深000738 | 航发控制 | 194.13亿 | 航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修 |
7 | 沪600862 | 中航高科 | 143.34亿 | 航空新材料,房地产开发,房屋买卖,物业管理以及普通 |
8 | 沪600316 | 洪都航空 | 109.63亿 | 基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零部件的设计、 |
9 | 小002023 | 海特高新 | 79.18亿 | 航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训及航空金融 |
10 | 沪600391 | 航发科技 | 75.80亿 | 为通用电气公司、普惠公司、罗罗公司等制造航空发动机 |
11 | 创300696 | 爱乐达 | 56.93亿 | 从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务 |
12 | 小002297 | 博云新材 | 53.13亿 | 航空航天及民用炭\炭复合材料、汽车刹车和粉末冶金材料 |
13 | 创300719 | 安达维尔 | 43.85亿 | 公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设 |
14 | 三836582 | 三角防务 | 35.77亿 | 航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生 |
15 | 创300424 | 航新科技 | 30.34亿 | 为航空机载设备研制、机载设备检测设备研制、以及机载 |
16 | 创300581 | 晨曦航空 | 15.83亿 | 研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务 |
17 | 三834809 | 易瓦特 | 11.73亿 | 全系列无人机系统(多旋翼无人机、固定翼无人机、无人直 |
18 | 三832317 | 观典防务 | 8.94亿 | 提供无人机为载体的航测、判读、地面核查为一体的整体 |
19 | 三870269 | 航亚科技 | 5.81亿 | 航空发动机叶片、整体叶盘和骨科植入物锻件的研发、生 |
20 | 三430111 | 北京航峰 | 3.63亿 | 航空保障装备、油品处理设备、光电精密仪器、油液检测 |
21 | 三837381 | 航理股份 | 3.60亿 | 航空飞行模拟器、机载设备的研发、设计、生产、销售 |
22 | 三837999 | 韦加股份 | 2.40亿 | 工业级无人机的研发、生产、销售、服务及培训 |
23 | 三831926 | 丰荣航空 | 2.02亿 | 从事飞机附件的维修服务和AOG服务 |
24 | 三834913 | 驰达飞机 | 2.00亿 | 军/民用飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件 |
25 | 三835512 | 华翼蓝天 | 1.74亿 | 航空模拟设备的研发、生产和销售 |
26 | 三838586 | 三信防务 | 1.71亿 | 雷达天线、天线罩及配套设备的研发、制造和销售 |
27 | 三831382 | 智创联合 | 1.03亿 | 高端装备研制;航空航天发动机、飞行器、高马赫测试系统 |
28 | 三835042 | 中加飞机 | 4400万 | 飞机机载电子设备和航空地面电子设备的检测和维修保养 |
29 | 小002933 | 新兴装备 | 伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售 | |
30 | 三872725 | 飞悦航空 | 航空工艺装备的研发与制造,航空零部件的制造、表面处 | |
31 | 三872527 | 东阳智能 | 消费类无人机整机及核心部件的设计、生产和销售 | |
32 | 三871150 | 昱琛航空 | 航空类产品研发及制造、飞机改装。 | |
33 | 三870318 | 恒锵航空 | 航空器部附件的维修、检测和IO-360系列航空器动力装置 | |
34 | 三870183 | 中翔腾航 | 全系列智能无人机系统(无人直升机、多旋翼无人机、固定 | |
35 | 三839971 | 超卓航空 | 航空器机载设备维修 | |
36 | 三839402 | 广联航空 | 航空工艺装备(工装)的设计、制造,飞机成品件(飞机 | |
37 | 三837006 | 晟楠科技 | 航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销 | |
38 | 三835638 | 德鑫航空 | 机场设备、行李分拣输送设备与物流分拣输送设备的研发 | |
39 | 三834860 | 广大航服 | 航空地面设备的维修、维护保养服务,以及航空地面设备 | |
证券大数据制表 |
(责任编辑:刘珠清)