智光电气挂牌上市 李永喜担任董事长净利1.11千万元
2018-09-12个股动态 | 方岚霞 | 本网金融研究室
新华网广州9月12日快讯(通讯员张建军)公告显示,智光电气挂牌上市并于9月12日开始公开转让。广州智光电气股份有限公司的简称是“智光电气”,股票代码是002169。
广州智光电气股份有限公司是一家在电气控制与自动化领域里具有自主创新能力和高成长性的高新技术企业,主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统研发、设计、生产和销售.公司产品主要包括新型自动跟踪补偿消弧线圈及选线成套装置、智能高压大功率变频调速系统等.公司是广州市科学技术局认定的"高新技术企业",广东省信息产业厅认定的"软件企业",被授予"守合同重信用企业"、"优秀民营企业"、"A级纳税人"、"广州市著名商标"等荣誉,已通过ISO9001质量体系认证,银行信用为AAA级。
智光电气的主营业务是电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务,属于电气自控设备行业。资料仓库大数据中心数据显示当前市场中同行业的公司有201家:
参考资料:机械设备 电气设备 电气自控设备行业上市公司 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 市值 | 主营业务 |
1 | 沪600406 | 国电南瑞 | 506.20亿 | 电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道 |
2 | 创300124 | 汇川技术 | 467.53亿 | 工业自动化控制产品的研发、生产和销售 |
3 | 沪600525 | 长园集团 | 224.94亿 | 高分子热缩材料、功能材料、辐射加工、机电产品、通讯 |
4 | 沪601222 | 林洋能源 | 194.57亿 | 智能化电能计量及用电信息管理系统 |
5 | 创300222 | 科大智能 | 178.14亿 | 工业生产智能化业务和配用电自动化业务。 |
6 | 深000400 | 许继电气 | 150.70亿 | 从事电力系统二次设备和一次设备的研制、销售 |
7 | 沪603025 | 大豪科技 | 145.50亿 | 各类缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售 |
8 | 沪601567 | 三星医疗 | 143.74亿 | 电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售 |
9 | 小002121 | 科陆电子 | 138.45亿 | 从事电力自动化产品及电工仪器仪表的研发、生产及销售 |
10 | 小002028 | 思源电气 | 129.28亿 | 输变电设备的研发、生产、销售及服务 |
11 | 创300208 | 恒顺众昇 | 104.93亿 | 机械成套装备、余热余压利用、电容器、电抗器等电能质 |
12 | 小002123 | 梦网荣信 | 92.67亿 | 节能大功率电力电子设备制造,移动互联网运营支撑服务业 |
13 | 小002356 | 赫美集团 | 81.84亿 | 电子式电能表、用电管理终端、配备监测终端、预购电控 |
14 | 小002322 | 理工环科 | 79.84亿 | 智能电网在线监测、环境监测、电力信息化 |
15 | 小002527 | 新时达 | 77.93亿 | 变频器与电梯控制系统的研发、生产及销售,机器人与运 |
16 | 沪600590 | 泰豪科技 | 76.77亿 | 军工装备、智能电力业务 |
17 | 小002334 | 英威腾 | 69.84亿 | 高、中、低压变频器及伺服驱动器研发、制造和销售 |
18 | 沪601126 | 四方股份 | 68.70亿 | 继电保护、电网自动化及发电厂自动化产品的研发、生产 |
19 | 小002851 | 麦格米特 | 68.17亿 | 从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品 |
20 | 小002090 | 金智科技 | 54.26亿 | 电力自动化业务、IT业务、电力工程设计与服务业务及新 |
21 | 创300600 | 瑞特股份 | 52.30亿 | 从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研 |
22 | 创300484 | 蓝海华腾 | 51.63亿 | 从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售 |
23 | 创300360 | 炬华科技 | 46.79亿 | 能源计量仪表和能耗信息采集系统产品研发、生产与销售 |
24 | 深000682 | 东方电子 | 46.16亿 | 电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。 |
25 | 小002546 | 新联电子 | 44.54亿 | 用电信息采集系统及设备的研发、生产和销售 |
26 | 小002169 | 智光电气 | 43.58亿 | 电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务 |
27 | 创300427 | 红相电力 | 43.17亿 | 电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销 |
28 | 沪603100 | 川仪股份 | 42.94亿 | 工业自动控制系统装置及工程成套 |
29 | 创300466 | 赛摩电气 | 41.19亿 | 研发、制造、销售散状物料的计量和检测产品 |
30 | 沪600268 | 国电南自 | 38.67亿 | 输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置、调度自动 |
31 | 小002339 | 积成电子 | 37.48亿 | 电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用 |
32 | 沪603015 | 弘讯科技 | 36.88亿 | 塑料机械自动化产品的研发、生产和销售。 |
33 | 创300040 | 九洲电气 | 36.40亿 | 电力电子成套设备及其配套的电控自动化产品的研发、制 |
34 | 小002767 | 先锋电子 | 35.94亿 | 为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整 |
35 | 沪603488 | 展鹏科技 | 35.13亿 | 主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及 |
36 | 创300048 | 合康新能 | 33.76亿 | 高中低压及防爆变频器的研发、生产与销售 |
37 | 创300407 | 凯发电气 | 33.35亿 | 提供铁路、城市轨道交通等领域自动化控制产品系统 |
38 | 沪603416 | 信捷电气 | 33.22亿 | 工业自动化控制产品的研发、生产和销售 |
39 | 创300018 | 中元股份 | 33.21亿 | 电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化 |
40 | 小002184 | 海得控制 | 31.86亿 | 工业电气产品分销业务和系统集成业务(包括公司自主研发 |
41 | 创300356 | 光一科技 | 30.63亿 | 智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售 |
42 | 创300141 | 和顺电气 | 30.53亿 | 电力成套设备、电力电子设备及充换电设备的研发、制造 |
43 | 创300490 | 华自科技 | 29.82亿 | 水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理 |
44 | 创300286 | 安科瑞 | 27.41亿 | 用户端智能电力仪表及系统集成项目的研发、生产和销售 |
45 | 小002849 | 威星智能 | 27.06亿 | 智能计量终端及燃气管理系统平台的研发、生产和销售 |
46 | 小002058 | 威尔泰 | 27.03亿 | 自动化仪器仪表的研发、生产和销售 |
47 | 小002857 | 三晖电气 | 24.63亿 | 电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关 |
48 | 三833231 | 天准科技 | 18.03亿 | 专注智能工业的测量、视觉、自动化领域,为精密制造业客 |
49 | 三831544 | 北超伺服 | 12.34亿 | 交流伺服电机、伺服驱动器等工业自动化控制产品的研发 |
50 | 三835351 | 智恒科技 | 11.55亿 | 用于供水行业的智能远传抄表及软件系统的研发、销售及 |
51 | 三835613 | 三晶电气 | 11.09亿 | 从事工业自动化控制装置及其延伸应用(新能源)领域内相 |
52 | 三834948 | 晨泰科技 | 10.58亿 | 电能计量仪器及用电信息采集系统产品的研发、生产及销 |
53 | 三832651 | 天罡股份 | 9.02亿 | 超声热量表、智能温控系统、数据传输管理系统的研发、 |
54 | 三830968 | 华电电气 | 8.22亿 | 高压电力测试设备产品研发、设计、生产、销售和技术服 |
55 | 三832885 | 星辰科技 | 7.22亿 | 智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售 |
56 | 三834584 | 蒙德电气 | 6.64亿 | 生产及销售交流异步电机控制器、各类自控电气;工业自动 |
57 | 三831396 | 许继智能 | 6.26亿 | 智能配用电产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务 |
58 | 三833586 | 雷诺尔 | 5.75亿 | 从事软起动器、变频器等电气控制与节能设备的研发、生 |
59 | 三835051 | 中科物联 | 5.19亿 | 工业测控系统及相关设备的研发、生产和销售;环境及型式 |
60 | 三830912 | 科汇电自 | 4.96亿 | 电力电缆线路故障监测设备、配网自动化设备以及开关磁 |
61 | 三836391 | 工大科雅 | 4.95亿 | 面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产 |
62 | 三430607 | 大树智能 | 4.92亿 | 自动化控制设备的研发、设计、生产及销售,以技术为依 |
63 | 三430556 | 雅达股份 | 4.80亿 | 智能电力测控装置、智能电力保护装置、传感器、智能电 |
64 | 三834062 | 科润电力 | 4.50亿 | 高低压成套设备、变压器的研发、制造和销售 |
65 | 三836493 | 和信瑞通 | 4.20亿 | 提供配用电自动化、新能源整体解决方案,充换电系统及 |
66 | 三835490 | 易司拓 | 4.13亿 | 专业从事电压监测、低电压治理、电能质量监测与综合治 |
67 | 三870725 | 德普电气 | 3.96亿 | 致力于为新能源及相关产业提供动力电池组综合测试整体 |
68 | 三831681 | 智洋电气 | 3.92亿 | 变电站直流电源设备及智能监控管理系统、蓄电池在线监 |
69 | 三835262 | 佳乐股份 | 3.88亿 | 工业控制自动化仪器的研发、生产和销售及核电综合运维 |
70 | 三839408 | 瑞伯德 | 3.78亿 | 工业自动化技术、装备智能化技术、交直流电力驱动技术 |
71 | 三837276 | 明瑞智能 | 3.38亿 | 交直流智能电源系统、电气自动化控制系统的研发、制造 |
72 | 三835633 | 世纪福 | 3.38亿 | 测试治具和自动化测试设备产品研发、生产、销售与服务 |
73 | 三833152 | 新风光 | 3.23亿 | 研发、生产销售高中低压系列变频器和高压动态无功补偿 |
74 | 三831144 | 欣影科技 | 3.00亿 | 国家智能电网输变电在线监测系列产品的研发、生产、销 |
75 | 三830965 | 大力电工 | 3.00亿 | 公司是专业从事高压电动机软起动及电动机节能、无功补 |
76 | 三834933 | 正弦电气 | 2.67亿 | 电动汽车控制器、通用变频器、专用变频器、一体化专机 |
77 | 三430514 | 速升装备 | 2.56亿 | 集研发、设计、制造、安装、维修及技术咨询服务于一体 |
78 | 三836347 | 先步信息 | 2.45亿 | 从事工业自动化、信息化及相关产品的研发、制造、销售 |
79 | 三830928 | 康定电子 | 2.04亿 | 变压器的研发、生产、销售 |
80 | 三834895 | 一道通 | 1.96亿 | 出入口控制与管理产品的研发、生产和销售。 |
81 | 三430499 | 中科股份 | 1.83亿 | 密集烤房设备和门窗的研发制造和销售 |
82 | 三837864 | 南自通华 | 1.80亿 | 电能质量治理关键设备及核心部件的研发、制造和销售。 |
83 | 三835629 | 华伟股份 | 1.80亿 | 从事智能防误、锁控及配网安全管理产品的研发、生产、 |
84 | 三831255 | 佳和电气 | 1.80亿 | 配电安全及能效管理系统及智能终端产品的研发、生产和 |
85 | 三833340 | 奥美森 | 1.76亿 | 从事空调换热器加工设备、配管加工设备、钣金加工设备 |
86 | 三430138 | 国电武仪 | 1.76亿 | 从事电力系统智能化记录分析和时间同步系统相关产品的 |
87 | 三834039 | 世创电子 | 1.63亿 | 智能电网配套设备、电能质量改善设备及智能防窃电电能 |
88 | 三839694 | 常电股份 | 1.60亿 | 从事研发、生产和销售智能电表、远传智能水表以及与之 |
89 | 三836523 | 航泰股份 | 1.60亿 | 矿用安全设备的研发、生产及销售 |
90 | 三837534 | 中坤股份 | 1.52亿 | 电力应用磁保持继电器的研发、设计、制造和销售 |
91 | 三830776 | 帕特尔 | 1.52亿 | 水利信息化及自动化工程项目和高中低压电动机软起动装 |
92 | 三836260 | 中寰股份 | 1.42亿 | 天然气流体控制设备的研发、生产和销售。 |
93 | 三831251 | 库马克 | 1.41亿 | 电力电子电源与传动及自动化产品的研发、生产和销售 |
94 | 三831931 | 云能威士 | 1.35亿 | 水电站综合自动化服务、电子及软件产品销售及贸易 |
95 | 三835429 | 金源电气 | 1.33亿 | 输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计 |
96 | 三832987 | 牡丹联友 | 1.32亿 | 烟尘烟气连续自动监测设备和专用检测设备的研发、生产 |
97 | 三834876 | 傲拓科技 | 1.25亿 | 可编程控制器的研发、生产和销售。 |
98 | 三833040 | 中凌高科 | 1.17亿 | 智能高频开关电力直流电源、一体化(智能)电源、智能高 |
99 | 三835027 | 江宸智能 | 1.14亿 | 轴承自动化装配检测生产线、汽车零部件自动化装配检测 |
100 | 三430698 | 康普常青 | 1.13亿 | 智能电网输变电设备运行状态在线监测类产品的系统销售 |
证券大数据制表 |
(责任编辑:方岚霞)