2017年11月27日收评:上证指数跌0.92% 收3322点创三个月以来新低
2017-11-27数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
周一上证指数震荡下行,下跌0.92%报收于3322.83点,总成交量166.44亿,成交金额2058.03亿元。深证成指大跌1.92%报收于10954.18点,总成交量100.79亿,成交金额2256.33亿元。创业板指大跌1.22%报收于1760.90点,总成交量12.18亿,成交金额183.87亿元。中小板指大跌2.30%报收于7553.44点,总成交量17.61亿,成交金额394.02亿元。三板做市小跌0.13%报收于993.34点,总成交量0.29亿,成交金额1.04亿元。三板成指小涨0.08%报收于1280.26点,总成交量1.11亿,成交金额9.10亿元。\n上证指数全部个股中有830支股票上涨(其中19支涨停)、2281支股票下跌(其中42支跌停)。\n
本网通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月27日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 603685 | 晨丰科技 | +44.01% | 从事照明产品结构组件的研发、生产和销售 |
2 | 300727 | 润禾材料 | +44.00% | 有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发、生产和销售 |
3 | 002110 | 三钢闽光 | +10.03% | 钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售 |
4 | 300500 | 启迪设计 | +10.02% | 从事建筑设计等工程技术服务 |
5 | 603937 | 丽岛新材 | +10.02% | 功能型铝材的研发、生产和销售 |
6 | 002864 | 盘龙药业 | +10.01% | 中成药的研发、生产和销售 |
7 | 002911 | 佛燃股份 | +10.00% | 天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。 |
8 | 300428 | 四通新材 | +10.00% | 功能性中间合金新材料的研发、制造和销售 |
9 | 300725 | 药石科技 | +10.00% | 从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块 |
10 | 300726 | 宏达电子 | +10.00% | 钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服 |
证券大数据制表 |
2017年11月27日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 300267 | 尔康制药 | -10.02% | 药用辅料、成品药、原料药 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | -10.01% | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
3 | 002881 | 美格智能 | -10.01% | 智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售 |
4 | 300570 | 太辰光 | -10.01% | 光器件的研发、生产和销售 |
5 | 300638 | 广和通 | -10.01% | 无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计、研发 |
6 | 300721 | 怡达股份 | -10.01% | 醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售。 |
7 | 603322 | 超讯通信 | -10.01% | 从事集网络建设、网络维护和网络优化于一体的综合通信 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | -10.01% | 半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,以 |
9 | 603559 | 中通国脉 | -10.01% | 为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网 |
10 | 603916 | 苏博特 | -10.01% | 混凝土外加剂的研发、生产和销售。 |
证券大数据制表 |
2017年11月27日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 000725 | 京东方A | 134.06亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
2 | 601318 | 中国平安 | 119.79亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 60.12亿 | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
4 | 600050 | 中国联通 | 44.47亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 39.75亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 37.25亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
7 | 600030 | 中信证券 | 33.97亿 | 提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。 |
8 | 000651 | 格力电器 | 32.02亿 | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的 |
9 | 601766 | 中国中车 | 31.91亿 | 铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零 |
10 | 600036 | 招商银行 | 28.99亿 | 从事银行业及相关金融服务。 |
证券大数据制表 |
本网通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月27日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000014 | 沙河股份 | -3.37% | 12.68 | 12.33 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
2 | 000533 | 万家乐 | -0.92% | 9.80 | 9.74 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
3 | 000546 | 金圆股份 | +9.97% | 15.26 | 16.65 | 0.10亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
4 | 000571 | 新大洲A | -1.38% | 5.78 | 5.72 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
5 | 000573 | 粤宏远A | -1.62% | 4.93 | 4.85 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
6 | 000682 | 东方电子 | -3.26% | 4.61 | 4.45 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
7 | 000863 | 三湘印象 | -3.04% | 5.91 | 5.74 | 0.03亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
8 | 000916 | 华北高速 | +0.56% | 9.24 | 9.01 | 0.13亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
9 | 000999 | 华润三九 | -0.77% | 25.79 | 25.75 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
10 | 300005 | 探路者 | +0.69% | 5.82 | 5.84 | 0.07亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
11 | 300062 | 中能电气 | -0.67% | 7.46 | 7.41 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
12 | 300112 | 万讯自控 | -0.67% | 10.52 | 10.38 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
13 | 300125 | 易世达 | -0.17% | 23.78 | 23.80 | 0.00亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
14 | 300163 | 先锋新材 | +1.32% | 8.30 | 7.70 | 0.20亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
15 | 300174 | 元力股份 | -0.43% | 27.11 | 27.50 | 0.00亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
16 | 300195 | 长荣股份 | -1.22% | 13.93 | 13.73 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
17 | 300217 | 东方电热 | -0.99% | 3.04 | 3.01 | 0.22亿 | 已经连续下跌11个交易日 | |
18 | 300226 | 上海钢联 | +0.62% | 33.83 | 34.21 | 0.01亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
19 | 300257 | 开山股份 | +6.76% | 14.80 | 15.80 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
20 | 300334 | 津膜科技 | +1.05% | 15.33 | 15.46 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
21 | 300360 | 炬华科技 | -1.59% | 11.95 | 11.79 | 0.06亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
22 | 300365 | 恒华科技 | +2.50% | 30.70 | 31.17 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
23 | 300367 | 东方网力 | -2.40% | 16.28 | 15.89 | 0.20亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
24 | 300382 | 斯莱克 | -0.07% | 14.45 | 14.64 | 0.01亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
25 | 300436 | 广生堂 | -0.50% | 33.96 | 33.79 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
26 | 300441 | 鲍斯股份 | -2.94% | 24.68 | 23.76 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
27 | 300500 | 启迪设计 | +10.02% | 31.23 | 34.27 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
28 | 300596 | 利安隆 | -3.18% | 19.72 | 19.17 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
29 | 300611 | 美力科技 | +0.19% | 16.19 | 16.24 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
30 | 600127 | 金健米业 | -1.10% | 4.55 | 4.51 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
31 | 600135 | 乐凯胶片 | +0.08% | 12.20 | 12.16 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
32 | 600197 | 伊力特 | +0.19% | 21.01 | 21.16 | 0.06亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
33 | 600229 | 城市传媒 | -0.38% | 7.92 | 7.89 | 0.02亿 | 已经连续下跌11个交易日 | |
34 | 600351 | 亚宝药业 | -0.14% | 7.39 | 7.36 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
35 | 600469 | 风神股份 | -1.25% | 6.40 | 6.32 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
36 | 600478 | 科力远 | -3.21% | 7.73 | 7.53 | 0.11亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
37 | 600594 | 益佰制药 | -0.62% | 11.30 | 11.27 | 0.08亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
38 | 600609 | 金杯汽车 | -2.20% | 4.96 | 4.89 | 0.07亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
39 | 600613 | 神奇制药 | -1.00% | 8.96 | 8.87 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
40 | 600623 | 华谊集团 | +0.33% | 9.22 | 9.23 | 0.02亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
41 | 600744 | 华银电力 | -1.22% | 4.06 | 4.04 | 0.02亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
42 | 600769 | 祥龙电业 | -2.74% | 6.59 | 6.40 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
43 | 600796 | 钱江生化 | +0.14% | 7.17 | 7.19 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
44 | 600819 | 耀皮玻璃 | -0.33% | 5.98 | 5.96 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
45 | 600854 | 春兰股份 | -1.12% | 5.33 | 5.30 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
46 | 600969 | 郴电国际 | -0.24% | 12.57 | 12.56 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
47 | 601500 | 通用股份 | -0.93% | 9.71 | 9.62 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
48 | 601882 | 海天精工 | -3.64% | 13.32 | 12.97 | 0.01亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
49 | 601968 | 宝钢包装 | +0.18% | 5.52 | 5.53 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
50 | 603028 | 赛福天 | -0.83% | 10.85 | 10.75 | 0.01亿 | 已经连续下跌11个交易日 | |
51 | 603108 | 润达医疗 | -3.07% | 13.69 | 13.28 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
52 | 603355 | 莱克电气 | +3.43% | 43.53 | 44.92 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
53 | 603389 | 亚振家居 | -1.88% | 12.69 | 12.50 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
54 | 603677 | 奇精机械 | -4.80% | 22.68 | 21.61 | 0.01亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
55 | 603729 | 龙韵股份 | -3.28% | 69.50 | 67.25 | 0.01亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
56 | 603766 | 隆鑫通用 | -1.02% | 6.89 | 6.82 | 0.07亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
57 | 603778 | 乾景园林 | -0.38% | 7.80 | 7.79 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
58 | 603878 | 武进不锈 | +0.00% | 19.19 | 19.23 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
59 | 603998 | 方盛制药 | -2.53% | 11.87 | 11.57 | 0.02亿 | 已经连续下跌11个交易日 | |
60 | 603286 | 日盈电子 | -9.10% | 33.82 | 31.08 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
61 | 603321 | 梅轮电梯 | -1.14% | 12.24 | 12.10 | 0.02亿 | 已经连续下跌11个交易日 | |
62 | 603157 | 拉夏贝尔 | -2.31% | 17.77 | 17.36 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
63 | 603260 | 合盛硅业 | +0.33% | 56.87 | 57.35 | 0.12亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
证券大数据制表 |