2017年11月24日收评:上证指数微涨0.06% 收3354.00点
2017-11-24数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
星期五上证指数震荡上行,小涨0.06%报收于3354.00点,总成交量159.57亿,成交金额2076.24亿元。深证成指小跌0.06%报收于11168.39点,总成交量93.69亿,成交金额2325.50亿元。创业板指下跌0.68%报收于1782.66点,总成交量12.13亿,成交金额185.77亿元。中小板指下跌0.23%报收于7731.24点,总成交量18.56亿,成交金额421.61亿元。三板做市小涨0.01%报收于994.61点,总成交量0.58亿,成交金额4.15亿元。三板成指下跌0.40%报收于1279.20点,总成交量0.84亿,成交金额4.00亿元。\n上证指数全部个股中有1762支股票上涨(其中29支涨停)、1338支股票下跌(其中16支跌停)。\n
记者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月24日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 300026 | 红日药业 | +10.07% | 从事药品及医疗器械的生产经营和研究开发 |
2 | 600617 | 国新能源 | +10.06% | 天然气输气管道建设、生产、经营管理及对外专营、天然 |
3 | 600814 | 杭州解百 | +10.04% | 百货零售 |
4 | 300726 | 宏达电子 | +10.03% | 钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服 |
5 | 002864 | 盘龙药业 | +10.02% | 中成药的研发、生产和销售 |
6 | 603912 | 佳力图 | +10.02% | 数据机房等精密环境控制技术的研发 |
7 | 000792 | 盐湖股份 | +10.01% | 氯化钾的开发、生产和销售;盐湖资源综合开发利用;其 |
8 | 002625 | 龙生股份 | +10.01% | 超材料智能结构及装备的研发、生产及销售;汽车座椅功能 |
9 | 002911 | 佛燃股份 | +10.01% | 天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。 |
10 | 002912 | 中新赛克 | +10.01% | 为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生 |
证券大数据制表 |
2017年11月24日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 000049 | 德赛电池 | -10.01% | 生产制造电源管理系统及各类锂电池 |
2 | 002362 | 汉王科技 | -10.01% | 从事以模式识别为核心的智能交互领域相关的软硬件产品 |
3 | 002806 | 华锋股份 | -10.01% | 铝电解电容器之关键原材料电极箔的研发、生产及销售 |
4 | 000927 | 一汽夏利 | -10.00% | 生产及销售“夏利、威志、骏派”系列经济型轿车,CA4GA |
5 | 002371 | 北方华创 | -10.00% | 基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。 |
6 | 300672 | 国科微 | -10.00% | 大规模集成电路的设计、研发及销售。 |
7 | 300676 | 华大基因 | -10.00% | 通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单 |
8 | 603661 | 恒林股份 | -10.00% | 集办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售为一 |
9 | 300267 | 尔康制药 | -9.99% | 药用辅料、成品药、原料药 |
10 | 300666 | 江丰电子 | -9.99% | 高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务 |
证券大数据制表 |
2017年11月24日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 601318 | 中国平安 | 97.52亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
2 | 000725 | 京东方A | 94.43亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
3 | 000651 | 格力电器 | 48.54亿 | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 48.36亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 46.61亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 43.12亿 | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
7 | 600050 | 中国联通 | 41.79亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
8 | 600030 | 中信证券 | 41.33亿 | 提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。 |
9 | 000001 | 平安银行 | 37.33亿 | 经有关监管机构批准的各项商业银行业务 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 35.69亿 | 农畜产品的生产与加工。 |
证券大数据制表 |
记者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月24日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000158 | 常山股份 | +0.12% | 8.26 | 8.31 | 0.07亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
2 | 000546 | 金圆股份 | -6.43% | 16.17 | 15.14 | 0.09亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
3 | 000606 | 神州易桥 | +0.22% | 9.12 | 9.16 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
4 | 000672 | 上峰水泥 | +0.23% | 8.68 | 8.74 | 0.06亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
5 | 000682 | 东方电子 | -0.65% | 4.61 | 4.60 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
6 | 000863 | 三湘印象 | -2.47% | 6.07 | 5.92 | 0.04亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
7 | 000882 | 华联股份 | +0.66% | 3.01 | 3.03 | 0.07亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
8 | 000911 | 南宁糖业 | +1.56% | 9.04 | 9.13 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
9 | 000916 | 华北高速 | +0.22% | 8.98 | 8.96 | 0.07亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
10 | 300084 | 海默科技 | -0.14% | 7.25 | 7.37 | 0.09亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
11 | 300125 | 易世达 | -0.17% | 23.85 | 23.84 | 0.00亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
12 | 300143 | 星河生物 | +0.65% | 26.29 | 26.47 | 0.00亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
13 | 300158 | 振东制药 | +0.78% | 14.06 | 14.19 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
14 | 300169 | 天晟新材 | +2.05% | 6.34 | 6.46 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
15 | 300193 | 佳士科技 | +1.94% | 7.75 | 7.89 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
16 | 300217 | 东方电热 | -1.30% | 3.07 | 3.04 | 0.16亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
17 | 300226 | 上海钢联 | -1.59% | 34.33 | 34.00 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
18 | 300230 | 永利股份 | +0.16% | 12.66 | 12.67 | 0.01亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
19 | 300254 | 仟源医药 | +0.37% | 10.79 | 10.86 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
20 | 300257 | 开山股份 | -2.95% | 15.43 | 14.80 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
21 | 300269 | 联建光电 | -1.43% | 17.16 | 17.22 | 0.01亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
22 | 300286 | 安科瑞 | +0.05% | 18.42 | 18.42 | 0.00亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
23 | 300299 | 富春股份 | +0.83% | 9.61 | 9.70 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
24 | 300356 | 光一科技 | +0.14% | 7.23 | 7.30 | 0.03亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
25 | 300360 | 炬华科技 | -0.91% | 12.03 | 11.98 | 0.08亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
26 | 300365 | 恒华科技 | -1.36% | 30.80 | 30.41 | 0.00亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
27 | 300411 | 金盾股份 | +0.51% | 35.40 | 35.69 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
28 | 300430 | 诚益通 | +2.79% | 20.20 | 20.63 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
29 | 300446 | 乐凯新材 | -0.13% | 22.61 | 23.01 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
30 | 300451 | 创业软件 | +0.56% | 25.03 | 25.16 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
31 | 300519 | 新光药业 | +0.05% | 21.00 | 21.01 | 0.00亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
32 | 300545 | 联得装备 | +1.80% | 64.70 | 66.58 | 0.01亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
33 | 300596 | 利安隆 | -0.65% | 19.93 | 19.80 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
34 | 300631 | 久吾高科 | +3.83% | 24.51 | 25.46 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
35 | 600097 | 开创国际 | +1.26% | 16.63 | 16.91 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
36 | 600116 | 三峡水利 | +0.12% | 8.01 | 8.12 | 0.05亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
37 | 600127 | 金健米业 | -1.08% | 4.61 | 4.56 | 0.05亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
38 | 600156 | 华升股份 | +0.18% | 5.57 | 5.60 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
39 | 600229 | 城市传媒 | -1.49% | 8.04 | 7.92 | 0.03亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
40 | 600261 | 阳光照明 | +1.14% | 5.29 | 5.34 | 0.08亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
41 | 600292 | 远达环保 | +0.87% | 9.21 | 9.27 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
42 | 600300 | 维维股份 | +2.03% | 4.42 | 4.52 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
43 | 600306 | 商业城 | +0.29% | 10.35 | 10.44 | 0.03亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
44 | 600356 | 恒丰纸业 | +0.24% | 8.42 | 8.45 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
45 | 600478 | 科力远 | -0.77% | 7.85 | 7.78 | 0.17亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
46 | 600483 | 福能股份 | +0.00% | 7.74 | 7.75 | 0.02亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
47 | 600493 | 凤竹纺织 | -0.49% | 8.10 | 8.12 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
48 | 600508 | 上海能源 | +0.16% | 12.18 | 12.20 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
49 | 600512 | 腾达建设 | +1.17% | 4.26 | 4.34 | 0.05亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
50 | 600513 | 联环药业 | +0.67% | 8.84 | 9.02 | 0.01亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
51 | 600540 | *ST新赛 | +0.21% | 4.87 | 4.88 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
52 | 600552 | 凯盛科技 | +0.39% | 7.59 | 7.64 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
53 | 600557 | 康缘药业 | +0.42% | 14.29 | 14.35 | 0.02亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
54 | 600558 | 大西洋 | +2.03% | 5.88 | 6.03 | 0.08亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
55 | 600616 | 金枫酒业 | +0.31% | 9.68 | 9.69 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
56 | 600623 | 华谊集团 | -0.86% | 9.23 | 9.20 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
57 | 600630 | 龙头股份 | +0.54% | 11.10 | 11.14 | 0.06亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
58 | 600647 | 同达创业 | +0.15% | 19.95 | 19.97 | 0.00亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
59 | 600662 | 强生控股 | -0.49% | 6.03 | 6.15 | 0.06亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
60 | 600744 | 华银电力 | -0.49% | 4.10 | 4.09 | 0.06亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
61 | 600815 | *ST厦工 | +1.20% | 4.17 | 4.20 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
62 | 600819 | 耀皮玻璃 | -0.99% | 6.04 | 5.98 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
63 | 600826 | 兰生股份 | +0.90% | 14.38 | 14.50 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
64 | 600838 | 上海九百 | +1.89% | 10.03 | 10.23 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
65 | 600853 | 龙建股份 | +0.20% | 5.02 | 5.05 | 0.02亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
66 | 600854 | 春兰股份 | -0.37% | 5.37 | 5.36 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
67 | 600969 | 郴电国际 | -0.55% | 12.65 | 12.59 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
68 | 600977 | 中国电影 | -0.20% | 14.80 | 14.82 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
69 | 600992 | 贵绳股份 | -0.41% | 12.03 | 12.06 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
70 | 600995 | 文山电力 | -1.16% | 9.29 | 9.38 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
71 | 601008 | 连云港 | +0.19% | 5.10 | 5.15 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
72 | 601595 | 上海电影 | -0.05% | 19.26 | 19.38 | 0.01亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
73 | 601882 | 海天精工 | -2.39% | 13.66 | 13.46 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
74 | 601969 | 海南矿业 | -0.32% | 9.36 | 9.45 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
75 | 603003 | 龙宇燃油 | +0.49% | 12.05 | 12.20 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
76 | 603028 | 赛福天 | +0.37% | 10.86 | 10.84 | 0.01亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
77 | 603518 | 维格娜丝 | +0.30% | 19.96 | 20.02 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
78 | 603663 | 三祥新材 | +1.08% | 21.28 | 21.48 | 0.00亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
79 | 603677 | 奇精机械 | -1.48% | 23.32 | 22.70 | 0.00亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
80 | 603729 | 龙韵股份 | -2.78% | 71.37 | 69.53 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
81 | 603766 | 隆鑫通用 | -0.43% | 7.00 | 6.89 | 0.07亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
82 | 603878 | 武进不锈 | -1.23% | 19.32 | 19.23 | 0.01亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
83 | 603966 | 法兰泰克 | +0.23% | 17.69 | 17.73 | 0.01亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
84 | 603998 | 方盛制药 | -2.06% | 12.16 | 11.87 | 0.02亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
85 | 603826 | 坤彩科技 | +0.59% | 15.30 | 15.45 | 0.02亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
86 | 603181 | 皇马科技 | -0.43% | 23.03 | 23.10 | 0.01亿 | 结束连续10个交易日的下跌 | |
87 | 603321 | 梅轮电梯 | -0.41% | 12.34 | 12.24 | 0.02亿 | 已经连续下跌10个交易日 | |
88 | 603157 | 拉夏贝尔 | -1.28% | 18.00 | 17.77 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
证券大数据制表 |