中泰化学终于上市 净利18.43千万王洪欣任董事长
2018-09-12市场动态 | 贺德泽 | 本网金融研究室
新华网乌鲁木齐9月12日讯(特约记者万郁亮)记者从新疆中泰化学股份有限公司杨江红处得到的消息,中泰化学在A股上市并于9月12日开始公开转让。新疆中泰化学股份有限公司的简称是“中泰化学”,证券代码是002092。
新疆中泰化学股份有限公司是一家专注于生产化学化工产品的企业.其主要经营聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、纳米PVC、盐酸等氯碱化工产品,并从事相关的物资流通和进出口业务.公司是全国大型氯碱化工企业之一.目前公司生产能力为年产30万吨聚氯乙烯树脂、25万吨离子膜烧碱,产品广泛应用于石油、化工、轻工、纺织等20多个大行业。
中泰化学的主营业务是聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售;粘胶纤维、纱线的生产和销售,属于基础化学行业。资料仓库大数据中心数据显示当前市场中同行业的公司有14家:
参考资料:化工 基础化学 氯碱行业上市公司 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 市值 | 主营业务 |
1 | 沪601216 | 君正集团 | 443.00亿 | 电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工 |
2 | 小002092 | 中泰化学 | 293.36亿 | 聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售;粘胶纤维、纱线 |
3 | 小002002 | 鸿达兴业 | 170.68亿 | 环保、新材料、交易所 |
4 | 沪600618 | 氯碱化工 | 141.26亿 | 碱和氯等化工原料及产品。 |
5 | 沪603299 | 井神股份 | 68.48亿 | 盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售。 |
6 | 小002386 | 天原集团 | 54.77亿 | 生产和销售多型号聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱和水 |
7 | 沪600075 | 新疆天业 | 53.72亿 | 电石、塑料制品、塑料节水器材、包装材料、番茄酱的生 |
8 | 深000510 | 金路集团 | 49.45亿 | 从事PCV树脂和烧碱的生产与销售 |
9 | 沪600722 | 金牛化工 | 47.46亿 | 甲醇生产、销售。 |
10 | 深000635 | 英力特 | 46.33亿 | 电石及其系列延伸产品的生产和销售;聚氯乙烯、烧碱及 |
11 | 沪600281 | 太化股份 | 30.89亿 | 贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务 |
12 | 沪600091 | ST明科 | 26.88亿 | 生产、销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、盐酸、硫酸、氢 |
13 | 沪600301 | ST南化 | 17.98亿 | 烧碱、聚氯乙烯、氯乙酸、敌百虫、强氯精等产品的生产 |
14 | 沪B900908 | 氯碱B股 | 9.25亿 | 碱和氯等化工原料及产品。 |
证券大数据制表 |
(责任编辑:贺德泽)