2017年11月21日收评:上证指数涨0.55% 突破3400!收3411点
2017-11-21数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
星期二上证指数震荡上行,上涨0.55%报收于3411.09点,总成交量196.87亿,成交金额2653.04亿元。深证成指大涨1.44%报收于11602.10点,总成交量122.78亿,成交金额2972.28亿元。创业板指小跌0.15%报收于1856.96点,总成交量15.27亿,成交金额254.38亿元。中小板指大涨1.47%报收于8083.17点,总成交量23.17亿,成交金额518.86亿元。三板做市未变化报收于997.62点,总成交量0.34亿,成交金额1.37亿元。三板成指下跌0.22%报收于1290.70点,总成交量0.98亿,成交金额5.15亿元。\n上证指数全部个股中有1275支股票上涨(其中39支涨停)、1864支股票下跌(其中8支跌停)。\n
记者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月21日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 002912 | 中新赛克 | +44.01% | 为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生 |
2 | 300726 | 宏达电子 | +44.00% | 钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服 |
3 | 603661 | 恒林股份 | +44.00% | 集办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售为一 |
4 | 600621 | 华鑫股份 | +10.04% | 房地产开发经营、自有房屋租赁 |
5 | 000838 | 财信发展 | +10.03% | 房地产开发,销售自行开发的商品房 |
6 | 000813 | 德展健康 | +10.02% | 药品的研发、生产和销售 |
7 | 002840 | 华统股份 | +10.02% | 饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工 |
8 | 002864 | 盘龙药业 | +10.02% | 中成药的研发、生产和销售 |
9 | 300313 | 天山生物 | +10.02% | 从事牛、羊的品种改良业务 |
10 | 300413 | 快乐购 | +10.02% | 通过电视、电脑和移动终端三屏互动形成整合传播平台,发 |
证券大数据制表 |
2017年11月21日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 002910 | 庄园牧场 | -10.01% | 乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务 |
2 | 300360 | 炬华科技 | -10.01% | 能源计量仪表和能耗信息采集系统产品研发、生产与销售 |
3 | 603879 | 永悦科技 | -10.01% | 合成树脂的研发、生产和销售 |
4 | 300717 | 华信新材 | -10.00% | 功能性塑料膜片材料的研发、生产和销售 |
5 | 002830 | 名雕股份 | -9.99% | 提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主 |
6 | 300720 | 海川智能 | -9.98% | 从事自动衡器的研发、生产和销售 |
7 | 600191 | 华资实业 | -9.97% | 主要从事原糖的再加工,白糖、原糖的存储等。 |
8 | 002907 | 华森制药 | -9.94% | 中成药、化学药研发、生产和销售 |
9 | 300554 | 三超新材 | -9.88% | 金刚石工具的研发、生产和销售 |
10 | 300716 | 国立科技 | -8.98% | 低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、 |
证券大数据制表 |
2017年11月21日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 000725 | 京东方A | 167.23亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
2 | 601318 | 中国平安 | 112.68亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
3 | 600030 | 中信证券 | 81.43亿 | 提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 64.91亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 60.62亿 | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
6 | 000651 | 格力电器 | 57.37亿 | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 49.79亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
8 | 600050 | 中国联通 | 48.73亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 45.33亿 | 提供银行及相关金融服务 |
10 | 000333 | 美的集团 | 36.96亿 | 以家电产业为主,涉足电机、物流等领域,旗下分为四大 |
证券大数据制表 |
记者通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月21日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000099 | 中信海直 | -0.92% | 9.80 | 9.66 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
2 | 000151 | 中成股份 | -1.79% | 14.00 | 13.72 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
3 | 000415 | 渤海金控 | +0.32% | 6.22 | 6.24 | 0.21亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
4 | 000510 | 金路集团 | -0.51% | 7.87 | 7.83 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
5 | 000524 | 岭南控股 | +0.68% | 11.69 | 11.77 | 0.02亿 | 结束连续13个交易日的下跌 | |
6 | 000543 | 皖能电力 | +0.58% | 5.15 | 5.18 | 0.09亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
7 | 000546 | 金圆股份 | -0.65% | 17.05 | 16.89 | 0.11亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
8 | 000559 | 万向钱潮 | -0.91% | 10.84 | 10.85 | 0.22亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
9 | 000570 | 苏常柴A | -0.67% | 5.97 | 5.93 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
10 | 000601 | 韶能股份 | -1.07% | 7.56 | 7.43 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
11 | 000616 | 海航投资 | +0.26% | 3.84 | 3.84 | 0.09亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
12 | 000637 | 茂化实华 | +0.00% | 5.88 | 5.88 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
13 | 000665 | 湖北广电 | +0.10% | 10.28 | 10.30 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
14 | 000727 | 华东科技 | +0.39% | 2.55 | 2.56 | 0.27亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
15 | 000750 | 国海证券 | +2.50% | 5.20 | 5.33 | 0.32亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
16 | 000830 | 鲁西化工 | +0.93% | 15.00 | 15.14 | 0.94亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
17 | 000833 | 贵糖股份 | -0.43% | 7.01 | 6.98 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
18 | 000856 | 冀东装备 | -0.68% | 19.01 | 18.88 | 0.09亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
19 | 000861 | 海印股份 | +0.60% | 3.31 | 3.33 | 0.05亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
20 | 000919 | 金陵药业 | -0.22% | 9.18 | 9.17 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
21 | 000920 | 南方汇通 | -0.38% | 10.43 | 10.38 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
22 | 000951 | 中国重汽 | +5.58% | 14.96 | 15.90 | 0.11亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
23 | 000958 | 东方能源 | -0.89% | 5.61 | 5.58 | 0.11亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
24 | 300041 | 回天新材 | +0.78% | 10.38 | 10.40 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
25 | 300063 | 天龙集团 | -1.02% | 5.90 | 5.83 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
26 | 300083 | 劲胜精密 | -0.75% | 7.91 | 7.91 | 0.18亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
27 | 300084 | 海默科技 | -2.71% | 7.65 | 7.53 | 0.08亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
28 | 300100 | 双林股份 | -1.26% | 17.49 | 17.19 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
29 | 300131 | 英唐智控 | +0.13% | 7.51 | 7.51 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
30 | 300145 | 中金环境 | -1.68% | 14.19 | 14.05 | 0.16亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
31 | 300150 | 世纪瑞尔 | -1.04% | 5.77 | 5.71 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
32 | 300217 | 东方电热 | -1.87% | 3.20 | 3.15 | 0.11亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
33 | 300230 | 永利股份 | -1.07% | 13.09 | 12.99 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
34 | 300254 | 仟源医药 | -1.43% | 11.18 | 11.02 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
35 | 300279 | 和晶科技 | -0.91% | 11.04 | 10.94 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
36 | 300295 | 三六五网 | +1.14% | 19.25 | 19.58 | 0.05亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
37 | 300329 | 海伦钢琴 | -0.21% | 9.26 | 9.29 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
38 | 300356 | 光一科技 | -1.72% | 7.47 | 7.43 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
39 | 300370 | 安控科技 | +0.25% | 4.05 | 4.06 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
40 | 300385 | 雪浪环境 | +3.75% | 28.25 | 29.31 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
41 | 300397 | 天和防务 | +0.67% | 19.40 | 19.43 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
42 | 300400 | 劲拓股份 | +0.00% | 14.92 | 14.92 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
43 | 300411 | 金盾股份 | -0.34% | 35.69 | 35.44 | 0.00亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
44 | 300446 | 乐凯新材 | -1.02% | 23.28 | 23.22 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
45 | 300464 | 星徽精密 | +0.85% | 10.54 | 10.63 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
46 | 300501 | 海顺新材 | -0.26% | 38.99 | 39.01 | 0.00亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
47 | 300515 | 三德科技 | +5.06% | 12.66 | 13.29 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
48 | 300519 | 新光药业 | -1.25% | 21.67 | 21.34 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
49 | 300521 | 爱司凯 | +1.17% | 16.30 | 16.39 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
50 | 300522 | 世名科技 | +0.27% | 22.59 | 22.69 | 0.01亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
51 | 300539 | 横河模具 | -1.40% | 11.40 | 11.30 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
52 | 300552 | 万集科技 | +1.95% | 26.60 | 27.20 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
53 | 300555 | 路通视信 | -1.04% | 13.42 | 13.29 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
54 | 300591 | 万里马 | -1.46% | 9.65 | 9.48 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
55 | 600036 | 招商银行 | -0.56% | 30.30 | 30.36 | 1.12亿 | 已经连续上涨11个交易日 | |
56 | 600057 | 象屿股份 | -0.32% | 9.43 | 9.37 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
57 | 600077 | 宋都股份 | -0.26% | 3.81 | 3.81 | 0.05亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
58 | 600106 | 重庆路桥 | -0.43% | 4.65 | 4.67 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
59 | 600115 | 东方航空 | +0.43% | 7.00 | 7.07 | 1.09亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
60 | 600122 | 宏图高科 | -1.37% | 9.47 | 9.36 | 0.08亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
61 | 600128 | 弘业股份 | +0.92% | 9.82 | 9.91 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
62 | 600155 | 宝硕股份 | +2.65% | 10.96 | 11.25 | 0.12亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
63 | 600189 | 吉林森工 | +1.65% | 7.96 | 7.99 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
64 | 600200 | 江苏吴中 | +1.12% | 11.75 | 11.77 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
65 | 600229 | 城市传媒 | +0.00% | 8.21 | 8.19 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
66 | 600235 | 民丰特纸 | +1.28% | 7.01 | 7.10 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
67 | 600306 | 商业城 | -0.64% | 10.90 | 10.79 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
68 | 600318 | 新力金融 | +0.16% | 12.40 | 12.37 | 0.03亿 | 已经连续下跌9个交易日 | |
69 | 600356 | 恒丰纸业 | -0.70% | 8.60 | 8.52 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
70 | 600369 | 西南证券 | +2.52% | 5.16 | 5.28 | 0.34亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
71 | 600373 | 中文传媒 | +0.37% | 18.71 | 18.82 | 0.07亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
72 | 600398 | 海澜之家 | -0.64% | 9.35 | 9.27 | 0.10亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
73 | 600405 | 动力源 | +0.29% | 7.00 | 7.01 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
74 | 600421 | 仰帆控股 | +7.41% | 12.16 | 13.19 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
75 | 600444 | 国机通用 | -1.71% | 15.19 | 14.94 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
76 | 600475 | 华光股份 | +1.00% | 15.11 | 15.15 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
77 | 600483 | 福能股份 | -0.37% | 8.00 | 7.99 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
78 | 600496 | 精工钢构 | -0.23% | 4.30 | 4.30 | 0.14亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
79 | 600513 | 联环药业 | +0.00% | 9.18 | 9.14 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
80 | 600589 | 广东榕泰 | -1.22% | 6.51 | 6.46 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
81 | 600658 | 电子城 | -1.31% | 10.54 | 10.51 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
82 | 600662 | 强生控股 | -0.16% | 6.25 | 6.24 | 0.05亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
83 | 600695 | 绿庭投资 | +2.06% | 10.88 | 10.91 | 0.05亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
84 | 600724 | 宁波富达 | +0.50% | 3.97 | 4.00 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
85 | 600767 | *ST运盛 | +0.59% | 6.74 | 6.80 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
86 | 600805 | 悦达投资 | +0.63% | 6.32 | 6.37 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
87 | 600817 | *ST宏盛 | +0.71% | 12.69 | 12.77 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
88 | 600831 | 广电网络 | -0.66% | 9.00 | 8.98 | 0.02亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
89 | 600853 | 龙建股份 | -0.77% | 5.19 | 5.15 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
90 | 600861 | 北京城乡 | -0.10% | 10.25 | 10.25 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
91 | 600909 | 华安证券 | +1.77% | 8.42 | 8.61 | 0.28亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
92 | 600988 | 赤峰黄金 | +0.18% | 5.48 | 5.54 | 0.15亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
93 | 600996 | 贵广网络 | +0.00% | 10.56 | 10.56 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
94 | 601099 | 太平洋 | +2.13% | 3.75 | 3.84 | 0.90亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
95 | 601111 | 中国国航 | +0.82% | 10.93 | 11.11 | 0.46亿 | 已经连续上涨8个交易日 | |
96 | 601238 | 广汽集团 | -0.84% | 24.65 | 24.88 | 0.22亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
97 | 601375 | 中原证券 | +2.07% | 7.21 | 7.39 | 0.24亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
98 | 601558 | *ST锐电 | +0.62% | 1.62 | 1.63 | 0.37亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
99 | 601566 | 九牧王 | +0.34% | 14.68 | 14.70 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
100 | 601595 | 上海电影 | +0.15% | 19.79 | 19.75 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
101 | 601789 | 宁波建工 | +2.00% | 4.48 | 4.59 | 0.08亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
102 | 601801 | 皖新传媒 | -0.35% | 11.42 | 11.37 | 0.05亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
103 | 601858 | 中国科传 | -0.38% | 10.58 | 10.55 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
104 | 603028 | 赛福天 | +0.00% | 11.17 | 11.10 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
105 | 603031 | 安德利 | +0.08% | 26.45 | 26.47 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
106 | 603089 | 正裕工业 | -1.53% | 26.90 | 26.36 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
107 | 603169 | 兰石重装 | -1.45% | 8.88 | 8.81 | 0.04亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
108 | 603318 | 派思股份 | +4.66% | 13.85 | 14.61 | 0.05亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
109 | 603333 | 明星电缆 | -0.31% | 6.36 | 6.38 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
110 | 603336 | 宏辉果蔬 | -2.52% | 21.41 | 20.88 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
111 | 603520 | 司太立 | -0.65% | 27.20 | 27.32 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
112 | 603569 | 长久物流 | -0.50% | 25.93 | 26.11 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
113 | 603611 | 诺力股份 | +0.09% | 22.30 | 22.31 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
114 | 603663 | 三祥新材 | +0.27% | 22.50 | 22.44 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
115 | 603958 | 哈森股份 | -0.78% | 15.09 | 15.17 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
116 | 603987 | 康德莱 | -2.17% | 13.30 | 13.06 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
117 | 603998 | 方盛制药 | -1.21% | 13.12 | 13.02 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
118 | 603676 | 卫信康 | -1.86% | 13.98 | 13.71 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
119 | 601326 | 秦港股份 | -0.15% | 6.72 | 6.73 | 0.14亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
120 | 603181 | 皇马科技 | -2.22% | 24.58 | 24.23 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
121 | 603321 | 梅轮电梯 | +0.31% | 12.89 | 12.88 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
122 | 603963 | 大理药业 | -1.11% | 29.70 | 29.47 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
123 | 601108 | 财通证券 | +3.89% | 19.71 | 20.56 | 0.75亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
证券大数据制表 |