2017年11月20日收评:上证指数涨0.30% 四连跌结束收3393.02点
2017-11-20数据解盘 | DreamWriter | 本网金融研究室
星期一上证指数震荡上行,上涨0.30%报收于3393.02点,总成交量176.52亿,成交金额2283.08亿元。深证成指大涨1.28%报收于11437.55点,总成交量104.92亿,成交金额2611.01亿元。创业板指大涨1.41%报收于1859.75点,总成交量14.22亿,成交金额228.42亿元。中小板指大涨2.11%报收于7966.21点,总成交量21.68亿,成交金额472.40亿元。三板做市小跌0.05%报收于997.41点,总成交量0.29亿,成交金额1.11亿元。三板成指大涨1.09%报收于1293.54点,总成交量1.20亿,成交金额6.76亿元。\n上证指数全部个股中有1651支股票上涨(其中47支涨停)、1517支股票下跌(其中17支跌停)。\n
我们通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月20日 上证指数涨幅榜 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨幅 | 主营业务 |
1 | 603365 | 水星家纺 | +44.00% | 床用纺织品的研发、设计、生产和销售 |
2 | 000636 | 风华高科 | +10.04% | 系列新型片式元器件、光机电一体化电子专用设备及电子 |
3 | 000711 | 京蓝科技 | +10.04% | 包括智慧生态运营服务、清洁能源服务综合在内的生态环 |
4 | 600933 | 爱柯迪 | +10.03% | 主要从事铝合金汽车精密零部件的研发、生产及销售。 |
5 | 000038 | 深大通 | +10.02% | 新媒体传媒运营、广告发布 |
6 | 300725 | 药石科技 | +10.02% | 从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块 |
7 | 603970 | 中农立华 | +10.02% | 农药流通服务、植保技术服务和植保机械供应业务 |
8 | 002281 | 光迅科技 | +10.01% | 信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售 |
9 | 002742 | 三圣股份 | +10.01% | 商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料的研发、生产、 |
10 | 002856 | 美芝股份 | +10.01% | 建筑装饰工程的设计与施工 |
证券大数据制表 |
2017年11月20日 上证指数跌幅排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 跌幅 | 主营业务 |
1 | 601212 | 白银有色 | -10.05% | 冶金矿产及贵金属的生产与销售 |
2 | 601999 | 出版传媒 | -10.03% | 图书出版、发行,票据印刷及印刷物资供应 |
3 | 002021 | 中捷资源 | -10.02% | 工业缝纫机的销售 |
4 | 000662 | 天夏智慧 | -10.01% | 美容化妆品的生产与销售,以及药品的销售 |
5 | 603912 | 佳力图 | -10.01% | 数据机房等精密环境控制技术的研发 |
6 | 002464 | 金利科技 | -10.00% | 为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务 |
7 | 002827 | 高争民爆 | -10.00% | 民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服 |
8 | 002907 | 华森制药 | -10.00% | 中成药、化学药研发、生产和销售 |
9 | 300176 | 鸿特精密 | -10.00% | 研发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘等制造 |
10 | 300708 | 聚灿光电 | -10.00% | LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,并围绕LED照 |
证券大数据制表 |
2017年11月20日 上证指数成交额排行 | ||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 成交额 | 主营业务 |
1 | 000725 | 京东方A | 94.16亿 | 显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务 |
2 | 601318 | 中国平安 | 85.83亿 | 从事金融业,提供多元化的金融产品及服务 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 65.42亿 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 59.54亿 | 贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 49.29亿 | 设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、 |
6 | 600036 | 招商银行 | 39.12亿 | 从事银行业及相关金融服务。 |
7 | 000001 | 平安银行 | 38.60亿 | 经有关监管机构批准的各项商业银行业务 |
8 | 600050 | 中国联通 | 33.65亿 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及 |
9 | 600030 | 中信证券 | 30.73亿 | 提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。 |
10 | 000651 | 格力电器 | 27.98亿 | 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的 |
证券大数据制表 |
我们通过个股监测系统发现以下个股近期的异动值得特别关注:
2017年11月20日 上证指数个股异动 | ||||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 异动关注点 | |
1 | 000099 | 中信海直 | -1.02% | 9.81 | 9.75 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
2 | 000151 | 中成股份 | -1.13% | 14.10 | 13.97 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
3 | 000417 | 合肥百货 | +1.48% | 8.11 | 8.22 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
4 | 000421 | 南京公用 | +0.93% | 6.45 | 6.49 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
5 | 000510 | 金路集团 | -2.36% | 8.10 | 7.87 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
6 | 000520 | 长航凤凰 | +2.27% | 4.41 | 4.51 | 0.15亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
7 | 000524 | 岭南控股 | -0.51% | 11.88 | 11.69 | 0.01亿 | 已经连续下跌13个交易日 | |
8 | 000543 | 皖能电力 | -0.19% | 5.18 | 5.15 | 0.08亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
9 | 000545 | 金浦钛业 | +0.39% | 5.08 | 5.12 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
10 | 000570 | 苏常柴A | -1.32% | 6.05 | 5.97 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
11 | 000601 | 韶能股份 | -1.57% | 7.65 | 7.51 | 0.05亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
12 | 000603 | 盛达矿业 | -0.51% | 11.70 | 11.72 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
13 | 000616 | 海航投资 | -1.29% | 3.89 | 3.83 | 0.10亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
14 | 000626 | 远大控股 | +2.28% | 12.28 | 12.56 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
15 | 000665 | 湖北广电 | -0.19% | 10.31 | 10.29 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
16 | 000692 | 惠天热电 | +1.82% | 5.45 | 5.59 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
17 | 000722 | 湖南发展 | +0.50% | 10.07 | 10.11 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
18 | 000727 | 华东科技 | -1.92% | 2.59 | 2.55 | 0.40亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
19 | 000830 | 鲁西化工 | +9.09% | 13.71 | 15.00 | 0.80亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
20 | 000861 | 海印股份 | -1.49% | 3.35 | 3.31 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
21 | 000912 | 泸天化 | +4.35% | 6.85 | 7.20 | 0.15亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
22 | 000919 | 金陵药业 | -1.71% | 9.31 | 9.19 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
23 | 000957 | 中通客车 | +1.95% | 10.75 | 11.00 | 0.06亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
24 | 000958 | 东方能源 | -2.60% | 5.65 | 5.63 | 0.17亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
25 | 000973 | 佛塑科技 | +1.51% | 6.63 | 6.73 | 0.11亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
26 | 300002 | 神州泰岳 | -0.31% | 6.45 | 6.46 | 0.09亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
27 | 300031 | 宝通科技 | +0.29% | 17.09 | 17.30 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
28 | 300035 | 中科电气 | +2.55% | 7.80 | 8.03 | 0.10亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
29 | 300041 | 回天新材 | -0.86% | 10.40 | 10.32 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
30 | 300063 | 天龙集团 | -0.34% | 5.92 | 5.89 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
31 | 300083 | 劲胜精密 | -0.25% | 7.98 | 7.97 | 0.28亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
32 | 300084 | 海默科技 | -5.03% | 7.89 | 7.74 | 0.13亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
33 | 300099 | 精准信息 | +0.45% | 6.66 | 6.69 | 0.04亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
34 | 300100 | 双林股份 | -0.80% | 17.53 | 17.41 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
35 | 300105 | 龙源技术 | -0.67% | 5.80 | 5.89 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
36 | 300114 | 中航电测 | +2.41% | 10.88 | 11.07 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
37 | 300120 | 经纬电材 | +0.89% | 12.39 | 12.48 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
38 | 300150 | 世纪瑞尔 | -1.20% | 5.85 | 5.77 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
39 | 300201 | 海伦哲 | +2.08% | 7.71 | 7.87 | 0.08亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
40 | 300230 | 永利股份 | +0.31% | 13.20 | 13.13 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
41 | 300231 | 银信科技 | +1.52% | 10.45 | 10.68 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
42 | 300242 | 明家联合 | +1.49% | 8.09 | 8.17 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
43 | 300250 | 初灵信息 | +1.47% | 16.28 | 16.54 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
44 | 300279 | 和晶科技 | -1.16% | 11.19 | 11.04 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
45 | 300295 | 三六五网 | -2.17% | 19.79 | 19.36 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
46 | 300338 | 开元股份 | +1.23% | 20.28 | 20.55 | 0.02亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
47 | 300350 | 华鹏飞 | -0.32% | 9.37 | 9.37 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
48 | 300356 | 光一科技 | -3.82% | 7.62 | 7.56 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
49 | 300370 | 安控科技 | -0.49% | 4.08 | 4.05 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
50 | 300377 | 赢时胜 | +1.99% | 10.95 | 11.28 | 0.11亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
51 | 300397 | 天和防务 | -5.16% | 19.88 | 19.30 | 0.05亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
52 | 300400 | 劲拓股份 | -1.32% | 15.12 | 14.92 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
53 | 300409 | 道氏技术 | -0.28% | 39.12 | 39.25 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
54 | 300438 | 鹏辉能源 | +2.23% | 29.19 | 29.77 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
55 | 300471 | 厚普股份 | +0.41% | 14.70 | 14.76 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
56 | 300477 | 合纵科技 | +3.07% | 23.05 | 24.18 | 0.07亿 | 结束连续9个交易日的下跌 | |
57 | 300497 | 富祥股份 | +5.42% | 39.81 | 42.00 | 0.01亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
58 | 300506 | 名家汇 | +2.04% | 23.06 | 23.56 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
59 | 300519 | 新光药业 | -0.41% | 21.68 | 21.61 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
60 | 300522 | 世名科技 | -1.39% | 22.95 | 22.63 | 0.01亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
61 | 300531 | 优博讯 | +1.66% | 16.88 | 17.18 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
62 | 300539 | 横河模具 | -1.04% | 11.62 | 11.46 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
63 | 300541 | 先进数通 | +1.07% | 24.10 | 24.60 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
64 | 300542 | 新晨科技 | +2.06% | 25.79 | 26.25 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
65 | 300549 | 优德精密 | +0.49% | 24.67 | 24.72 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
66 | 300551 | 古鳌科技 | +6.99% | 26.63 | 30.44 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
67 | 300591 | 万里马 | -1.13% | 9.75 | 9.62 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
68 | 600026 | 中远海能 | +0.34% | 5.89 | 5.92 | 0.08亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
69 | 600029 | 南方航空 | +0.49% | 10.33 | 10.33 | 1.06亿 | 结束连续6个交易日的上涨 | |
70 | 600036 | 招商银行 | +3.91% | 29.38 | 30.53 | 1.31亿 | 已经连续上涨10个交易日 | |
71 | 600064 | 南京高科 | +1.06% | 14.11 | 14.29 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
72 | 600077 | 宋都股份 | -1.04% | 3.86 | 3.82 | 0.09亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
73 | 600078 | 澄星股份 | +0.73% | 5.48 | 5.53 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
74 | 600095 | 哈高科 | -0.46% | 6.49 | 6.50 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
75 | 600106 | 重庆路桥 | -0.85% | 4.72 | 4.69 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
76 | 600115 | 东方航空 | +0.43% | 7.00 | 7.04 | 1.32亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
77 | 600122 | 宏图高科 | +0.11% | 9.51 | 9.49 | 0.09亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
78 | 600125 | 铁龙物流 | +2.14% | 9.87 | 10.03 | 0.24亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
79 | 600159 | 大龙地产 | +0.26% | 3.80 | 3.81 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
80 | 600169 | 太原重工 | -0.27% | 3.64 | 3.64 | 0.10亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
81 | 600189 | 吉林森工 | -1.75% | 8.00 | 7.86 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
82 | 600200 | 江苏吴中 | -1.27% | 11.80 | 11.64 | 0.06亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
83 | 600235 | 民丰特纸 | -0.85% | 7.05 | 7.01 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
84 | 600250 | 南纺股份 | +2.56% | 13.50 | 14.00 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
85 | 600279 | 重庆港九 | -0.33% | 6.10 | 6.12 | 0.04亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
86 | 600306 | 商业城 | -0.82% | 10.88 | 10.86 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
87 | 600318 | 新力金融 | -4.11% | 12.88 | 12.35 | 0.03亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
88 | 600327 | 大东方 | +0.39% | 7.66 | 7.67 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
89 | 600331 | 宏达股份 | +1.19% | 5.00 | 5.09 | 0.13亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
90 | 600333 | 长春燃气 | +0.16% | 6.31 | 6.33 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
91 | 600496 | 精工钢构 | +0.70% | 4.34 | 4.31 | 0.18亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
92 | 600513 | 联环药业 | +0.00% | 9.18 | 9.14 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
93 | 600578 | 京能电力 | -1.33% | 3.72 | 3.72 | 0.06亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
94 | 600583 | 海油工程 | +0.50% | 6.03 | 6.07 | 0.17亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
95 | 600599 | 熊猫金控 | +2.99% | 21.20 | 22.01 | 0.03亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
96 | 600635 | 大众公用 | +0.21% | 4.73 | 4.74 | 0.07亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
97 | 600653 | 申华控股 | -0.72% | 2.77 | 2.77 | 0.14亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
98 | 600662 | 强生控股 | -0.32% | 6.29 | 6.25 | 0.05亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
99 | 600721 | 百花村 | +10.00% | 10.60 | 11.44 | 0.03亿 | 结束连续8个交易日的下跌 | |
100 | 600767 | *ST运盛 | -3.98% | 6.96 | 6.76 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
101 | 600791 | 京能置业 | +1.39% | 7.24 | 7.32 | 0.06亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
102 | 600793 | 宜宾纸业 | -1.13% | 23.51 | 23.52 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
103 | 600794 | 保税科技 | +0.74% | 4.02 | 4.06 | 0.10亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
104 | 600805 | 悦达投资 | -0.16% | 6.35 | 6.33 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
105 | 600831 | 广电网络 | -0.55% | 9.08 | 9.04 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
106 | 600853 | 龙建股份 | -1.89% | 5.27 | 5.19 | 0.04亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
107 | 600861 | 北京城乡 | -2.10% | 10.45 | 10.26 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
108 | 601111 | 中国国航 | -0.36% | 10.95 | 11.02 | 0.58亿 | 已经连续上涨7个交易日 | |
109 | 601789 | 宁波建工 | -0.88% | 4.54 | 4.50 | 0.08亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
110 | 603031 | 安德利 | -2.43% | 27.01 | 26.45 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
111 | 603098 | 森特股份 | +0.37% | 18.84 | 18.93 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
112 | 603099 | 长白山 | -0.45% | 13.10 | 13.17 | 0.01亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
113 | 603169 | 兰石重装 | -3.25% | 8.98 | 8.94 | 0.07亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
114 | 603258 | 电魂网络 | +1.09% | 33.98 | 34.40 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
115 | 603311 | 金海环境 | +0.93% | 16.13 | 16.35 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
116 | 603336 | 宏辉果蔬 | -2.81% | 21.51 | 21.42 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
117 | 603393 | 新天然气 | +0.20% | 35.46 | 35.56 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
118 | 603520 | 司太立 | -2.27% | 27.82 | 27.50 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
119 | 603611 | 诺力股份 | -0.54% | 22.33 | 22.29 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
120 | 603663 | 三祥新材 | -1.19% | 22.65 | 22.38 | 0.01亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
121 | 603798 | 康普顿 | +0.06% | 17.96 | 18.03 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
122 | 603818 | 曲美家居 | +1.40% | 12.80 | 13.07 | 0.02亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
123 | 603958 | 哈森股份 | -2.98% | 15.74 | 15.29 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
124 | 603987 | 康德莱 | -1.55% | 13.49 | 13.35 | 0.03亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
125 | 603993 | 洛阳钼业 | +2.98% | 6.01 | 6.22 | 1.19亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
126 | 603229 | 奥翔药业 | +0.62% | 17.60 | 17.79 | 0.01亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
127 | 601326 | 秦港股份 | -2.32% | 6.89 | 6.74 | 0.20亿 | 已经连续下跌8个交易日 | |
128 | 603557 | 起步股份 | -0.29% | 17.19 | 17.31 | 0.02亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
129 | 603181 | 皇马科技 | -1.55% | 25.21 | 24.78 | 0.02亿 | 已经连续下跌7个交易日 | |
130 | 603813 | 原尚股份 | +1.88% | 33.40 | 34.18 | 0.03亿 | 结束连续7个交易日的下跌 | |
131 | 603466 | 风语筑 | +1.94% | 62.55 | 63.61 | 0.05亿 | 结束连续6个交易日的下跌 | |
证券大数据制表 |